
新品iPhoneを売るなら携帯買取の「リユース」におまかせ!
※当日買取価格は通常平日正午に更新されます。
※Androidスマホやガラケーも買取していますのでお気軽にお問い合わせください。
※市場で急激な価格変動があった場合、当日買取価格は同日内でも変動することがあります。ご了承ください。
※Androidスマホやガラケーも買取していますのでお気軽にお問い合わせください。
※市場で急激な価格変動があった場合、当日買取価格は同日内でも変動することがあります。ご了承ください。
「新品」の状態について
(アクティベート実施後3ヶ月を過ぎた商品は新品の買取金額より-5,000円になります。)
※Appleの公式WEBサイトの『保証状況とサポート期間』で判別することができます。
iPhone / iPad 高価買取相場を公開中!
買取相場
※当日買取価格は通常平日正午に更新されます。
※Androidスマホやガラケーも買取していますのでお気軽にお問い合わせください。
※市場で急激な価格変動があった場合、当日買取価格は同日内でも変動することがあります。ご了承ください。
※Androidスマホやガラケーも買取していますのでお気軽にお問い合わせください。
※市場で急激な価格変動があった場合、当日買取価格は同日内でも変動することがあります。ご了承ください。
iPhone新品(キャリア版)
買取相場一覧
買取相場一覧
※市場で急激な価格変動があった場合、当日買取価格は同日内でも変動することがあります。予めご了承ください。

iPhone14 Pro Max | 1TB | A2893 | 209,000円 |
512GB | 187,000円 | ||
256GB | 160,100円 | ||
128GB | 144,300円 | ||
iPhone14 Pro | 1TB | A2889 | 200,000円 |
512GB | 172,000円 | ||
256GB | 143,400円 | ||
128GB | 131,100円 | ||
iPhone14 Plus | 512GB | A2885 | 121,000円 |
256GB | 113,000円 | ||
128GB | 102,000円 | ||
iPhone14 | 512GB | A2881 | 109,000円 |
256GB | 104,000円 | ||
128GB | 93,000円 | ||
iPhone SE (第3世代) | 256GB | A2782 | 50,000円 |
128GB | 47,500円 | ||
64GB | 40,000円 | ||
iPhone13 Pro Max | 1TB | A2641 | 159,000円 |
512GB | 152,000円 | ||
256GB | 145,000円 | ||
128GB | 131,000円 | ||
iPhone13 Pro | 1TB | A2636 | 139,000円 |
512GB | 136,000円 | ||
256GB | 131,000円 | ||
128GB | 116,000円 | ||
iPhone13 | 512GB | A2631 | 94,000円 |
256GB | 91,000円 | ||
128GB | 79,500円 | ||
iPhone13 mini | 512GB | A2626 | 77,000円 |
256GB | 74,000円 | ||
128GB | 68,500円 | ||
iPhone12 Pro Max | 512GB | A2410 | 98,000円 |
256GB | 94,000円 | ||
128GB | 83,000円 | ||
iPhone12 Pro | 512GB | A2406 | 89,000円 |
256GB | 87,000円 | ||
128GB | 76,000円 | ||
iPhone12 | 256GB | A2402 | 73,000円 |
128GB | 73,000円 | ||
64GB | 61,500円 | ||
iPhone12 mini | 256GB | A2398 | 56,000円 |
128GB | 54,000円 | ||
64GB | 48,000円 |
※市場で急激な価格変動があった場合、当日買取価格は同日内でも変動することがあります。予めご了承ください。

iPhone14 Pro Max | 1TB | A2893 | 209,000円 |
512GB | 187,000円 | ||
256GB | 160,100円 | ||
128GB | 144,300円 | ||
iPhone14 Pro | 1TB | A2889 | 200,000円 |
512GB | 172,000円 | ||
256GB | 143,400円 | ||
128GB | 131,100円 | ||
iPhone14 Plus | 512GB | A2885 | 121,000円 |
256GB | 113,000円 | ||
128GB | 102,000円 | ||
iPhone14 | 512GB | A2881 | 109,000円 |
256GB | 104,000円 | ||
128GB | 93,000円 | ||
iPhone SE (第3世代) | 256GB | A2782 | 50,000円 |
128GB | 47,500円 | ||
64GB | 40,000円 | ||
iPhone13 Pro Max | 1TB | A2641 | 159,000円 |
512GB | 152,000円 | ||
256GB | 145,000円 | ||
128GB | 131,000円 | ||
iPhone13 Pro | 1TB | A2636 | 139,000円 |
512GB | 136,000円 | ||
256GB | 131,000円 | ||
128GB | 116,000円 | ||
iPhone13 | 512GB | A2631 | 94,000円 |
256GB | 91,000円 | ||
128GB | 79,500円 | ||
iPhone13 mini | 512GB | A2626 | 77,000円 |
256GB | 74,000円 | ||
128GB | 68,500円 | ||
iPhone12 Pro Max | 512GB | A2410 | 98,000円 |
256GB | 94,000円 | ||
128GB | 83,000円 | ||
iPhone12 Pro | 512GB | A2406 | 89,000円 |
256GB | 87,000円 | ||
128GB | 76,000円 | ||
iPhone12 | 256GB | A2402 | 73,000円 |
128GB | 73,000円 | ||
64GB | 61,500円 | ||
iPhone12 mini | 256GB | A2398 | 56,000円 |
128GB | 54,000円 | ||
64GB | 48,000円 |
※市場で急激な価格変動があった場合、当日買取価格は同日内でも変動することがあります。予めご了承ください。

iPhone14 Pro Max | 1TB | A2893 | 209,000円 |
512GB | 187,000円 | ||
256GB | 160,100円 | ||
128GB | 144,300円 | ||
iPhone14 Pro | 1TB | A2889 | 200,000円 |
512GB | 172,000円 | ||
256GB | 143,400円 | ||
128GB | 131,100円 | ||
iPhone14 Plus | 512GB | A2885 | 121,000円 |
256GB | 113,000円 | ||
128GB | 102,000円 | ||
iPhone14 | 512GB | A2881 | 109,000円 |
256GB | 104,000円 | ||
128GB | 93,000円 | ||
iPhone SE (第3世代) | 256GB | A2782 | 50,000円 |
128GB | 47,500円 | ||
64GB | 40,000円 | ||
iPhone13 Pro Max | 1TB | A2641 | 159,000円 |
512GB | 152,000円 | ||
256GB | 145,000円 | ||
128GB | 131,000円 | ||
iPhone13 Pro | 1TB | A2636 | 139,000円 |
512GB | 136,000円 | ||
256GB | 131,000円 | ||
128GB | 116,000円 | ||
iPhone13 | 512GB | A2631 | 94,000円 |
256GB | 91,000円 | ||
128GB | 79,500円 | ||
iPhone13 mini | 512GB | A2626 | 77,000円 |
256GB | 74,000円 | ||
128GB | 68,500円 | ||
iPhone12 Pro Max | 512GB | A2410 | 98,000円 |
256GB | 94,000円 | ||
128GB | 83,000円 | ||
iPhone12 Pro | 512GB | A2406 | 89,000円 |
256GB | 87,000円 | ||
128GB | 76,000円 | ||
iPhone12 | 256GB | A2402 | 73,000円 |
128GB | 73,000円 | ||
64GB | 61,500円 | ||
iPhone12 mini | 256GB | A2398 | 56,000円 |
128GB | 54,000円 | ||
64GB | 48,000円 |
<携帯電話を売る前にすること>
※iPhoneの場合はさらに以下の確認が必要です
iOS7以降に搭載された「iPhoneを探す」機能が「オフ」になっているかを確認します。
「オン」になっている場合は、初期化する際にパスワードを入力して「iPhoneを探す」機能を解除してください。
iPhone新品(SIMフリー版)
買取相場一覧
買取相場一覧
※市場で急激な価格変動があった場合、当日買取価格は同日内でも変動することがあります。予めご了承ください。
※Appleストア版のみとなります。
※SIMロック解除版は対象外です。
※Appleストア版のみとなります。
※SIMロック解除版は対象外です。

iPhone14 Pro Max | 1TB | A2893 | 209,000円 |
512GB | 187,000円 | ||
256GB | 160,100円 | ||
128GB | 144,300円 | ||
iPhone14 Pro | 1TB | A2889 | 200,000円 |
512GB | 172,000円 | ||
256GB | 143,400円 | ||
128GB | 131,100円 | ||
iPhone14 Plus | 512GB | A2885 | 121,000円 |
256GB | 113,000円 | ||
128GB | 102,000円 | ||
iPhone14 | 512GB | A2881 | 109,000円 |
256GB | 104,000円 | ||
128GB | 93,000円 | ||
iPhone SE (第3世代) | 256GB | A2782 | 50,000円 |
128GB | 47,500円 | ||
64GB | 40,000円 | ||
iPhone13 Pro Max | 1TB | A2641 | 159,000円 |
512GB | 152,000円 | ||
256GB | 145,000円 | ||
128GB | 131,000円 | ||
iPhone13 Pro | 1TB | A2636 | 139,000円 |
512GB | 136,000円 | ||
256GB | 131,000円 | ||
128GB | 116,000円 | ||
iPhone13 | 512GB | A2631 | 94,000円 |
256GB | 91,000円 | ||
128GB | 79,500円 | ||
iPhone13 mini | 512GB | A2626 | 77,000円 |
256GB | 74,000円 | ||
128GB | 68,500円 | ||
iPhone12 Pro Max | 512GB | A2410 | 98,000円 |
256GB | 94,000円 | ||
128GB | 83,600円 | ||
iPhone12 Pro | 512GB | A2406 | 89,000円 |
256GB | 87,000円 | ||
128GB | 76,000円 | ||
iPhone12 | 256GB | A2402 | 73,000円 |
128GB | 73,000円 | ||
64GB | 61,500円 | ||
iPhone12 mini | 256GB | A2398 | 56,000円 |
128GB | 54,000円 | ||
64GB | 48,000円 |
買取依頼商品の発送先
〒814-0006
福岡県福岡市早良区
百道1-4-15-5F
株式会社リユース
中古携帯係 宛
TEL:092-403-4751
株式会社リユース
買取申込書・新規取引申請書
買取申込書をダウンロード後、必要事項を記入したものを商品に同梱してください。
※店舗・法人様:新規お取引の場合は、「古物商許可証のコピー」および「新規取引申請書」も同梱してください。
個人のお客様:身分証明書のコピーも同梱してください。
<携帯電話を売る前にすること>
※iPhoneの場合はさらに以下の確認が必要です
iOS7以降に搭載された「iPhoneを探す」機能が「オフ」になっているかを確認します。
「オン」になっている場合は、初期化する際にパスワードを入力して「iPhoneを探す」機能を解除してください。

