
新品iPhoneを売るなら携帯買取の「リユース」におまかせ!
※当日買取価格は通常平日正午に更新されます。
※Androidスマホやガラケーも買取していますのでお気軽にお問い合わせください。
※市場で急激な価格変動があった場合、当日買取価格は同日内でも変動することがあります。ご了承ください。
※Androidスマホやガラケーも買取していますのでお気軽にお問い合わせください。
※市場で急激な価格変動があった場合、当日買取価格は同日内でも変動することがあります。ご了承ください。
「新品」の状態について
(アクティベート実施後3ヶ月を過ぎた商品は新品の買取金額より-5,000円になります。)
※Appleの公式WEBサイトの『保証状況とサポート期間』で判別することができます。
iPhone / iPad 高価買取相場を公開中!
買取相場
※当日買取価格は通常平日正午に更新されます。
※Androidスマホやガラケーも買取していますのでお気軽にお問い合わせください。
※市場で急激な価格変動があった場合、当日買取価格は同日内でも変動することがあります。ご了承ください。
※Androidスマホやガラケーも買取していますのでお気軽にお問い合わせください。
※市場で急激な価格変動があった場合、当日買取価格は同日内でも変動することがあります。ご了承ください。
iPhone新品(キャリア版)
買取相場一覧
買取相場一覧
※市場で急激な価格変動があった場合、当日買取価格は同日内でも変動することがあります。予めご了承ください。

iPhone14 Pro Max | 1TB | A2893 | 161,000円 |
512GB | 158,000円 | ||
256GB | 151,000円 | ||
128GB | 133,000円 | ||
iPhone14 Pro | 1TB | A2889 | 155,000円 |
512GB | 145,000円 | ||
256GB | 130,000円 | ||
128GB | 120,000円 | ||
iPhone14 Plus | 512GB | A2885 | 112,000円 |
256GB | 107,000円 | ||
128GB | 98,000円 | ||
iPhone14 | 512GB | A2881 | 104,000円 |
256GB | 101,000円 | ||
128GB | 88,000円 | ||
iPhone SE (第3世代) | 256GB | A2782 | 53,000円 |
128GB | 52,500円 | ||
64GB | 40,500円 | ||
iPhone13 Pro Max | 1TB | A2641 | 147,000円 |
512GB | 139,000円 | ||
256GB | 130,000円 | ||
128GB | 116,000円 | ||
iPhone13 Pro | 1TB | A2636 | 131,000円 |
512GB | 128,000円 | ||
256GB | 120,000円 | ||
128GB | 106,000円 | ||
iPhone13 | 512GB | A2631 | 92,500円 |
256GB | 90,500円 | ||
128GB | 77,500円 | ||
iPhone13 mini | 512GB | A2626 | 79,000円 |
256GB | 77,000円 | ||
128GB | 70,000円 | ||
iPhone12 Pro Max | 512GB | A2410 | 100,000円 |
256GB | 98,000円 | ||
128GB | 86,000円 | ||
iPhone12 Pro | 512GB | A2406 | 92,000円 |
256GB | 88,000円 | ||
128GB | 78,000円 | ||
iPhone12 | 256GB | A2402 | 73,000円 |
128GB | 72,000円 | ||
64GB | 62,000円 | ||
iPhone12 mini | 256GB | A2398 | 73,000円 |
128GB | 72,000円 | ||
64GB | 62,000円 |
※市場で急激な価格変動があった場合、当日買取価格は同日内でも変動することがあります。予めご了承ください。

iPhone14 Pro Max | 1TB | A2893 | 161,000円 |
512GB | 158,000円 | ||
256GB | 151,000円 | ||
128GB | 133,000円 | ||
iPhone14 Pro | 1TB | A2889 | 155,000円 |
512GB | 145,000円 | ||
256GB | 130,000円 | ||
128GB | 120,000円 | ||
iPhone14 Plus | 512GB | A2885 | 112,000円 |
256GB | 107,000円 | ||
128GB | 98,000円 | ||
iPhone14 | 512GB | A2881 | 104,000円 |
256GB | 101,000円 | ||
128GB | 88,000円 | ||
iPhone SE (第3世代) | 256GB | A2782 | 53,000円 |
128GB | 52,500円 | ||
64GB | 40,500円 | ||
iPhone13 Pro Max | 1TB | A2641 | 147,000円 |
512GB | 139,000円 | ||
256GB | 130,000円 | ||
128GB | 116,000円 | ||
iPhone13 Pro | 1TB | A2636 | 131,000円 |
512GB | 128,000円 | ||
256GB | 120,000円 | ||
128GB | 106,000円 | ||
iPhone13 | 512GB | A2631 | 92,500円 |
256GB | 90,500円 | ||
128GB | 77,500円 | ||
iPhone13 mini | 512GB | A2626 | 79,000円 |
256GB | 77,000円 | ||
128GB | 70,000円 | ||
iPhone12 Pro Max | 512GB | A2410 | 100,000円 |
256GB | 98,000円 | ||
128GB | 86,000円 | ||
iPhone12 Pro | 512GB | A2406 | 92,000円 |
256GB | 88,000円 | ||
128GB | 78,000円 | ||
iPhone12 | 256GB | A2402 | 73,000円 |
128GB | 72,000円 | ||
64GB | 62,000円 | ||
iPhone12 mini | 256GB | A2398 | 73,000円 |
128GB | 72,000円 | ||
64GB | 62,000円 |
※市場で急激な価格変動があった場合、当日買取価格は同日内でも変動することがあります。予めご了承ください。

iPhone14 Pro Max | 1TB | A2893 | 161,000円 |
512GB | 158,000円 | ||
256GB | 151,000円 | ||
128GB | 133,000円 | ||
iPhone14 Pro | 1TB | A2889 | 155,000円 |
512GB | 145,000円 | ||
256GB | 130,000円 | ||
128GB | 120,000円 | ||
iPhone14 Plus | 512GB | A2885 | 112,000円 |
256GB | 107,000円 | ||
128GB | 98,000円 | ||
iPhone14 | 512GB | A2881 | 104,000円 |
256GB | 101,000円 | ||
128GB | 88,000円 | ||
iPhone SE (第3世代) | 256GB | A2782 | 53,000円 |
128GB | 52,500円 | ||
64GB | 40,500円 | ||
iPhone13 Pro Max | 1TB | A2641 | 147,000円 |
512GB | 139,000円 | ||
256GB | 130,000円 | ||
128GB | 116,000円 | ||
iPhone13 Pro | 1TB | A2636 | 131,000円 |
512GB | 128,000円 | ||
256GB | 120,000円 | ||
128GB | 106,000円 | ||
iPhone13 | 512GB | A2631 | 92,500円 |
256GB | 90,500円 | ||
128GB | 77,500円 | ||
iPhone13 mini | 512GB | A2626 | 79,000円 |
256GB | 77,000円 | ||
128GB | 70,000円 | ||
iPhone12 Pro Max | 512GB | A2410 | 100,000円 |
256GB | 98,000円 | ||
128GB | 86,000円 | ||
iPhone12 Pro | 512GB | A2406 | 92,000円 |
256GB | 88,000円 | ||
128GB | 78,000円 | ||
iPhone12 | 256GB | A2402 | 73,000円 |
128GB | 72,000円 | ||
64GB | 62,000円 | ||
iPhone12 mini | 256GB | A2398 | 73,000円 |
128GB | 72,000円 | ||
64GB | 62,000円 |
<携帯電話を売る前にすること>
※iPhoneの場合はさらに以下の確認が必要です
iOS7以降に搭載された「iPhoneを探す」機能が「オフ」になっているかを確認します。
「オン」になっている場合は、初期化する際にパスワードを入力して「iPhoneを探す」機能を解除してください。
iPhone新品(SIMフリー版)
買取相場一覧
買取相場一覧
※市場で急激な価格変動があった場合、当日買取価格は同日内でも変動することがあります。予めご了承ください。
※Appleストア版のみとなります。
※SIMロック解除版は対象外です。
※Appleストア版のみとなります。
※SIMロック解除版は対象外です。

iPhone14 Pro Max | 1TB | A2893 | 161,000円 |
512GB | 158,000円 | ||
256GB | 151,000円 | ||
128GB | 133,000円 | ||
iPhone14 Pro | 1TB | A2889 | 155,000円 |
512GB | 145,000円 | ||
256GB | 130,000円 | ||
128GB | 120,000円 | ||
iPhone14 Plus | 512GB | A2885 | 112,000円 |
256GB | 107,000円 | ||
128GB | 98,000円 | ||
iPhone14 | 512GB | A2881 | 104,000円 |
256GB | 101,000円 | ||
128GB | 88,000円 | ||
iPhone SE (第3世代) | 256GB | A2782 | 53,000円 |
128GB | 52,500円 | ||
64GB | 40,500円 | ||
iPhone13 Pro Max | 1TB | A2641 | 147,000円 |
512GB | 139,000円 | ||
256GB | 130,000円 | ||
128GB | 116,000円 | ||
iPhone13 Pro | 1TB | A2636 | 131,000円 |
512GB | 128,000円 | ||
256GB | 120,000円 | ||
128GB | 106,000円 | ||
iPhone13 | 512GB | A2631 | 92,500円 |
256GB | 90,500円 | ||
128GB | 77,500円 | ||
iPhone13 mini | 512GB | A2626 | 79,000円 |
256GB | 77,000円 | ||
128GB | 70,000円 | ||
iPhone12 Pro Max | 512GB | A2410 | 100,000円 |
256GB | 98,000円 | ||
128GB | 86,000円 | ||
iPhone12 Pro | 512GB | A2406 | 92,000円 |
256GB | 88,000円 | ||
128GB | 78,000円 | ||
iPhone12 | 256GB | A2402 | 73,000円 |
128GB | 72,000円 | ||
64GB | 62,000円 | ||
iPhone12 mini | 256GB | A2398 | 73,000円 |
128GB | 72,000円 | ||
64GB | 62,000円 |
買取依頼商品の発送先
〒814-0006
福岡県福岡市早良区
百道1-4-15-5F
株式会社リユース
中古携帯係 宛
TEL:092-403-4751
株式会社リユース
買取申込書・新規取引申請書
買取申込書をダウンロード後、必要事項を記入したものを商品に同梱してください。
※店舗・法人様:新規お取引の場合は、「古物商許可証のコピー」および「新規取引申請書」も同梱してください。
個人のお客様:身分証明書のコピーも同梱してください。
<携帯電話を売る前にすること>
※iPhoneの場合はさらに以下の確認が必要です
iOS7以降に搭載された「iPhoneを探す」機能が「オフ」になっているかを確認します。
「オン」になっている場合は、初期化する際にパスワードを入力して「iPhoneを探す」機能を解除してください。

