
新品・中古iPhoneを売るなら「中古携帯のリユース」におまかせ!
※当日買取価格は通常平日正午に更新されます。
※Androidスマホやガラケーも買取していますのでお気軽にお問い合わせください。
※市場で急激な価格変動があった場合、当日買取価格は同日内でも変動することがあります。ご了承ください。
※Androidスマホやガラケーも買取していますのでお気軽にお問い合わせください。
※市場で急激な価格変動があった場合、当日買取価格は同日内でも変動することがあります。ご了承ください。
各キャリアのネットワーク利用制限について
各キャリアのネットワーク利用制限は、確認サイトにてお調べください。(以下の各バナーをクリックすると各キャリアの確認サイトが開きます)
※ワイモバイル(Y!mobile)は、ソフトバンク(SoftBank)の確認サイトで確認できます
iPhone / iPad 高価買取相場を公開中!
買取相場
※当日買取価格は通常平日正午に更新されます。
※iPhone新品はカラーによる減額が発生する場合があります。詳しくはPDFの備考欄をご確認ください。
※Androidスマホやガラケーも買取していますのでお気軽にお問い合わせください。
※市場で急激な価格変動があった場合、当日買取価格は同日内でも変動することがあります。ご了承ください。
※iPhone新品はカラーによる減額が発生する場合があります。詳しくはPDFの備考欄をご確認ください。
※Androidスマホやガラケーも買取していますのでお気軽にお問い合わせください。
※市場で急激な価格変動があった場合、当日買取価格は同日内でも変動することがあります。ご了承ください。
iPhone(新品未開封/新品開封済/中古)
買取相場一覧
買取相場一覧

※市場で急激な価格変動があった場合、当日買取価格は同日内でも変動することがあります。予めご了承ください。
| iPhone Duo | 2TB | A3719 | 606,000円 |
| 1TB | 500,000円 | ||
| 512GB | 426,000円 | ||
| 256GB | 370,000円 | ||
| iPhone18 Pro Max | 2TB | A3716 | 388,000円 |
| 1TB | 331,000円 | ||
| 512GB | 260,000円 | ||
| 256GB | 227,000円 | ||
| iPhone18 Pro | 2TB | A3713 | 373,000円 |
| 1TB | 303,000円 | ||
| 512GB | 231,000円 | ||
| 256GB | 199,000円 | ||
| iPhone17e | 512GB | A3575 | 111,000円 |
| 256GB | 97,000円 | ||
| iPhone17 Pro Max | 2TB | A3525 | 265,000円 |
| 1TB | 233,000円 | ||
| 512GB | 212,000円 | ||
| 256GB | 187,000円 | ||
| iPhone17 Pro | 1TB | A3522 | 196,000円 |
| 512GB | 193,000円 | ||
| 256GB | 167,000円 | ||
| iPhone Air | 1TB | A3516 | 143,000円 |
| 512GB | 134,000円 | ||
| 256GB | 130,000円 | ||
| iPhone17 | 512GB | A3519 | 145,000円 |
| 256GB | 133,500円 | ||
| iPhone16e | 512GB | A3409 | 83,000円 |
| 256GB | 78,000円 | ||
| 128GB | 70,000円 | ||
| iPhone16 Pro Max | 1TB | A3295 | 145,000円 |
| 512GB | 138,000円 | ||
| 256GB | 130,000円 | ||
| iPhone16 Pro | 1TB | A3292 | 143,000円 |
| 512GB | 120,000円 | ||
| 256GB | 113,000円 | ||
| 128GB | 106,000円 | ||
| iPhone16 Plus | 512GB | A3289 | 115,000円 |
| 256GB | 110,000円 | ||
| 128GB | 95,000円 | ||
| iPhone16 | 512GB | A3286 | 115,000円 |
| 256GB | 111,000円 | ||
| 128GB | 106,000円 | ||
| iPhone15 Pro Max | 1TB | A3105 | 117,000円 |
| 512GB | 114,000円 | ||
| 256GB | 108,000円 | ||
| iPhone15 Pro | 1TB | A3101 | 102,000円 |
| 512GB | 96,000円 | ||
| 256GB | 90,000円 | ||
| 128GB | 83,000円 | ||
| iPhone15 Plus | 512GB | A3093 | 82,000円 |
| 256GB | 76,000円 | ||
| 128GB | 68,000円 | ||
| iPhone15 | 512GB | A3089 | 82,000円 |
| 256GB | 76,000円 | ||
| 128GB | 66,000円 |

※市場で急激な価格変動があった場合、当日買取価格は同日内でも変動することがあります。予めご了承ください。
| iPhone Duo | 2TB | A3719 | 498,000円 |
| 1TB | 408,000円 | ||
| 512GB | 373,000円 | ||
| 256GB | 339,000円 | ||
| iPhone18 Pro Max | 2TB | A3716 | 325,100円 |
| 1TB | 283,000円 | ||
| 512GB | 252,000円 | ||
| 256GB | 215,000円 | ||
| iPhone18 Pro | 2TB | A3713 | 308,000円 |
| 1TB | 250,000円 | ||
| 512GB | 219,000円 | ||
| 256GB | 178,000円 | ||
| iPhone17e | 512GB | A3575 | 98,000円 |
| 256GB | 82,000円 | ||
| iPhone17 Pro Max | 2TB | A3525 | 218,000円 |
| 1TB | 219,000円 | ||
| 512GB | 193,000円 | ||
| 256GB | 166,000円 | ||
| iPhone17 Pro | 1TB | A3522 | 177,000円 |
| 512GB | 176,000円 | ||
| 256GB | 149,000円 | ||
| iPhone Air | 1TB | A3516 | 139,000円 |
| 512GB | 126,000円 | ||
| 256GB | 113,000円 | ||
| iPhone17 | 512GB | A3519 | 134,000円 |
| 256GB | 116,500円 | ||
| iPhone16e | 512GB | A3409 | 82,000円 |
| 256GB | 77,000円 | ||
| 128GB | 69,000円 | ||
| iPhone16 Pro Max | 1TB | A3295 | 147,800円 |
| 512GB | 138,000円 | ||
| 256GB | 130,000円 | ||
| iPhone16 Pro | 1TB | A3292 | 143,000円 |
| 512GB | 120,000円 | ||
| 256GB | 114,400円 | ||
| 128GB | 106,000円 | ||
| iPhone16 Plus | 512GB | A3289 | 115,000円 |
| 256GB | 110,000円 | ||
| 128GB | 95,000円 | ||
| iPhone16 | 512GB | A3286 | 100,000円 |
| 256GB | 95,000円 | ||
| 128GB | 87,000円 | ||
| iPhone15 Pro Max | 1TB | A3105 | 117,000円 |
| 512GB | 114,000円 | ||
| 256GB | 108,000円 | ||
| iPhone15 Pro | 1TB | A3101 | 102,000円 |
| 512GB | 96,000円 | ||
| 256GB | 90,000円 | ||
| 128GB | 83,000円 | ||
| iPhone15 Plus | 512GB | A3093 | 82,000円 |
| 256GB | 76,000円 | ||
| 128GB | 68,000円 | ||
| iPhone15 | 512GB | A3089 | 82,000円 |
| 256GB | 76,000円 | ||
| 128GB | 66,000円 | ||
| iPhone14 Pro Max | 1TB | A2893 | 93,000円 |
| 512GB | 91,000円 | ||
| 256GB | 87,000円 | ||
| 128GB | 78,000円 | ||
| iPhone14 Pro | 1TB | A2889 | 80,000円 |
| 512GB | 77,000円 | ||
| 256GB | 74,000円 | ||
| 128GB | 69,000円 | ||
| iPhone14 Plus | 512GB | A2885 | 62,000円 |
| 256GB | 57,000円 | ||
| 128GB | 53,000円 | ||
| iPhone14 | 512GB | A2881 | 59,000円 |
| 256GB | 52,000円 | ||
| 128GB | 47,000円 | ||
| iPhone SE (第3世代) | 256GB | A2782 | 29,900円 |
| 128GB | 24,600円 | ||
| 64GB | 18,400円 | ||
| iPhone13 Pro Max | 1TB | A2641 | 71,000円 |
| 512GB | 66,000円 | ||
| 256GB | 63,000円 | ||
| 128GB | 58,000円 | ||
| iPhone13 Pro | 1TB | A2636 | 61,000円 |
| 512GB | 56,000円 | ||
| 256GB | 53,000円 | ||
| 128GB | 47,500円 | ||
| iPhone13 | 512GB | A2631 | 46,500円 |
| 256GB | 42,500円 | ||
| 128GB | 37,500円 | ||
| iPhone13 mini | 512GB | A2626 | 41,000円 |
| 256GB | 36,000円 | ||
| 128GB | 32,000円 | ||
| iPhone12 Pro Max | 512GB | A2410 | 47,000円 |
| 256GB | 42,000円 | ||
| 128GB | 37,000円 | ||
| iPhone12 Pro | 512GB | A2406 | 35,000円 |
| 256GB | 32,100円 | ||
| 128GB | 29,000円 | ||
| iPhone12 | 256GB | A2402 | 26,400円 |
| 128GB | 25,000円 | ||
| 64GB | 21,000円 | ||
| iPhone12 mini | 256GB | A2398 | 18,000円 |
| 128GB | 17,000円 | ||
| 64GB | 15,000円 | ||
| iPhone 11 Pro MAX | 512GB | A2218 | 32,000円 |
| 256GB | 29,000円 | ||
| 64GB | 27,000円 | ||
| iPhone 11 Pro | 512GB | A2215 | 27,000円 |
| 256GB | 26,000円 | ||
| 64GB | 24,000円 | ||
| iPhone 11 | 256GB | A2221 | 25,000円 |
| 128GB | 22,000円 | ||
| 64GB | 17,000円 | ||
| iPhone SE (第2世代) | 256GB | A2296 | 13,200円 |
| 128GB | 10,500円 | ||
| 64GB | 9,600円 | ||
| iPhone Xs Max | 512GB | A2102 | 19,200円 |
| 256GB | 16,000円 | ||
| 64GB | 14,000円 | ||
| iPhone Xs | 512GB | A2098 | 15,000円 |
| 256GB | 14,000円 | ||
| 64GB | 12,000円 | ||
| iPhone XR | 256GB | A2106 | 15,000円 |
| 128GB | 14,000円 | ||
| 64GB | 11,000円 | ||
| iPhone X | 256GB | A1902 | 9,500円 |
| 64GB | 8,000円 | ||
| iPhone 8 Plus | 256GB | A1898 | 7,200円 |
| 64GB | 6,600円 | ||
| iPhone 8 | 256GB | A1906 | 6,000円 |
| 64GB | 5,300円 |

※市場で急激な価格変動があった場合、当日買取価格は同日内でも変動することがあります。予めご了承ください。
| iPhone Duo | 2TB | A3719 | 459,600円 |
| 1TB | 375,700円 | ||
| 512GB | 319,500円 | ||
| 256GB | 291,800円 | ||
| iPhone18 Pro Max | 2TB | A3716 | 308,700円 |
| 1TB | 256,400円 | ||
| 512GB | 207,100円 | ||
| 256GB | 175,500円 | ||
| iPhone18 Pro | 2TB | A3713 | 291,800円 |
| 1TB | 235,600円 | ||
| 512GB | 190,100円 | ||
| 256GB | 160,100円 | ||
| iPhone17e | 512GB | A3575 | 85,400円 |
| 256GB | 71,600円 | ||
| iPhone17 Pro Max | 2TB | A3525 | 202,500円 |
| 1TB | 190,100円 | ||
| 512GB | 171,700円 | ||
| 256GB | 150,900円 | ||
| iPhone17 Pro | 1TB | A3522 | 164,000円 |
| 512GB | 151,600円 | ||
| 256GB | 134,700円 | ||
| iPhone Air | 1TB | A3516 | 115,500円 |
| 512GB | 103,900円 | ||
| 256GB | 96,200円 | ||
| iPhone17 | 512GB | A3519 | 120,100円 |
| 256GB | 103,100円 | ||
| iPhone16e | 512GB | A3409 | 70,800円 |
| 256GB | 65,400円 | ||
| 128GB | 59,200円 | ||
| iPhone16 Pro Max | 1TB | A3295 | 126,200円 |
| 512GB | 117,000円 | ||
| 256GB | 109,300円 | ||
| iPhone16 Pro | 1TB | A3292 | 121,600円 |
| 512GB | 101,600円 | ||
| 256GB | 97,000円 | ||
| 128GB | 88,500円 | ||
| iPhone16 Plus | 512GB | A3289 | 100,800円 |
| 256GB | 97,000円 | ||
| 128GB | 85,400円 | ||
| iPhone16 | 512GB | A3286 | 92,400円 |
| 256GB | 87,700円 | ||
| 128GB | 80,000円 | ||
| iPhone15 Pro Max | 1TB | A3105 | 107,800円 |
| 512GB | 101,600円 | ||
| 256GB | 98,500円 | ||
| iPhone15 Pro | 1TB | A3101 | 92,400円 |
| 512GB | 87,700円 | ||
| 256GB | 82,300円 | ||
| 128GB | 75,400円 | ||
| iPhone15 Plus | 512GB | A3093 | 73,100円 |
| 256GB | 66,900円 | ||
| 128GB | 57,700円 | ||
| iPhone15 | 512GB | A3089 | 74,600円 |
| 256GB | 68,500円 | ||
| 128GB | 59,200円 | ||
| iPhone14 Pro Max | 1TB | A2893 | 83,900円 |
| 512GB | 80,800円 | ||
| 256GB | 75,400円 | ||
| 128GB | 70,000円 | ||
| iPhone14 Pro | 1TB | A2889 | 70,000円 |
| 512GB | 66,900円 | ||
| 256GB | 61,600円 | ||
| 128GB | 55,400円 | ||
| iPhone14 Plus | 512GB | A2885 | 55,400円 |
| 256GB | 49,200円 | ||
| 128GB | 42,300円 | ||
| iPhone14 | 512GB | A2881 | 48,500円 |
| 256GB | 43,100円 | ||
| 128GB | 38,500円 | ||
| iPhone SE (第3世代) | 256GB | A2782 | 23,100円 |
| 128GB | 18,400円 | ||
| 64GB | 13,000円 | ||
| iPhone13 Pro Max | 1TB | A2641 | 60,000円 |
| 512GB | 56,900円 | ||
| 256GB | 53,100円 | ||
| 128GB | 50,000円 | ||
| iPhone13 Pro | 1TB | A2636 | 50,000円 |
| 512GB | 47,700円 | ||
| 256GB | 43,100円 | ||
| 128GB | 36,900円 | ||
| iPhone13 | 512GB | A2631 | 39,200円 |
| 256GB | 36,100円 | ||
| 128GB | 30,000円 | ||
| iPhone13 mini | 512GB | A2626 | 35,400円 |
| 256GB | 31,500円 | ||
| 128GB | 26,900円 | ||
| iPhone12 Pro Max | 512GB | A2410 | 41,500円 |
| 256GB | 36,900円 | ||
| 128GB | 32,300円 | ||
| iPhone12 Pro | 512GB | A2406 | 30,000円 |
| 256GB | 27,700円 | ||
| 128GB | 24,600円 | ||
| iPhone12 | 256GB | A2402 | 22,300円 |
| 128GB | 20,700円 | ||
| 64GB | 16,900円 | ||
| iPhone12 mini | 256GB | A2398 | 13,800円 |
| 128GB | 13,000円 | ||
| 64GB | 10,700円 | ||
| iPhone 11 Pro MAX | 512GB | A2218 | 23,100円 |
| 256GB | 22,300円 | ||
| 64GB | 18,400円 | ||
| iPhone 11 Pro | 512GB | A2215 | 19,200円 |
| 256GB | 16,100円 | ||
| 64GB | 12,300円 | ||
| iPhone 11 | 256GB | A2221 | 14,600円 |
| 128GB | 13,000円 | ||
| 64GB | 10,000円 | ||
| iPhone SE (第2世代) | 256GB | A2296 | 8,400円 |
| 128GB | 6,100円 | ||
| 64GB | 5,300円 | ||
| iPhone Xs Max | 512GB | A2102 | 15,400円 |
| 256GB | 12,300円 | ||
| 64GB | 9,200円 | ||
| iPhone Xs | 512GB | A2098 | 10,000円 |
| 256GB | 8,400円 | ||
| 64GB | 6,100円 | ||
| iPhone XR | 256GB | A2106 | 8,400円 |
| 128GB | 7,700円 | ||
| 64GB | 6,100円 | ||
| iPhone X | 256GB | A1902 | 6,100円 |
| 64GB | 4,600円 | ||
| iPhone 8 Plus | 256GB | A1898 | 4,200円 |
| 64GB | 3,700円 | ||
| iPhone 8 | 256GB | A1906 | 3,100円 |
| 64GB | 2,600円 |

※カラーによる減額が発生する場合があります。
| iPhone Duo | 2TB | |
| 1TB | ||
| 512GB | ホワイト:-5000(未開封・開封済) | |
| 256GB | ホワイト:-2000(未開封・開封済) | |
| iPhone18 Pro Max | 2TB | グレイシャー 、ブラック、シルバー:-10000(未開封・開封済) |
| 1TB | グレイシャー 、ブラック:-8000(未開封・開封済)、シルバー:-12000(未開封・開封済) | |
| 512GB | グレイシャー :-3000(未開封・開封済)、ブラック:-4000(未開封・開封済)、シルバー:-5000(未開封・開封済) | |
| 256GB | グレイシャー :-1000(未開封・開封済)、ブラック:-3000(未開封・開封済)、シルバー:-5000(未開封・開封済) | |
| iPhone18 Pro | 2TB | グレイシャー、ブラック、シルバー:-10000(未開封・開封済) |
| 1TB | グレイシャー、ブラック、シルバー:-10000(未開封・開封済) | |
| 512GB | グレイシャー、ブラック:-2000(未開封・開封済)、シルバー:-6000(未開封・開封済) | |
| 256GB | グレイシャー、ブラック:-4000(未開封・開封済)、シルバー:-9000(未開封・開封済) | |
| iPhone17e | 512GB | |
| 256GB | ピンク:-1500円(未開封) | |
| iPhone17 Pro Max | 2TB | オレンジ:-15000円(開封済) |
| 1TB | ||
| 512GB | ブルー、オレンジ:-5000円(未開封・開封済) | |
| 256GB | ブルー、オレンジ:-5000円(未開封・開封済) | |
| iPhone17 Pro | 1TB | オレンジ:-10000円(開封済) |
| 512GB | ||
| 256GB | ブルー:-2000円(未開封・開封済)、オレンジ:-6000円(未開封・開封済) | |
| iPhone Air | 1TB | ブルー:-2000円(未開封) |
| 512GB | ブルー:-3000円(未開封) | |
| 256GB | ブルー:-3000円(未開封) | |
| iPhone17 | 512GB | |
| 256GB | ||
| iPhone16e | 512GB | |
| 256GB | ||
| 128GB | ||
| iPhone16 Pro Max | 1TB | |
| 512GB | ||
| 256GB | ||
| iPhone16 Pro | 1TB | |
| 512GB | ||
| 256GB | ||
| 128GB | ||
| iPhone16 Plus | 512GB | |
| 256GB | ||
| 128GB | ||
| iPhone16 | 512GB | |
| 256GB | ||
| 128GB | ||
| iPhone15 Pro Max | 1TB | |
| 512GB | ||
| 256GB | ||
| iPhone15 Pro | 1TB | |
| 512GB | ||
| 256GB | ||
| 128GB | ||
| iPhone15 Plus | 512GB | |
| 256GB | ||
| 128GB | ||
| iPhone15 | 512GB | |
| 256GB | ||
| 128GB |

※カラーによる減額が発生する場合があります。
| iPhone Duo | 2TB | |
| 1TB | ||
| 512GB | ホワイト:-5000(未開封・開封済) | |
| 256GB | ホワイト:-2000(未開封・開封済) | |
| iPhone18 Pro Max | 2TB | グレイシャー 、ブラック、シルバー:-10000(未開封・開封済) |
| 1TB | グレイシャー 、ブラック:-8000(未開封・開封済)、シルバー:-12000(未開封・開封済) | |
| 512GB | グレイシャー :-3000(未開封・開封済)、ブラック:-4000(未開封・開封済)、シルバー:-5000(未開封・開封済) | |
| 256GB | グレイシャー :-1000(未開封・開封済)、ブラック:-3000(未開封・開封済)、シルバー:-5000(未開封・開封済) | |
| iPhone18 Pro | 2TB | グレイシャー、ブラック、シルバー:-10000(未開封・開封済) |
| 1TB | グレイシャー、ブラック、シルバー:-10000(未開封・開封済) | |
| 512GB | グレイシャー、ブラック:-2000(未開封・開封済)、シルバー:-6000(未開封・開封済) | |
| 256GB | グレイシャー、ブラック:-4000(未開封・開封済)、シルバー:-9000(未開封・開封済) | |
| iPhone17e | 512GB | |
| 256GB | ピンク:-1500円(未開封) | |
| iPhone17 Pro Max | 2TB | オレンジ:-15000円(開封済) |
| 1TB | ||
| 512GB | ブルー、オレンジ:-5000円(未開封・開封済) | |
| 256GB | ブルー、オレンジ:-5000円(未開封・開封済) | |
| iPhone17 Pro | 1TB | オレンジ:-10000円(開封済) |
| 512GB | ||
| 256GB | ブルー:-2000円(未開封・開封済)、オレンジ:-6000円(未開封・開封済) | |
| iPhone Air | 1TB | ブルー:-2000円(未開封) |
| 512GB | ブルー:-3000円(未開封) | |
| 256GB | ブルー:-3000円(未開封) | |
| iPhone17 | 512GB | |
| 256GB | ||
| iPhone16e | 512GB | |
| 256GB | ||
| 128GB | ||
| iPhone16 Pro Max | 1TB | |
| 512GB | ||
| 256GB | ||
| iPhone16 Pro | 1TB | |
| 512GB | ||
| 256GB | ||
| 128GB | ||
| iPhone16 Plus | 512GB | |
| 256GB | ||
| 128GB | ||
| iPhone16 | 512GB | |
| 256GB | ||
| 128GB | ||
| iPhone15 Pro Max | 1TB | |
| 512GB | ||
| 256GB | ||
| iPhone15 Pro | 1TB | |
| 512GB | ||
| 256GB | ||
| 128GB | ||
| iPhone15 Plus | 512GB | |
| 256GB | ||
| 128GB | ||
| iPhone15 | 512GB | |
| 256GB | ||
| 128GB |

※バッテリー/カメラ/液晶表示/液晶割れによる減額が発生する場合があります。
| バッテリー | |
| 症状 | |
| ① バッテリー劣化 最大容量 80%以上 OSエラーあり | |
| ② バッテリー劣化 最大容量 80%未満 | |
| 検品方法 | |
| 設定 → バッテリー → バッテリーの状態 | |
| リユース買取価格帯別減額金額 | |
| 買取価格帯 | 減額金額 |
| 1万円未満 | ▲3,000円 |
| 1万円~24,999円 | ▲4,000円 |
| 25,000円〜49,999円 | ▲8,000円 |
| 5万円〜 | ▲10,000円 |
| カメラ | |
| 症状 | |
| ① カメラ 薄い黒点程度 | |
| 検品方法 | |
| カメラを起動して、被写体を白い物にして、黒点や色ムラがないか確認する | |
| INカメラも確認する | |
| リユース買取価格帯別減額金額 | |
| 買取価格帯 | 減額金額 |
| 1万円未満 | ▲1,000円 |
| 1万円~24,999円 | ▲2,000円 |
| 25,000円〜49,999円 | ▲3,000円 |
| 5万円〜 | ▲4,000円 |
| 症状 | |
| ② カメラ黒点 複数及び濃い | |
| 検品方法 | |
| カメラを起動して、被写体を白い物にして、黒点や色ムラがないか確認する | |
| INカメラも確認する | |
| リユース買取価格帯別減額金額 | |
| 買取価格帯 | 減額金額 |
| 1万円未満 | ジャンク |
| 1万円~24,999円 | ▲3,000円 |
| 25,000円〜49,999円 | ▲8,000円 |
| 5万円〜 | ▲10,000円 |
| 症状 | |
| ③ 画面/背面/カメラレンズ1個のヒビ(カメラ撮影OK) | |
| ※カメラレンズ2個以上はジャンクとなります | |
| 検品方法 | |
| カメラレンズを目視する | |
| リユース買取価格帯別減額金額 | |
| 買取価格帯 | 減額金額 |
| 1万円未満 | ジャンク |
| 1万円~24,999円 | ジャンク |
| 25,000円〜49,999円 | 買取金額×50% |
| 5万円〜 | 買取金額×50% |
| 液晶表示 | |
| 症状 | |
| ① 液晶不良 重度(タッチ不能、表示不能、線が入る) | |
| ※FACE ID不良 True Tone使用不可 含みます | |
| 検品方法 | |
| 白い画面表示にして確認する | |
| リユース買取価格帯別減額金額 | |
| 買取価格帯 | 減額金額 |
| 1万円未満 | ジャンク |
| 1万円~24,999円 | ジャンク |
| 25,000円〜49,999円 | ジャンク |
| 5万円〜 | ジャンク |
| 症状 | |
| ② 軽めの 液晶焼け / 色ムラ / ドット抜け | |
| ※1か所の場合 | |
| 検品方法 | |
| 白い画面表示にして確認する | |
| リユース買取価格帯別減額金額 | |
| 買取価格帯 | 減額金額 |
| 1万円未満 | ▲1,000円 |
| 1万円~24,999円 | ▲3,000円 |
| 25,000円〜49,999円 | ▲5,000円 |
| 5万円〜 | ▲8,000円 |
| 症状 | |
| ③ 目立つ 液晶白ぬけ/ 輝度ムラ/黒点/液漏れ | |
| ※軽めが2つ以上ある場合も減額となります | |
| 検品方法 | |
| 白い画面表示にして確認する | |
| リユース買取価格帯別減額金額 | |
| 買取価格帯 | 減額金額 |
| 1万円未満 | ジャンク |
| 1万円~24,999円 | ジャンク |
| 25,000円〜49,999円 | 買取金額×50% |
| 5万円〜 | 買取金額×50% |
| 症状 | |
| ④ 焼きつき 残像 | |
| 検品方法 | |
| 白い画面表示にして確認する | |
| リユース買取価格帯別減額金額 | |
| 買取価格帯 | 減額金額 |
| 1万円未満 | ジャンク |
| 1万円~24,999円 | ジャンク |
| 25,000円〜49,999円 | ジャンク |
| 5万円〜 | ジャンク |
| 液晶割れ | |
| 症状 | |
| ① 画面割れ (前面割れ大) | |
| 検品方法 | |
| 液晶や外装状態を目視する | |
| リユース買取価格帯別減額金額 | |
| 買取価格帯 | 減額金額 |
| 1万円未満 | ジャンク |
| 1万円~24,999円 | ジャンク |
| 25,000円〜49,999円 | ジャンク |
| 5万円〜 | ジャンク |
| 症状 | |
| ② 画面割れ (背面のみ) | |
| 検品方法 | |
| 液晶や外装状態を目視する | |
| リユース買取価格帯別減額金額 | |
| 買取価格帯 | 減額金額 |
| 1万円未満 | ジャンク |
| 1万円~24,999円 | ジャンク |
| 25,000円〜49,999円 | ジャンク |
| 5万円〜 | ジャンク |
| 症状 | |
| ③ 画面割れ (少しでも割れあり 欠け等) | |
| ※1か所のみ、複数の場合はジャンクとなります | |
| 検品方法 | |
| 液晶や外装状態を目視する | |
| リユース買取価格帯別減額金額 | |
| 買取価格帯 | 減額金額 |
| 1万円未満 | ジャンク |
| 1万円~24,999円 | ジャンク |
| 25,000円〜49,999円 | 買取金額×50% |
| 5万円〜 | 買取金額×50% |
| 症状 | |
| ④ 画面割れ (割れではないが、ひっかき傷、こすれ傷) | |
| ※1か所(1cm以内)の場合は減額なしです | |
| ※爪にかかる傷は③の欠け減額となります | |
| ※広範囲にわたる傷はジャンクとなります | |
| ※ボタンが固い等もここの減額となります | |
| 検品方法 | |
| 液晶や外装状態を目視する | |
| リユース買取価格帯別減額金額 | |
| 買取価格帯 | 減額金額 |
| 1万円未満 | ▲1,000円 |
| 1万円~24,999円 | ▲2,000円 |
| 25,000円〜49,999円 | ▲8,000円 |
| 5万円〜 | ▲10,000円 |

※バッテリー/カメラ/液晶表示/液晶割れによる減額が発生する場合があります。
| バッテリー | |
| 症状 | |
| ① バッテリー劣化 最大容量 80%以上 OSエラーあり | |
| ② バッテリー劣化 最大容量 80%未満 | |
| 検品方法 | |
| 設定 → バッテリー → バッテリーの状態 | |
| リユース買取価格帯別減額金額 | |
| 買取価格帯 | 減額金額 |
| 1万円未満 | ▲3,000円 |
| 1万円~24,999円 | ▲4,000円 |
| 25,000円〜49,999円 | ▲8,000円 |
| 5万円〜 | ▲10,000円 |
| カメラ | |
| 症状 | |
| ① カメラ 薄い黒点程度 | |
| 検品方法 | |
| カメラを起動して、被写体を白い物にして、黒点や色ムラがないか確認する | |
| INカメラも確認する | |
| リユース買取価格帯別減額金額 | |
| 買取価格帯 | 減額金額 |
| 1万円未満 | ▲1,000円 |
| 1万円~24,999円 | ▲2,000円 |
| 25,000円〜49,999円 | ▲3,000円 |
| 5万円〜 | ▲4,000円 |
| 症状 | |
| ② カメラ黒点 複数及び濃い | |
| 検品方法 | |
| カメラを起動して、被写体を白い物にして、黒点や色ムラがないか確認する | |
| INカメラも確認する | |
| リユース買取価格帯別減額金額 | |
| 買取価格帯 | 減額金額 |
| 1万円未満 | ジャンク |
| 1万円~24,999円 | ▲3,000円 |
| 25,000円〜49,999円 | ▲8,000円 |
| 5万円〜 | ▲10,000円 |
| 症状 | |
| ③ 画面/背面/カメラレンズ1個のヒビ(カメラ撮影OK) | |
| ※カメラレンズ2個以上はジャンクとなります | |
| 検品方法 | |
| カメラレンズを目視する | |
| リユース買取価格帯別減額金額 | |
| 買取価格帯 | 減額金額 |
| 1万円未満 | ジャンク |
| 1万円~24,999円 | ジャンク |
| 25,000円〜49,999円 | 買取金額×50% |
| 5万円〜 | 買取金額×50% |
| 液晶表示 | |
| 症状 | |
| ① 液晶不良 重度(タッチ不能、表示不能、線が入る) | |
| ※FACE ID不良 True Tone使用不可 含みます | |
| 検品方法 | |
| 白い画面表示にして確認する | |
| リユース買取価格帯別減額金額 | |
| 買取価格帯 | 減額金額 |
| 1万円未満 | ジャンク |
| 1万円~24,999円 | ジャンク |
| 25,000円〜49,999円 | ジャンク |
| 5万円〜 | ジャンク |
| 症状 | |
| ② 軽めの 液晶焼け / 色ムラ / ドット抜け | |
| ※1か所の場合 | |
| 検品方法 | |
| 白い画面表示にして確認する | |
| リユース買取価格帯別減額金額 | |
| 買取価格帯 | 減額金額 |
| 1万円未満 | ▲1,000円 |
| 1万円~24,999円 | ▲3,000円 |
| 25,000円〜49,999円 | ▲5,000円 |
| 5万円〜 | ▲8,000円 |
| 症状 | |
| ③ 目立つ 液晶白ぬけ/ 輝度ムラ/黒点/液漏れ | |
| ※軽めが2つ以上ある場合も減額となります | |
| 検品方法 | |
| 白い画面表示にして確認する | |
| リユース買取価格帯別減額金額 | |
| 買取価格帯 | 減額金額 |
| 1万円未満 | ジャンク |
| 1万円~24,999円 | ジャンク |
| 25,000円〜49,999円 | 買取金額×50% |
| 5万円〜 | 買取金額×50% |
| 症状 | |
| ④ 焼きつき 残像 | |
| 検品方法 | |
| 白い画面表示にして確認する | |
| リユース買取価格帯別減額金額 | |
| 買取価格帯 | 減額金額 |
| 1万円未満 | ジャンク |
| 1万円~24,999円 | ジャンク |
| 25,000円〜49,999円 | ジャンク |
| 5万円〜 | ジャンク |
| 液晶割れ | |
| 症状 | |
| ① 画面割れ (前面割れ大) | |
| 検品方法 | |
| 液晶や外装状態を目視する | |
| リユース買取価格帯別減額金額 | |
| 買取価格帯 | 減額金額 |
| 1万円未満 | ジャンク |
| 1万円~24,999円 | ジャンク |
| 25,000円〜49,999円 | ジャンク |
| 5万円〜 | ジャンク |
| 症状 | |
| ② 画面割れ (背面のみ) | |
| 検品方法 | |
| 液晶や外装状態を目視する | |
| リユース買取価格帯別減額金額 | |
| 買取価格帯 | 減額金額 |
| 1万円未満 | ジャンク |
| 1万円~24,999円 | ジャンク |
| 25,000円〜49,999円 | ジャンク |
| 5万円〜 | ジャンク |
| 症状 | |
| ③ 画面割れ (少しでも割れあり 欠け等) | |
| ※1か所のみ、複数の場合はジャンクとなります | |
| 検品方法 | |
| 液晶や外装状態を目視する | |
| リユース買取価格帯別減額金額 | |
| 買取価格帯 | 減額金額 |
