新品・中古iPhoneを売るなら「中古携帯のリユース」におまかせ!
※当日買取価格は通常平日正午に更新されます。
※Androidスマホやガラケーも買取していますのでお気軽にお問い合わせください。
※市場で急激な価格変動があった場合、当日買取価格は同日内でも変動することがあります。ご了承ください。
※Androidスマホやガラケーも買取していますのでお気軽にお問い合わせください。
※市場で急激な価格変動があった場合、当日買取価格は同日内でも変動することがあります。ご了承ください。
各キャリアのネットワーク利用制限について
各キャリアのネットワーク利用制限は、確認サイトにてお調べください。(以下の各バナーをクリックすると各キャリアの確認サイトが開きます)
※ワイモバイル(Y!mobile)は、ソフトバンク(SoftBank)の確認サイトで確認できます
iPhone / iPad 高価買取相場を公開中!
買取相場
※当日買取価格は通常平日正午に更新されます。
※iPhone新品はカラーによる減額が発生する場合があります。詳しくはPDFの備考欄をご確認ください。
※Androidスマホやガラケーも買取していますのでお気軽にお問い合わせください。
※市場で急激な価格変動があった場合、当日買取価格は同日内でも変動することがあります。ご了承ください。
※iPhone新品はカラーによる減額が発生する場合があります。詳しくはPDFの備考欄をご確認ください。
※Androidスマホやガラケーも買取していますのでお気軽にお問い合わせください。
※市場で急激な価格変動があった場合、当日買取価格は同日内でも変動することがあります。ご了承ください。
iPhone(新品未開封/新品開封済/中古)
買取相場一覧
買取相場一覧
※市場で急激な価格変動があった場合、当日買取価格は同日内でも変動することがあります。予めご了承ください。
iPhone16 Pro Max | 1TB | A3295 | 242,000円 |
512GB | 220,000円 | ||
256GB | 193,000円 | ||
iPhone新品の減額はこちらで確認 | |||
iPhone16 Pro | 1TB | A3292 | 223,000円 |
512GB | 197,000円 | ||
256GB | 177,000円 | ||
128GB | 158,000円 | ||
iPhone新品の減額はこちらで確認 | |||
iPhone16 Plus | 512GB | A3289 | 145,000円 |
256GB | 139,000円 | ||
128GB | 127,000円 | ||
iPhone新品の減額はこちらで確認 | |||
iPhone16 | 512GB | A3286 | 134,000円 |
256GB | 129,000円 | ||
128GB | 113,000円 | ||
iPhone新品の減額はこちらで確認 | |||
iPhone15 Pro Max | 1TB | A3105 | 193,000円 |
512GB | 183,000円 | ||
256GB | 169,000円 | ||
iPhone新品の減額はこちらで確認 | |||
iPhone15 Pro | 1TB | A3101 | 178,000円 |
512GB | 168,000円 | ||
256GB | 154,000円 | ||
128GB | 136,000円 | ||
iPhone新品の減額はこちらで確認 | |||
iPhone15 Plus | 512GB | A3093 | 118,000円 |
256GB | 116,500円 | ||
128GB | 103,500円 | ||
iPhone新品の減額はこちらで確認 | |||
iPhone15 | 512GB | A3089 | 110,000円 |
256GB | 106,000円 | ||
128GB | 93,000円 | ||
iPhone新品の減額はこちらで確認 | |||
iPhone14 Pro Max | 1TB | A2893 | 137,000円 |
512GB | 132,000円 | ||
256GB | 127,000円 | ||
128GB | 119,000円 | ||
iPhone新品の減額はこちらで確認 | |||
iPhone14 Pro | 1TB | A2889 | 119,000円 |
512GB | 114,000円 | ||
256GB | 107,000円 | ||
128GB | 101,000円 | ||
iPhone新品の減額はこちらで確認 | |||
iPhone14 Plus | 512GB | A2885 | 85,000円 |
256GB | 83,000円 | ||
128GB | 75,000円 | ||
iPhone新品の減額はこちらで確認 | |||
iPhone14 | 512GB | A2881 | 87,000円 |
256GB | 85,000円 | ||
128GB | 74,000円 | ||
iPhone新品の減額はこちらで確認 | |||
iPhone SE (第3世代) | 256GB | A2782 | 50,000円 |
128GB | 48,000円 | ||
64GB | 43,000円 | ||
iPhone新品の減額はこちらで確認 | |||
iPhone13 Pro Max | 1TB | A2641 | 85,000円 |
512GB | 82,000円 | ||
256GB | 80,000円 | ||
128GB | 75,000円 | ||
iPhone13 Pro | 1TB | A2636 | 73,000円 |
512GB | 68,000円 | ||
256GB | 65,000円 | ||
128GB | 60,000円 | ||
iPhone13 | 512GB | A2631 | 75,000円 |
256GB | 73,000円 | ||
128GB | 63,000円 | ||
iPhone13 mini | 512GB | A2626 | 51,000円 |
256GB | 47,000円 | ||
128GB | 40,000円 | ||
iPhone12 Pro Max | 512GB | A2410 | |
256GB | |||
128GB | |||
iPhone12 Pro | 512GB | A2406 | |
256GB | |||
128GB | |||
iPhone12 | 256GB | A2402 | |
128GB | |||
64GB | |||
iPhone12 mini | 256GB | A2398 | |
128GB | |||
64GB | |||
iPhone 11 Pro MAX | 512GB | A2218 | |
256GB | |||
64GB | |||
iPhone 11 Pro | 512GB | A2215 | |
256GB | |||
64GB | |||
iPhone 11 | 256GB | A2221 | |
128GB | |||
64GB | |||
iPhone SE (第2世代) | 256GB | A2296 | |
128GB | |||
64GB | |||
iPhone Xs Max | 512GB | A2102 | |
256GB | |||
64GB | |||
iPhone Xs | 512GB | A2098 | |
256GB | |||
64GB | |||
iPhone XR | 256GB | A2106 | |
128GB | |||
64GB | |||
iPhone X | 256GB | A1902 | |
64GB | |||
iPhone 8 Plus | 256GB | A1898 | |
64GB | |||
iPhone 8 | 256GB | A1906 | |
64GB |
※市場で急激な価格変動があった場合、当日買取価格は同日内でも変動することがあります。予めご了承ください。
iPhone16 Pro Max | 1TB | A3295 | 233,000円 |
512GB | 208,000円 | ||
256GB | 181,500円 | ||
iPhone新品の減額はこちらで確認 | |||
iPhone16 Pro | 1TB | A3292 | 214,000円 |
512GB | 188,000円 | ||
256GB | 164,500円 | ||
128GB | 149,000円 | ||
iPhone新品の減額はこちらで確認 | |||
iPhone16 Plus | 512GB | A3289 | 141,000円 |
256GB | 130,000円 | ||
128GB | 118,000円 | ||
iPhone新品の減額はこちらで確認 | |||
iPhone16 | 512GB | A3286 | 134,000円 |
256GB | 120,000円 | ||
128GB | 104,000円 | ||
iPhone新品の減額はこちらで確認 | |||
iPhone15 Pro Max | 1TB | A3105 | 178,000円 |
512GB | 168,000円 | ||
256GB | 150,000円 | ||
iPhone新品の減額はこちらで確認 | |||
iPhone15 Pro | 1TB | A3101 | 163,000円 |
512GB | 153,000円 | ||
256GB | 133,000円 | ||
128GB | 116,000円 | ||
iPhone新品の減額はこちらで確認 | |||
iPhone15 Plus | 512GB | A3093 | 107,000円 |
256GB | 105,000円 | ||
128GB | 92,000円 | ||
iPhone新品の減額はこちらで確認 | |||
iPhone15 | 512GB | A3089 | 100,000円 |
256GB | 96,000円 | ||
128GB | 83,000円 | ||
iPhone新品の減額はこちらで確認 | |||
iPhone14 Pro Max | 1TB | A2893 | 134,000円 |
512GB | 129,000円 | ||
256GB | 124,000円 | ||
128GB | 116,000円 | ||
iPhone新品の減額はこちらで確認 | |||
iPhone14 Pro | 1TB | A2889 | 116,000円 |
512GB | 111,000円 | ||
256GB | 104,000円 | ||
128GB | 98,000円 | ||
iPhone新品の減額はこちらで確認 | |||
iPhone14 Plus | 512GB | A2885 | 82,000円 |
256GB | 80,000円 | ||
128GB | 72,000円 | ||
iPhone新品の減額はこちらで確認 | |||
iPhone14 | 512GB | A2881 | 77,000円 |
256GB | 76,000円 | ||
128GB | 65,000円 | ||
iPhone新品の減額はこちらで確認 | |||
iPhone SE (第3世代) | 256GB | A2782 | 48,000円 |
128GB | 46,000円 | ||
64GB | 39,000円 | ||
iPhone新品の減額はこちらで確認 | |||
iPhone13 Pro Max | 1TB | A2641 | 93,900円 |
512GB | 91,500円 | ||
256GB | 88,300円 | ||
128GB | 82,600円 | ||
iPhone13 Pro | 1TB | A2636 | 82,600円 |
512GB | 77,800円 | ||
256GB | 73,000円 | ||
128GB | 68,200円 | ||
iPhone13 | 512GB | A2631 | 65,000円 |
256GB | 63,000円 | ||
128GB | 51,000円 | ||
iPhone13 mini | 512GB | A2626 | 57,700円 |
256GB | 52,100円 | ||
128GB | 44,800円 | ||
iPhone12 Pro Max | 512GB | A2410 | 68,900円 |
256GB | 66,500円 | ||
128GB | 63,300円 | ||
iPhone12 Pro | 512GB | A2406 | 54,500円 |
256GB | 52,900円 | ||
128GB | 45,700円 | ||
iPhone12 | 256GB | A2402 | 44,000円 |
128GB | 41,300円 | ||
64GB | 32,500円 | ||
iPhone12 mini | 256GB | A2398 | 32,100円 |
128GB | 29,700円 | ||
64GB | 23,200円 | ||
iPhone 11 Pro MAX | 512GB | A2218 | 44,800円 |
256GB | 43,300円 | ||
64GB | 36,000円 | ||
iPhone 11 Pro | 512GB | A2215 | 36,000円 |
256GB | 33,600円 | ||
64GB | 28,800円 | ||
iPhone 11 | 256GB | A2221 | 29,700円 |
128GB | 27,200円 | ||
64GB | 22,400円 | ||
iPhone SE (第2世代) | 256GB | A2296 | 33,000円 |
128GB | 30,000円 | ||
64GB | 25,000円 | ||
iPhone Xs Max | 512GB | A2102 | 32,800円 |
256GB | 32,100円 | ||
64GB | 26,400円 | ||
iPhone Xs | 512GB | A2098 | 23,200円 |
256GB | 22,400円 | ||
64GB | 17,600円 | ||
iPhone XR | 256GB | A2106 | 21,600円 |
128GB | 20,700円 | ||
64GB | 16,000円 | ||
iPhone X | 256GB | A1902 | 16,000円 |
64GB | 14,400円 | ||
iPhone 8 Plus | 256GB | A1898 | 13,300円 |
64GB | 10,800円 | ||
iPhone 8 | 256GB | A1906 | 10,200円 |
64GB | 9,000円 |
※市場で急激な価格変動があった場合、当日買取価格は同日内でも変動することがあります。予めご了承ください。
iPhone16 Pro Max | 1TB | A3295 | 176,300円 |
512GB | 162,400円 | ||
256GB | 145,500円 | ||
iPhone16 Pro | 1TB | A3292 | 168,600円 |
512GB | 151,600円 | ||
256GB | 133,900円 | ||
128GB | 122,400円 | ||
iPhone16 Plus | 512GB | A3289 | 130,900円 |
256GB | 114,700円 | ||
128GB | 101,600円 | ||
iPhone16 | 512GB | A3286 | 122,400円 |
256GB | 103,900円 | ||
128GB | 93,900円 | ||
iPhone15 Pro Max | 1TB | A3105 | 142,400円 |
512GB | 133,900円 | ||
256GB | 123,200円 | ||
iPhone15 Pro | 1TB | A3101 | 129,300円 |
512GB | 119,300円 | ||
256GB | 108,500円 | ||
128GB | 97,700円 | ||
iPhone15 Plus | 512GB | A3093 | 98,500円 |
256GB | 90,800円 | ||
128GB | 82,300円 | ||
iPhone15 | 512GB | A3089 | 90,800円 |
256GB | 83,100円 | ||
128GB | 72,300円 | ||
iPhone14 Pro Max | 1TB | A2893 | 120,100円 |
512GB | 115,500円 | ||
256GB | 104,700円 | ||
128GB | 97,700円 | ||
iPhone14 Pro | 1TB | A2889 | 102,400円 |
512GB | 96,200円 | ||
256GB | 89,300円 | ||
128GB | 82,300円 | ||
iPhone14 Plus | 512GB | A2885 | 75,400円 |
256GB | 73,100円 | ||
128GB | 65,400円 | ||
iPhone14 | 512GB | A2881 | 70,800円 |
256GB | 69,300円 | ||
128GB | 59,200円 | ||
iPhone SE (第3世代) | 256GB | A2782 | 33,100円 |
128GB | 28,400円 | ||
64GB | 22,300円 | ||
iPhone13 Pro Max | 1TB | A2641 | 87,000円 |
512GB | 84,700円 | ||
256GB | 81,600円 | ||
128GB | 76,200円 | ||
iPhone13 Pro | 1TB | A2636 | 76,200円 |
512GB | 71,600円 | ||
256GB | 66,900円 | ||
128GB | 62,300円 | ||
iPhone13 | 512GB | A2631 | 55,400円 |
256GB | 52,300円 | ||
128GB | 45,400円 | ||
iPhone13 mini | 512GB | A2626 | 52,300円 |
256GB | 46,900円 | ||
128GB | 40,000円 | ||
iPhone12 Pro Max | 512GB | A2410 | 63,100円 |
256GB | 60,800円 | ||
128GB | 57,700円 | ||
iPhone12 Pro | 512GB | A2406 | 50,000円 |
256GB | 47,700円 | ||
128GB | 40,800円 | ||
iPhone12 | 256GB | A2402 | 35,400円 |
128GB | 33,100円 | ||
64GB | 25,400円 | ||
iPhone12 mini | 256GB | A2398 | 27,700円 |
128GB | 25,400円 | ||
64GB | 19,200円 | ||
iPhone 11 Pro MAX | 512GB | A2218 | 40,000円 |
256GB | 38,500円 | ||
64GB | 31,500円 | ||
iPhone 11 Pro | 512GB | A2215 | 31,500円 |
256GB | 29,200円 | ||
64GB | 24,600円 | ||
iPhone 11 | 256GB | A2221 | 25,400円 |
128GB | 23,100円 | ||
64GB | 18,400円 | ||
iPhone SE (第2世代) | 256GB | A2296 | 13,000円 |
128GB | 12,300円 | ||
64GB | 10,000円 | ||
iPhone Xs Max | 512GB | A2102 | 28,400円 |
256GB | 27,700円 | ||
64GB | 22,300円 | ||
iPhone Xs | 512GB | A2098 | 19,200円 |
256GB | 18,400円 | ||
64GB | 13,800円 | ||
iPhone XR | 256GB | A2106 | 17,700円 |
128GB | 16,900円 | ||
64GB | 12,300円 | ||
iPhone X | 256GB | A1902 | 12,300円 |
64GB | 10,700円 | ||
iPhone 8 Plus | 256GB | A1898 | 9,600円 |
64GB | 7,400円 | ||
iPhone 8 | 256GB | A1906 | 6,900円 |
64GB | 5,800円 |
※iPhone新品はカラーによる減額が発生する場合があります。予めご了承ください。
iPhone16 Pro Max | 1TB | ホワイト•ナチュラル‐3,000円、ブラック‐1,000円(未開封) |
512GB | ホワイト•ナチュラル‐4000円、ブラック-2000円(未開封) | |
256GB | ホワイト•ナチュラル-3,000円 ブラック- 2,000円(未開封) | |
iPhone新品未開封に戻る iPhone新品開封済に戻る | ||
iPhone16 Pro | 1TB | |
512GB | ホワイト-3000円(未開封) | |
256GB | ホワイトチタニウム : -3,000円 (新品未開封) | |
128GB | ||
iPhone新品未開封に戻る iPhone新品開封済に戻る | ||
iPhone16 Plus | 512GB | |
256GB | ||
128GB | ||
iPhone新品未開封に戻る iPhone新品開封済に戻る | ||
iPhone16 | 512GB | |
256GB | ||
128GB | ||
iPhone新品未開封に戻る iPhone新品開封済に戻る | ||
iPhone15 Pro Max | 1TB | |
512GB | ||
256GB | ||
iPhone新品未開封に戻る iPhone新品開封済に戻る | ||
iPhone15 Pro | 1TB | |
512GB | ||
256GB | ||
128GB | ||
iPhone新品未開封に戻る iPhone新品開封済に戻る | ||
iPhone15 Plus | 512GB | |
256GB | ||
128GB | ||
iPhone新品未開封に戻る iPhone新品開封済に戻る | ||
iPhone15 | 512GB | |
256GB | ||
128GB | ||
iPhone新品未開封に戻る iPhone新品開封済に戻る | ||
iPhone14 Pro Max | 1TB | |
512GB | ||
256GB | ||
128GB | ||
iPhone新品未開封に戻る iPhone新品開封済に戻る | ||
iPhone14 Pro | 1TB | |
512GB | ||
256GB | ||
128GB | ||
iPhone新品未開封に戻る iPhone新品開封済に戻る | ||
iPhone14 Plus | 512GB | |
256GB | ||
128GB | ||
iPhone新品未開封に戻る iPhone新品開封済に戻る | ||
iPhone14 | 512GB | |
256GB | ||
128GB | ||
iPhone新品未開封に戻る iPhone新品開封済に戻る | ||
iPhone SE (第3世代) | 256GB | レッド•スターライト:- 2,000円(未開封) |
128GB | レッド•スターライト:- 2,000円(未開封) | |
64GB | レッド•スターライト:- 2,000円(未開封) | |
iPhone新品未開封に戻る iPhone新品開封済に戻る | ||
iPhone13 Pro Max | 1TB | |
512GB | ||
256GB | ||
128GB | ||
iPhone13 Pro | 1TB | |
512GB | ||
256GB | ||
128GB | ||
iPhone13 | 512GB | |
256GB | ||
128GB | ||
iPhone13 mini | 512GB | |
256GB | ||
128GB | ||
iPhone12 Pro Max | 512GB | |
256GB | ||
128GB | ||
iPhone12 Pro | 512GB | |
256GB | ||
128GB | ||
iPhone12 | 256GB | |
128GB | ||
64GB | ||
iPhone12 mini | 256GB | |
128GB | ||
64GB | ||
iPhone 11 Pro MAX | 512GB | |
256GB | ||
64GB | ||
iPhone 11 Pro | 512GB | |
256GB | ||
64GB | ||
iPhone 11 | 256GB | |
128GB | ||
64GB | ||
iPhone SE (第2世代) | 256GB | |
128GB | ||
64GB | ||
iPhone Xs Max | 512GB | |
256GB | ||
64GB | ||
iPhone Xs | 512GB | |
256GB | ||
64GB | ||
iPhone XR | 256GB | |
128GB | ||
64GB | ||
iPhone X | 256GB | |
64GB | ||
iPhone 8 Plus | 256GB | |
64GB | ||
iPhone 8 | 256GB | |
64GB |
※iPhone新品はカラーによる減額が発生する場合があります。予めご了承ください。
iPhone16 Pro Max | 1TB | ホワイト•ナチュラル‐3,000円、ブラック‐1,000円(未開封) |
512GB | ホワイト•ナチュラル‐4000円、ブラック-2000円(未開封) | |
256GB | ホワイト•ナチュラル-3,000円 ブラック- 2,000円(未開封) | |
iPhone新品未開封に戻る iPhone新品開封済に戻る | ||
iPhone16 Pro | 1TB | |
512GB | ホワイト-3000円(未開封) | |
256GB | ホワイトチタニウム : -3,000円 (新品未開封) | |
128GB | ||
iPhone新品未開封に戻る iPhone新品開封済に戻る | ||
iPhone16 Plus | 512GB | |
256GB | ||
128GB | ||
iPhone新品未開封に戻る iPhone新品開封済に戻る | ||
iPhone16 | 512GB | |
256GB | ||
128GB | ||
iPhone新品未開封に戻る iPhone新品開封済に戻る | ||
iPhone15 Pro Max | 1TB | |
512GB | ||
256GB | ||
iPhone新品未開封に戻る iPhone新品開封済に戻る | ||
iPhone15 Pro | 1TB | |
512GB | ||
256GB | ||
128GB | ||
iPhone新品未開封に戻る iPhone新品開封済に戻る | ||
iPhone15 Plus | 512GB | |
256GB | ||
128GB | ||
iPhone新品未開封に戻る iPhone新品開封済に戻る | ||
iPhone15 | 512GB | |
256GB | ||
128GB | ||
iPhone新品未開封に戻る iPhone新品開封済に戻る | ||
iPhone14 Pro Max | 1TB | |
512GB | ||
256GB | ||
128GB | ||
iPhone新品未開封に戻る iPhone新品開封済に戻る | ||
iPhone14 Pro | 1TB | |
512GB | ||
256GB | ||
128GB | ||
iPhone新品未開封に戻る iPhone新品開封済に戻る | ||
iPhone14 Plus | 512GB | |
256GB | ||
128GB | ||
iPhone新品未開封に戻る iPhone新品開封済に戻る | ||
iPhone14 | 512GB | |
256GB | ||
128GB | ||
iPhone新品未開封に戻る iPhone新品開封済に戻る | ||
iPhone SE (第3世代) | 256GB | レッド•スターライト:- 2,000円(未開封) |
128GB | レッド•スターライト:- 2,000円(未開封) | |
64GB | レッド•スターライト:- 2,000円(未開封) | |
iPhone新品未開封に戻る iPhone新品開封済に戻る | ||
iPhone13 Pro Max | 1TB | |
512GB | ||
256GB | ||
128GB | ||
iPhone13 Pro | 1TB | |
512GB | ||
256GB | ||
128GB | ||
iPhone13 | 512GB | |
256GB | ||
128GB | ||
iPhone13 mini | 512GB | |
256GB | ||
128GB | ||
iPhone12 Pro Max | 512GB | |
256GB | ||
128GB | ||
iPhone12 Pro | 512GB | |
256GB | ||
128GB | ||
iPhone12 | 256GB | |
128GB | ||
64GB | ||
iPhone12 mini | 256GB | |
128GB | ||
64GB | ||
iPhone 11 Pro MAX | 512GB | |
256GB | ||
64GB | ||
iPhone 11 Pro | 512GB | |
256GB | ||
64GB | ||
iPhone 11 | 256GB | |
128GB | ||
64GB | ||
iPhone SE (第2世代) | 256GB | |
128GB | ||
64GB | ||
iPhone Xs Max | 512GB | |
256GB | ||
64GB | ||
iPhone Xs | 512GB | |
256GB | ||
64GB | ||
iPhone XR | 256GB | |
128GB | ||
64GB | ||
iPhone X | 256GB | |
64GB | ||
iPhone 8 Plus | 256GB | |
64GB | ||
iPhone 8 | 256GB | |
64GB |
<携帯電話を売る前にすること>
※iPhoneの場合はさらに以下の確認が必要です
iOS7以降に搭載された「iPhoneを探す」機能が「オフ」になっているかを確認します。
「オン」になっている場合は、初期化する際にパスワードを入力して「iPhoneを探す」機能を解除してください。
買取依頼商品の発送先
〒814-0006
福岡県福岡市早良区
百道1-4-15-5F
福岡県福岡市早良区
百道1-4-15-5F
株式会社リユース
中古携帯係 宛
中古携帯係 宛
TEL:092-403-4751
株式会社リユース
買取申込書・新規取引申請書
買取申込書をダウンロード後、必要事項を記入したものを商品に同梱してください。
※店舗・法人様:新規お取引の場合は、「古物商許可証のコピー」および「新規取引申請書」も同梱してください。
個人のお客様:身分証明書のコピーも同梱してください。