新品・中古iPhoneを売るなら「中古携帯のリユース」におまかせ!
※当日買取価格は通常平日正午に更新されます。
※Androidスマホやガラケーも買取していますのでお気軽にお問い合わせください。
※市場で急激な価格変動があった場合、当日買取価格は同日内でも変動することがあります。ご了承ください。
※Androidスマホやガラケーも買取していますのでお気軽にお問い合わせください。
※市場で急激な価格変動があった場合、当日買取価格は同日内でも変動することがあります。ご了承ください。
各キャリアのネットワーク利用制限について
各キャリアのネットワーク利用制限は、確認サイトにてお調べください。(以下の各バナーをクリックすると各キャリアの確認サイトが開きます)
※ワイモバイル(Y!mobile)は、ソフトバンク(SoftBank)の確認サイトで確認できます
iPhone / iPad 高価買取相場を公開中!
買取相場
※当日買取価格は通常平日正午に更新されます。
※iPhone新品はカラーによる減額が発生する場合があります。詳しくはPDFの備考欄をご確認ください。
※Androidスマホやガラケーも買取していますのでお気軽にお問い合わせください。
※市場で急激な価格変動があった場合、当日買取価格は同日内でも変動することがあります。ご了承ください。
※iPhone新品はカラーによる減額が発生する場合があります。詳しくはPDFの備考欄をご確認ください。
※Androidスマホやガラケーも買取していますのでお気軽にお問い合わせください。
※市場で急激な価格変動があった場合、当日買取価格は同日内でも変動することがあります。ご了承ください。
iPhone(新品未開封/新品開封済/中古)
買取相場一覧
買取相場一覧
※市場で急激な価格変動があった場合、当日買取価格は同日内でも変動することがあります。予めご了承ください。
iPhone15 Pro Max | 1TB | A3105 | 216,000円 |
512GB | 187,000円 | ||
256GB | 165,000円 | ||
iPhone新品の減額はこちらで確認 | |||
iPhone15 Pro | 1TB | A3101 | 199,000円 |
512GB | 175,000円 | ||
256GB | 150,000円 | ||
128GB | 132,000円 | ||
iPhone新品の減額はこちらで確認 | |||
iPhone15 Plus | 512GB | A3093 | 120,000円 |
256GB | 114,000円 | ||
128GB | 101,000円 | ||
iPhone新品の減額はこちらで確認 | |||
iPhone15 | 512GB | A3089 | 117,000円 |
256GB | 107,000円 | ||
128GB | 93,000円 | ||
iPhone新品の減額はこちらで確認 | |||
iPhone14 Pro Max | 1TB | A2893 | 137,000円 |
512GB | 132,000円 | ||
256GB | 127,000円 | ||
128GB | 119,000円 | ||
iPhone新品の減額はこちらで確認 | |||
iPhone14 Pro | 1TB | A2889 | 119,000円 |
512GB | 114,000円 | ||
256GB | 107,000円 | ||
128GB | 101,000円 | ||
iPhone新品の減額はこちらで確認 | |||
iPhone14 Plus | 512GB | A2885 | 85,000円 |
256GB | 83,000円 | ||
128GB | 75,000円 | ||
iPhone新品の減額はこちらで確認 | |||
iPhone14 | 512GB | A2881 | 87,000円 |
256GB | 84,000円 | ||
128GB | 73,000円 | ||
iPhone新品の減額はこちらで確認 | |||
iPhone SE (第3世代) | 256GB | A2782 | 52,000円 |
128GB | 50,000円 | ||
64GB | 43,000円 | ||
iPhone新品の減額はこちらで確認 | |||
iPhone13 Pro Max | 1TB | A2641 | 99,000円 |
512GB | 95,000円 | ||
256GB | 94,000円 | ||
128GB | 86,000円 | ||
iPhone13 Pro | 1TB | A2636 | 89,000円 |
512GB | 84,000円 | ||
256GB | 79,000円 | ||
128GB | 75,000円 | ||
iPhone13 | 512GB | A2631 | 83,000円 |
256GB | 80,000円 | ||
128GB | 69,000円 | ||
iPhone13 mini | 512GB | A2626 | 64,000円 |
256GB | 59,000円 | ||
128GB | 50,000円 | ||
iPhone12 Pro Max | 512GB | A2410 | |
256GB | |||
128GB | |||
iPhone12 Pro | 512GB | A2406 | |
256GB | |||
128GB | |||
iPhone12 | 256GB | A2402 | |
128GB | |||
64GB | |||
iPhone12 mini | 256GB | A2398 | |
128GB | |||
64GB | |||
iPhone 11 Pro MAX | 512GB | A2218 | |
256GB | |||
64GB | |||
iPhone 11 Pro | 512GB | A2215 | |
256GB | |||
64GB | |||
iPhone 11 | 256GB | A2221 | |
128GB | |||
64GB | |||
iPhone SE (第2世代) | 256GB | A2296 | |
128GB | |||
64GB | |||
iPhone Xs Max | 512GB | A2102 | |
256GB | |||
64GB | |||
iPhone Xs | 512GB | A2098 | |
256GB | |||
64GB | |||
iPhone XR | 256GB | A2106 | |
128GB | |||
64GB | |||
iPhone X | 256GB | A1902 | |
64GB | |||
iPhone 8 Plus | 256GB | A1898 | |
64GB | |||
iPhone 8 | 256GB | A1906 | |
64GB |
※市場で急激な価格変動があった場合、当日買取価格は同日内でも変動することがあります。予めご了承ください。
iPhone15 Pro Max | 1TB | A3105 | 196,000円 |
512GB | 173,000円 | ||
256GB | 149,000円 | ||
iPhone新品の減額はこちらで確認 | |||
iPhone15 Pro | 1TB | A3101 | 180,000円 |
512GB | 159,000円 | ||
256GB | 132,000円 | ||
128GB | 115,000円 | ||
iPhone新品の減額はこちらで確認 | |||
iPhone15 Plus | 512GB | A3093 | 109,000円 |
256GB | 104,000円 | ||
128GB | 91,000円 | ||
iPhone新品の減額はこちらで確認 | |||
iPhone15 | 512GB | A3089 | 104,000円 |
256GB | 97,000円 | ||
128GB | 82,000円 | ||
iPhone新品の減額はこちらで確認 | |||
iPhone14 Pro Max | 1TB | A2893 | 134,000円 |
512GB | 129,000円 | ||
256GB | 124,000円 | ||
128GB | 116,000円 | ||
iPhone新品の減額はこちらで確認 | |||
iPhone14 Pro | 1TB | A2889 | 116,000円 |
512GB | 111,000円 | ||
256GB | 104,000円 | ||
128GB | 98,000円 | ||
iPhone新品の減額はこちらで確認 | |||
iPhone14 Plus | 512GB | A2885 | 82,000円 |
256GB | 80,000円 | ||
128GB | 72,000円 | ||
iPhone新品の減額はこちらで確認 | |||
iPhone14 | 512GB | A2881 | 82,600円 |
256GB | 77,800円 | ||
128GB | 69,800円 | ||
iPhone新品の減額はこちらで確認 | |||
iPhone SE (第3世代) | 256GB | A2782 | 49,000円 |
128GB | 47,000円 | ||
64GB | 37,000円 | ||
iPhone新品の減額はこちらで確認 | |||
iPhone13 Pro Max | 1TB | A2641 | 106,400円 |
512GB | 103,800円 | ||
256GB | 100,300円 | ||
128GB | 92,400円 | ||
iPhone13 Pro | 1TB | A2636 | 95,000円 |
512GB | 88,800円 | ||
256GB | 81,800円 | ||
128GB | 77,400円 | ||
iPhone13 | 512GB | A2631 | 71,000円 |
256GB | 69,000円 | ||
128GB | 58,000円 | ||
iPhone13 mini | 512GB | A2626 | 65,100円 |
256GB | 59,800円 | ||
128GB | 49,200円 | ||
iPhone12 Pro Max | 512GB | A2410 | 70,600円 |
256GB | 68,200円 | ||
128GB | 65,000円 | ||
iPhone12 Pro | 512GB | A2406 | 55,300円 |
256GB | 54,500円 | ||
128GB | 48,100円 | ||
iPhone12 | 256GB | A2402 | 52,000円 |
128GB | 47,000円 | ||
64GB | 37,000円 | ||
iPhone12 mini | 256GB | A2398 | 33,600円 |
128GB | 32,800円 | ||
64GB | 24,000円 | ||
iPhone 11 Pro MAX | 512GB | A2218 | 46,500円 |
256GB | 44,800円 | ||
64GB | 42,400円 | ||
iPhone 11 Pro | 512GB | A2215 | 36,800円 |
256GB | 34,400円 | ||
64GB | 30,400円 | ||
iPhone 11 | 256GB | A2221 | 32,800円 |
128GB | 28,800円 | ||
64GB | 25,600円 | ||
iPhone SE (第2世代) | 256GB | A2296 | 33,000円 |
128GB | 30,000円 | ||
64GB | 25,000円 | ||
iPhone Xs Max | 512GB | A2102 | 33,600円 |
256GB | 32,800円 | ||
64GB | 27,200円 | ||
iPhone Xs | 512GB | A2098 | 22,400円 |
256GB | 21,600円 | ||
64GB | 18,300円 | ||
iPhone XR | 256GB | A2106 | 20,700円 |
128GB | 20,000円 | ||
64GB | 16,000円 | ||
iPhone X | 256GB | A1902 | 16,000円 |
64GB | 15,100円 | ||
iPhone 8 Plus | 256GB | A1898 | 13,300円 |
64GB | 10,800円 | ||
iPhone 8 | 256GB | A1906 | 10,200円 |
64GB | 9,000円 |
※市場で急激な価格変動があった場合、当日買取価格は同日内でも変動することがあります。予めご了承ください。
iPhone15 Pro Max | 1TB | A3105 | 151,600円 |
512GB | 138,600円 | ||
256GB | 123,900円 | ||
iPhone15 Pro | 1TB | A3101 | 134,700円 |
512GB | 120,800円 | ||
256GB | 108,500円 | ||
128GB | 97,700円 | ||
iPhone15 Plus | 512GB | A3093 | 100,100円 |
256GB | 93,100円 | ||
128GB | 83,100円 | ||
iPhone15 | 512GB | A3089 | 93,900円 |
256GB | 86,200円 | ||
128GB | 75,400円 | ||
iPhone14 Pro Max | 1TB | A2893 | 125,500円 |
512GB | 120,100円 | ||
256GB | 115,500円 | ||
128GB | 107,000円 | ||
iPhone14 Pro | 1TB | A2889 | 107,800円 |
512GB | 102,400円 | ||
256GB | 94,700円 | ||
128GB | 88,500円 | ||
iPhone14 Plus | 512GB | A2885 | 73,100円 |
256GB | 70,800円 | ||
128GB | 63,900円 | ||
iPhone14 | 512GB | A2881 | 76,200円 |
256GB | 71,600円 | ||
128GB | 63,900円 | ||
iPhone SE (第3世代) | 256GB | A2782 | 35,400円 |
128GB | 30,000円 | ||
64GB | 22,300円 | ||
iPhone13 Pro Max | 1TB | A2641 | 90,000円 |
512GB | 87,700円 | ||
256GB | 84,700円 | ||
128GB | 77,700円 | ||
iPhone13 Pro | 1TB | A2636 | 80,000円 |
512GB | 74,600円 | ||
256GB | 68,500円 | ||
128GB | 64,600円 | ||
iPhone13 | 512GB | A2631 | 58,500円 |
256GB | 55,400円 | ||
128GB | 48,500円 | ||
iPhone13 mini | 512GB | A2626 | 53,900円 |
256GB | 49,200円 | ||
128GB | 40,000円 | ||
iPhone12 Pro Max | 512GB | A2410 | 64,600円 |
256GB | 62,300円 | ||
128GB | 59,200円 | ||
iPhone12 Pro | 512GB | A2406 | 50,800円 |
256GB | 49,200円 | ||
128GB | 43,100円 | ||
iPhone12 | 256GB | A2402 | 37,700円 |
128GB | 34,600円 | ||
64GB | 25,400円 | ||
iPhone12 mini | 256GB | A2398 | 29,200円 |
128GB | 28,400円 | ||
64GB | 20,000円 | ||
iPhone 11 Pro MAX | 512GB | A2218 | 41,500円 |
256GB | 40,000円 | ||
64GB | 37,700円 | ||
iPhone 11 Pro | 512GB | A2215 | 32,300円 |
256GB | 30,000円 | ||
64GB | 26,100円 | ||
iPhone 11 | 256GB | A2221 | 28,400円 |
128GB | 24,600円 | ||
64GB | 21,500円 | ||
iPhone SE (第2世代) | 256GB | A2296 | 15,400円 |
128GB | 14,600円 | ||
64GB | 12,300円 | ||
iPhone Xs Max | 512GB | A2102 | 29,200円 |
256GB | 28,400円 | ||
64GB | 23,100円 | ||
iPhone Xs | 512GB | A2098 | 18,400円 |
256GB | 17,700円 | ||
64GB | 14,600円 | ||
iPhone XR | 256GB | A2106 | 16,900円 |
128GB | 16,100円 | ||
64GB | 12,300円 | ||
iPhone X | 256GB | A1902 | 12,300円 |
64GB | 11,500円 | ||
iPhone 8 Plus | 256GB | A1898 | 9,600円 |
64GB | 7,400円 | ||
iPhone 8 | 256GB | A1906 | 6,900円 |
64GB | 5,800円 |
※iPhone新品はカラーによる減額が発生する場合があります。予めご了承ください。
iPhone15 Pro Max | 1TB | |
512GB | ||
256GB | ||
iPhone新品未開封に戻る iPhone新品開封済に戻る | ||
iPhone15 Pro | 1TB | |
512GB | ホワイト:-1,000円(未開封) | |
256GB | ||
128GB | ||
iPhone新品未開封に戻る iPhone新品開封済に戻る | ||
iPhone15 Plus | 512GB | |
256GB | ||
128GB | ||
iPhone新品未開封に戻る iPhone新品開封済に戻る | ||
iPhone15 | 512GB | |
256GB | ||
128GB | ||
iPhone新品未開封に戻る iPhone新品開封済に戻る | ||
iPhone14 Pro Max | 1TB | |
512GB | ||
256GB | ||
128GB | ||
iPhone新品未開封に戻る iPhone新品開封済に戻る | ||
iPhone14 Pro | 1TB | |
512GB | ||
256GB | ||
128GB | ||
iPhone新品未開封に戻る iPhone新品開封済に戻る | ||
iPhone14 Plus | 512GB | |
256GB | ||
128GB | ||
iPhone新品未開封に戻る iPhone新品開封済に戻る | ||
iPhone14 | 512GB | |
256GB | ||
128GB | ||
iPhone新品未開封に戻る iPhone新品開封済に戻る | ||
iPhone SE (第3世代) | 256GB | レッド/スターライト:- 1,000円(未開封) |
128GB | レッド/スターライト:- 1,000円(未開封) | |
64GB | レッド/スターライト:- 1,000円(未開封) | |
iPhone新品未開封に戻る iPhone新品開封済に戻る |
※iPhone新品はカラーによる減額が発生する場合があります。予めご了承ください。
iPhone15 Pro Max | 1TB | |
512GB | ||
256GB | ||
iPhone新品未開封に戻る iPhone新品開封済に戻る | ||
iPhone15 Pro | 1TB | |
512GB | ホワイト:-1,000円(未開封) | |
256GB | ||
128GB | ||
iPhone新品未開封に戻る iPhone新品開封済に戻る | ||
iPhone15 Plus | 512GB | |
256GB | ||
128GB | ||
iPhone新品未開封に戻る iPhone新品開封済に戻る | ||
iPhone15 | 512GB | |
256GB | ||
128GB | ||
iPhone新品未開封に戻る iPhone新品開封済に戻る | ||
iPhone14 Pro Max | 1TB | |
512GB | ||
256GB | ||
128GB | ||
iPhone新品未開封に戻る iPhone新品開封済に戻る | ||
iPhone14 Pro | 1TB | |
512GB | ||
256GB | ||
128GB | ||
iPhone新品未開封に戻る iPhone新品開封済に戻る | ||
iPhone14 Plus | 512GB | |
256GB | ||
128GB | ||
iPhone新品未開封に戻る iPhone新品開封済に戻る | ||
iPhone14 | 512GB | |
256GB | ||
128GB | ||
iPhone新品未開封に戻る iPhone新品開封済に戻る | ||
iPhone SE (第3世代) | 256GB | レッド/スターライト:- 1,000円(未開封) |
128GB | レッド/スターライト:- 1,000円(未開封) | |
64GB | レッド/スターライト:- 1,000円(未開封) | |
iPhone新品未開封に戻る iPhone新品開封済に戻る |
<携帯電話を売る前にすること>
※iPhoneの場合はさらに以下の確認が必要です
iOS7以降に搭載された「iPhoneを探す」機能が「オフ」になっているかを確認します。
「オン」になっている場合は、初期化する際にパスワードを入力して「iPhoneを探す」機能を解除してください。
買取依頼商品の発送先
〒814-0006
福岡県福岡市早良区
百道1-4-15-5F
福岡県福岡市早良区
百道1-4-15-5F
株式会社リユース
中古携帯係 宛
中古携帯係 宛
TEL:092-403-4751
株式会社リユース
買取申込書・新規取引申請書
買取申込書をダウンロード後、必要事項を記入したものを商品に同梱してください。
※店舗・法人様:新規お取引の場合は、「古物商許可証のコピー」および「新規取引申請書」も同梱してください。
個人のお客様:身分証明書のコピーも同梱してください。