新品・中古iPhoneを売るなら「中古携帯のリユース」におまかせ!
※当日買取価格は通常平日正午に更新されます。
※Androidスマホやガラケーも買取していますのでお気軽にお問い合わせください。
※市場で急激な価格変動があった場合、当日買取価格は同日内でも変動することがあります。ご了承ください。
※Androidスマホやガラケーも買取していますのでお気軽にお問い合わせください。
※市場で急激な価格変動があった場合、当日買取価格は同日内でも変動することがあります。ご了承ください。
各キャリアのネットワーク利用制限について
各キャリアのネットワーク利用制限は、確認サイトにてお調べください。(以下の各バナーをクリックすると各キャリアの確認サイトが開きます)
※ワイモバイル(Y!mobile)は、ソフトバンク(SoftBank)の確認サイトで確認できます
iPhone / iPad 高価買取相場を公開中!
買取相場
※当日買取価格は通常平日正午に更新されます。
※iPhone新品はカラーによる減額が発生する場合があります。詳しくはPDFの備考欄をご確認ください。
※Androidスマホやガラケーも買取していますのでお気軽にお問い合わせください。
※市場で急激な価格変動があった場合、当日買取価格は同日内でも変動することがあります。ご了承ください。
※iPhone新品はカラーによる減額が発生する場合があります。詳しくはPDFの備考欄をご確認ください。
※Androidスマホやガラケーも買取していますのでお気軽にお問い合わせください。
※市場で急激な価格変動があった場合、当日買取価格は同日内でも変動することがあります。ご了承ください。
iPhone(新品未開封/新品開封済/中古)
買取相場一覧
買取相場一覧
※市場で急激な価格変動があった場合、当日買取価格は同日内でも変動することがあります。予めご了承ください。
iPhone16 Pro Max | 1TB | A3295 | 245,000円 |
512GB | 215,500円 | ||
256GB | 187,000円 | ||
iPhone新品の減額はこちらで確認 | |||
iPhone16 Pro | 1TB | A3292 | 222,000円 |
512GB | 199,000円 | ||
256GB | 170,000円 | ||
128GB | 155,500円 | ||
iPhone新品の減額はこちらで確認 | |||
iPhone16 Plus | 512GB | A3289 | 150,000円 |
256GB | 139,000円 | ||
128GB | 128,000円 | ||
iPhone新品の減額はこちらで確認 | |||
iPhone16 | 512GB | A3286 | 137,000円 |
256GB | 128,000円 | ||
128GB | 112,000円 | ||
iPhone新品の減額はこちらで確認 | |||
iPhone15 Pro Max | 1TB | A3105 | 183,000円 |
512GB | 173,500円 | ||
256GB | 163,500円 | ||
iPhone新品の減額はこちらで確認 | |||
iPhone15 Pro | 1TB | A3101 | 170,000円 |
512GB | 165,000円 | ||
256GB | 147,000円 | ||
128GB | 134,000円 | ||
iPhone新品の減額はこちらで確認 | |||
iPhone15 Plus | 512GB | A3093 | 116,000円 |
256GB | 115,000円 | ||
128GB | 102,000円 | ||
iPhone新品の減額はこちらで確認 | |||
iPhone15 | 512GB | A3089 | 110,000円 |
256GB | 107,000円 | ||
128GB | 94,000円 | ||
iPhone新品の減額はこちらで確認 | |||
iPhone14 Pro Max | 1TB | A2893 | 163,000円 |
512GB | 153,000円 | ||
256GB | 138,000円 | ||
128GB | 123,000円 | ||
iPhone新品の減額はこちらで確認 | |||
iPhone14 Pro | 1TB | A2889 | 142,000円 |
512GB | 132,000円 | ||
256GB | 125,000円 | ||
128GB | 110,000円 | ||
iPhone新品の減額はこちらで確認 | |||
iPhone14 Plus | 512GB | A2885 | 96,000円 |
256GB | 93,000円 | ||
128GB | 83,000円 | ||
iPhone新品の減額はこちらで確認 | |||
iPhone14 | 512GB | A2881 | 86,000円 |
256GB | 86,000円 | ||
128GB | 75,000円 | ||
iPhone新品の減額はこちらで確認 | |||
iPhone SE (第3世代) | 256GB | A2782 | 49,000円 |
128GB | 47,000円 | ||
64GB | 42,000円 | ||
iPhone新品の減額はこちらで確認 | |||
iPhone13 Pro Max | 1TB | A2641 | |
512GB | |||
256GB | |||
128GB | |||
iPhone13 Pro | 1TB | A2636 | |
512GB | |||
256GB | |||
128GB | |||
iPhone13 | 512GB | A2631 | |
256GB | |||
128GB | |||
iPhone13 mini | 512GB | A2626 | |
256GB | |||
128GB | |||
iPhone12 Pro Max | 512GB | A2410 | |
256GB | |||
128GB | |||
iPhone12 Pro | 512GB | A2406 | |
256GB | |||
128GB | |||
iPhone12 | 256GB | A2402 | |
128GB | |||
64GB | |||
iPhone12 mini | 256GB | A2398 | |
128GB | |||
64GB | |||
iPhone 11 Pro MAX | 512GB | A2218 | |
256GB | |||
64GB | |||
iPhone 11 Pro | 512GB | A2215 | |
256GB | |||
64GB | |||
iPhone 11 | 256GB | A2221 | |
128GB | |||
64GB | |||
iPhone SE (第2世代) | 256GB | A2296 | |
128GB | |||
64GB | |||
iPhone Xs Max | 512GB | A2102 | |
256GB | |||
64GB | |||
iPhone Xs | 512GB | A2098 | |
256GB | |||
64GB | |||
iPhone XR | 256GB | A2106 | |
128GB | |||
64GB | |||
iPhone X | 256GB | A1902 | |
64GB | |||
iPhone 8 Plus | 256GB | A1898 | |
64GB | |||
iPhone 8 | 256GB | A1906 | |
64GB |
※市場で急激な価格変動があった場合、当日買取価格は同日内でも変動することがあります。予めご了承ください。
iPhone16 Pro Max | 1TB | A3295 | 230,000円 |
512GB | 204,000円 | ||
256GB | 176,000円 | ||
iPhone新品の減額はこちらで確認 | |||
iPhone16 Pro | 1TB | A3292 | 209,000円 |
512GB | 187,000円 | ||
256GB | 159,500円 | ||
128GB | 144,500円 | ||
iPhone新品の減額はこちらで確認 | |||
iPhone16 Plus | 512GB | A3289 | 141,000円 |
256GB | 130,000円 | ||
128GB | 119,000円 | ||
iPhone新品の減額はこちらで確認 | |||
iPhone16 | 512GB | A3286 | 128,000円 |
256GB | 119,000円 | ||
128GB | 103,000円 | ||
iPhone新品の減額はこちらで確認 | |||
iPhone15 Pro Max | 1TB | A3105 | 170,000円 |
512GB | 168,000円 | ||
256GB | 151,000円 | ||
iPhone新品の減額はこちらで確認 | |||
iPhone15 Pro | 1TB | A3101 | 163,000円 |
512GB | 153,000円 | ||
256GB | 133,000円 | ||
128GB | 116,000円 | ||
iPhone新品の減額はこちらで確認 | |||
iPhone15 Plus | 512GB | A3093 | 105,100円 |
256GB | 103,000円 | ||
128GB | 90,000円 | ||
iPhone新品の減額はこちらで確認 | |||
iPhone15 | 512GB | A3089 | 100,000円 |
256GB | 96,000円 | ||
128GB | 83,000円 | ||
iPhone新品の減額はこちらで確認 | |||
iPhone14 Pro Max | 1TB | A2893 | 151,000円 |
512GB | 141,000円 | ||
256GB | 131,000円 | ||
128GB | 114,000円 | ||
iPhone新品の減額はこちらで確認 | |||
iPhone14 Pro | 1TB | A2889 | 136,000円 |
512GB | 126,000円 | ||
256GB | 116,000円 | ||
128GB | 103,000円 | ||
iPhone新品の減額はこちらで確認 | |||
iPhone14 Plus | 512GB | A2885 | 86,000円 |
256GB | 83,000円 | ||
128GB | 74,000円 | ||
iPhone新品の減額はこちらで確認 | |||
iPhone14 | 512GB | A2881 | 78,000円 |
256GB | 76,000円 | ||
128GB | 65,000円 | ||
iPhone新品の減額はこちらで確認 | |||
iPhone SE (第3世代) | 256GB | A2782 | 47,000円 |
128GB | 45,000円 | ||
64GB | 38,000円 | ||
iPhone新品の減額はこちらで確認 | |||
iPhone13 Pro Max | 1TB | A2641 | 89,800円 |
512GB | 87,400円 | ||
256GB | 81,800円 | ||
128GB | 76,200円 | ||
iPhone13 Pro | 1TB | A2636 | 82,600円 |
512GB | 75,400円 | ||
256GB | 70,600円 | ||
128GB | 65,000円 | ||
iPhone13 | 512GB | A2631 | 66,000円 |
256GB | 64,000円 | ||
128GB | 54,000円 | ||
iPhone13 mini | 512GB | A2626 | 55,300円 |
256GB | 49,700円 | ||
128GB | 41,600円 | ||
iPhone12 Pro Max | 512GB | A2410 | 64,200円 |
256GB | 61,800円 | ||
128GB | 58,500円 | ||
iPhone12 Pro | 512GB | A2406 | 48,100円 |
256GB | 46,500円 | ||
128GB | 43,300円 | ||
iPhone12 | 256GB | A2402 | 41,300円 |
128GB | 39,600円 | ||
64GB | 29,000円 | ||
iPhone12 mini | 256GB | A2398 | 28,000円 |
128GB | 24,800円 | ||
64GB | 20,000円 | ||
iPhone 11 Pro MAX | 512GB | A2218 | 42,400円 |
256GB | 40,900円 | ||
64GB | 33,600円 | ||
iPhone 11 Pro | 512GB | A2215 | 33,600円 |
256GB | 30,400円 | ||
64GB | 25,600円 | ||
iPhone 11 | 256GB | A2221 | 28,800円 |
128GB | 27,200円 | ||
64GB | 21,600円 | ||
iPhone SE (第2世代) | 256GB | A2296 | 31,000円 |
128GB | 28,000円 | ||
64GB | 24,000円 | ||
iPhone Xs Max | 512GB | A2102 | 30,400円 |
256GB | 29,700円 | ||
64GB | 24,000円 | ||
iPhone Xs | 512GB | A2098 | 20,000円 |
256GB | 19,200円 | ||
64GB | 15,100円 | ||
iPhone XR | 256GB | A2106 | 21,600円 |
128GB | 20,700円 | ||
64GB | 15,100円 | ||
iPhone X | 256GB | A1902 | 16,000円 |
64GB | 14,400円 | ||
iPhone 8 Plus | 256GB | A1898 | 11,400円 |
64GB | 10,800円 | ||
iPhone 8 | 256GB | A1906 | 9,600円 |
64GB | 9,000円 |
※市場で急激な価格変動があった場合、当日買取価格は同日内でも変動することがあります。予めご了承ください。
iPhone16 Pro Max | 1TB | A3295 | 174,000円 |
512GB | 158,600円 | ||
256GB | 142,400円 | ||
iPhone16 Pro | 1TB | A3292 | 160,100円 |
512GB | 146,300円 | ||
256GB | 128,500円 | ||
128GB | 118,500円 | ||
iPhone16 Plus | 512GB | A3289 | 120,800円 |
256GB | 108,500円 | ||
128GB | 97,700円 | ||
iPhone16 | 512GB | A3286 | 116,200円 |
256GB | 101,600円 | ||
128GB | 91,600円 | ||
iPhone15 Pro Max | 1TB | A3105 | 137,800円 |
512GB | 128,500円 | ||
256GB | 117,000円 | ||
iPhone15 Pro | 1TB | A3101 | 122,400円 |
512GB | 116,200円 | ||
256GB | 106,200円 | ||
128GB | 97,000円 | ||
iPhone15 Plus | 512GB | A3093 | 97,700円 |
256GB | 90,800円 | ||
128GB | 80,800円 | ||
iPhone15 | 512GB | A3089 | 90,800円 |
256GB | 83,100円 | ||
128GB | 73,100円 | ||
iPhone14 Pro Max | 1TB | A2893 | 108,500円 |
512GB | 103,900円 | ||
256GB | 96,200円 | ||
128GB | 90,000円 | ||
iPhone14 Pro | 1TB | A2889 | 95,400円 |
512GB | 89,300円 | ||
256GB | 82,300円 | ||
128GB | 75,400円 | ||
iPhone14 Plus | 512GB | A2885 | 73,900円 |
256GB | 70,800円 | ||
128GB | 64,600円 | ||
iPhone14 | 512GB | A2881 | 70,800円 |
256GB | 66,200円 | ||
128GB | 59,200円 | ||
iPhone SE (第3世代) | 256GB | A2782 | 27,700円 |
128GB | 23,100円 | ||
64GB | 19,200円 | ||
iPhone13 Pro Max | 1TB | A2641 | 83,100円 |
512GB | 80,800円 | ||
256GB | 75,400円 | ||
128GB | 70,000円 | ||
iPhone13 Pro | 1TB | A2636 | 76,200円 |
512GB | 69,300円 | ||
256GB | 64,600円 | ||
128GB | 59,200円 | ||
iPhone13 | 512GB | A2631 | 56,200円 |
256GB | 53,100円 | ||
128GB | 48,500円 | ||
iPhone13 mini | 512GB | A2626 | 50,000円 |
256GB | 44,600円 | ||
128GB | 36,900円 | ||
iPhone12 Pro Max | 512GB | A2410 | 58,500円 |
256GB | 56,200円 | ||
128GB | 53,100円 | ||
iPhone12 Pro | 512GB | A2406 | 43,100円 |
256GB | 41,500円 | ||
128GB | 38,500円 | ||
iPhone12 | 256GB | A2402 | 33,100円 |
128GB | 31,500円 | ||
64GB | 22,300円 | ||
iPhone12 mini | 256GB | A2398 | 23,800円 |
128GB | 20,700円 | ||
64GB | 16,100円 | ||
iPhone 11 Pro MAX | 512GB | A2218 | 37,700円 |
256GB | 36,100円 | ||
64GB | 29,200円 | ||
iPhone 11 Pro | 512GB | A2215 | 29,200円 |
256GB | 26,100円 | ||
64GB | 21,500円 | ||
iPhone 11 | 256GB | A2221 | 24,600円 |
128GB | 23,100円 | ||
64GB | 17,700円 | ||
iPhone SE (第2世代) | 256GB | A2296 | 11,500円 |
128GB | 10,700円 | ||
64GB | 7,700円 | ||
iPhone Xs Max | 512GB | A2102 | 26,100円 |
256GB | 25,400円 | ||
64GB | 20,000円 | ||
iPhone Xs | 512GB | A2098 | 16,100円 |
256GB | 15,400円 | ||
64GB | 11,500円 | ||
iPhone XR | 256GB | A2106 | 17,700円 |
128GB | 16,900円 | ||
64GB | 11,500円 | ||
iPhone X | 256GB | A1902 | 12,300円 |
64GB | 10,700円 | ||
iPhone 8 Plus | 256GB | A1898 | 8,000円 |
64GB | 7,400円 | ||
iPhone 8 | 256GB | A1906 | 6,300円 |
64GB | 5,800円 |
※iPhone新品はカラーによる減額が発生する場合があります。予めご了承ください。
iPhone16 Pro Max | 1TB | ホワイト•ブラック-1000円(未開封) |
512GB | ホワイト- 1000円•ナチュラル•ブラック- 3000円(未開封) | |
256GB | ナチュラル-2000円•ブラック- 4000円(未開封) | |
iPhone新品未開封に戻る iPhone新品開封済に戻る | ||
iPhone16 Pro | 1TB | |
512GB | ホワイト-5000円(未開封) | |
256GB | ナチュラル•ブラック-3000円(未開封) | |
128GB | ||
iPhone新品未開封に戻る iPhone新品開封済に戻る | ||
iPhone16 Plus | 512GB | |
256GB | ||
128GB | ||
iPhone新品未開封に戻る iPhone新品開封済に戻る | ||
iPhone16 | 512GB | |
256GB | ||
128GB | ||
iPhone新品未開封に戻る iPhone新品開封済に戻る | ||
iPhone15 Pro Max | 1TB | |
512GB | ||
256GB | ||
iPhone新品未開封に戻る iPhone新品開封済に戻る | ||
iPhone15 Pro | 1TB | |
512GB | ||
256GB | ||
128GB | ||
iPhone新品未開封に戻る iPhone新品開封済に戻る | ||
iPhone15 Plus | 512GB | |
256GB | ||
128GB | ||
iPhone新品未開封に戻る iPhone新品開封済に戻る | ||
iPhone15 | 512GB | |
256GB | ||
128GB | ||
iPhone新品未開封に戻る iPhone新品開封済に戻る | ||
iPhone14 Pro Max | 1TB | |
512GB | ||
256GB | ||
128GB | ||
iPhone新品未開封に戻る iPhone新品開封済に戻る | ||
iPhone14 Pro | 1TB | |
512GB | ||
256GB | ||
128GB | ||
iPhone新品未開封に戻る iPhone新品開封済に戻る | ||
iPhone14 Plus | 512GB | |
256GB | ||
128GB | ||
iPhone新品未開封に戻る iPhone新品開封済に戻る | ||
iPhone14 | 512GB | |
256GB | ||
128GB | ||
iPhone新品未開封に戻る iPhone新品開封済に戻る | ||
iPhone SE (第3世代) | 256GB | レッド•スターライト:- 2,000円(未開封) |
128GB | レッド•スターライト:- 2,000円(未開封) | |
64GB | レッド•スターライト:- 2,000円(未開封) | |
iPhone新品未開封に戻る iPhone新品開封済に戻る | ||
iPhone13 Pro Max | 1TB | |
512GB | ||
256GB | ||
128GB | ||
iPhone13 Pro | 1TB | |
512GB | ||
256GB | ||
128GB | ||
iPhone13 | 512GB | |
256GB | ||
128GB | ||
iPhone13 mini | 512GB | |
256GB | ||
128GB | ||
iPhone12 Pro Max | 512GB | |
256GB | ||
128GB | ||
iPhone12 Pro | 512GB | |
256GB | ||
128GB | ||
iPhone12 | 256GB | |
128GB | ||
64GB | ||
iPhone12 mini | 256GB | |
128GB | ||
64GB | ||
iPhone 11 Pro MAX | 512GB | |
256GB | ||
64GB | ||
iPhone 11 Pro | 512GB | |
256GB | ||
64GB | ||
iPhone 11 | 256GB | |
128GB | ||
64GB | ||
iPhone SE (第2世代) | 256GB | |
128GB | ||
64GB | ||
iPhone Xs Max | 512GB | |
256GB | ||
64GB | ||
iPhone Xs | 512GB | |
256GB | ||
64GB | ||
iPhone XR | 256GB | |
128GB | ||
64GB | ||
iPhone X | 256GB | |
64GB | ||
iPhone 8 Plus | 256GB | |
64GB | ||
iPhone 8 | 256GB | |
64GB |
※iPhone新品はカラーによる減額が発生する場合があります。予めご了承ください。
iPhone16 Pro Max | 1TB | ホワイト•ブラック-1000円(未開封) |
512GB | ホワイト- 1000円•ナチュラル•ブラック- 3000円(未開封) | |
256GB | ナチュラル-2000円•ブラック- 4000円(未開封) | |
iPhone新品未開封に戻る iPhone新品開封済に戻る | ||
iPhone16 Pro | 1TB | |
512GB | ホワイト-5000円(未開封) | |
256GB | ナチュラル•ブラック-3000円(未開封) | |
128GB | ||
iPhone新品未開封に戻る iPhone新品開封済に戻る | ||
iPhone16 Plus | 512GB | |
256GB | ||
128GB | ||
iPhone新品未開封に戻る iPhone新品開封済に戻る | ||
iPhone16 | 512GB | |
256GB | ||
128GB | ||
iPhone新品未開封に戻る iPhone新品開封済に戻る | ||
iPhone15 Pro Max | 1TB | |
512GB | ||
256GB | ||
iPhone新品未開封に戻る iPhone新品開封済に戻る | ||
iPhone15 Pro | 1TB | |
512GB | ||
256GB | ||
128GB | ||
iPhone新品未開封に戻る iPhone新品開封済に戻る | ||
iPhone15 Plus | 512GB | |
256GB | ||
128GB | ||
iPhone新品未開封に戻る iPhone新品開封済に戻る | ||
iPhone15 | 512GB | |
256GB | ||
128GB | ||
iPhone新品未開封に戻る iPhone新品開封済に戻る | ||
iPhone14 Pro Max | 1TB | |
512GB | ||
256GB | ||
128GB | ||
iPhone新品未開封に戻る iPhone新品開封済に戻る | ||
iPhone14 Pro | 1TB | |
512GB | ||
256GB | ||
128GB | ||
iPhone新品未開封に戻る iPhone新品開封済に戻る | ||
iPhone14 Plus | 512GB | |
256GB | ||
128GB | ||
iPhone新品未開封に戻る iPhone新品開封済に戻る | ||
iPhone14 | 512GB | |
256GB | ||
128GB | ||
iPhone新品未開封に戻る iPhone新品開封済に戻る | ||
iPhone SE (第3世代) | 256GB | レッド•スターライト:- 2,000円(未開封) |
128GB | レッド•スターライト:- 2,000円(未開封) | |
64GB | レッド•スターライト:- 2,000円(未開封) | |
iPhone新品未開封に戻る iPhone新品開封済に戻る | ||
iPhone13 Pro Max | 1TB | |
512GB | ||
256GB | ||
128GB | ||
iPhone13 Pro | 1TB | |
512GB | ||
256GB | ||
128GB | ||
iPhone13 | 512GB | |
256GB | ||
128GB | ||
iPhone13 mini | 512GB | |
256GB | ||
128GB | ||
iPhone12 Pro Max | 512GB | |
256GB | ||
128GB | ||
iPhone12 Pro | 512GB | |
256GB | ||
128GB | ||
iPhone12 | 256GB | |
128GB | ||
64GB | ||
iPhone12 mini | 256GB | |
128GB | ||
64GB | ||
iPhone 11 Pro MAX | 512GB | |
256GB | ||
64GB | ||
iPhone 11 Pro | 512GB | |
256GB | ||
64GB | ||
iPhone 11 | 256GB | |
128GB | ||
64GB | ||
iPhone SE (第2世代) | 256GB | |
128GB | ||
64GB | ||
iPhone Xs Max | 512GB | |
256GB | ||
64GB | ||
iPhone Xs | 512GB | |
256GB | ||
64GB | ||
iPhone XR | 256GB | |
128GB | ||
64GB | ||
iPhone X | 256GB | |
64GB | ||
iPhone 8 Plus | 256GB | |
64GB | ||
iPhone 8 | 256GB | |
64GB |
<携帯電話を売る前にすること>
※iPhoneの場合はさらに以下の確認が必要です
iOS7以降に搭載された「iPhoneを探す」機能が「オフ」になっているかを確認します。
「オン」になっている場合は、初期化する際にパスワードを入力して「iPhoneを探す」機能を解除してください。
買取依頼商品の発送先
〒814-0006
福岡県福岡市早良区
百道1-4-15-5F
福岡県福岡市早良区
百道1-4-15-5F
株式会社リユース
中古携帯係 宛
中古携帯係 宛
TEL:092-403-4751
株式会社リユース
買取申込書・新規取引申請書
買取申込書をダウンロード後、必要事項を記入したものを商品に同梱してください。
※店舗・法人様:新規お取引の場合は、「古物商許可証のコピー」および「新規取引申請書」も同梱してください。
個人のお客様:身分証明書のコピーも同梱してください。