
新品・中古iPhoneを売るなら「中古携帯のリユース」におまかせ!
※当日買取価格は通常平日正午に更新されます。
※Androidスマホやガラケーも買取していますのでお気軽にお問い合わせください。
※市場で急激な価格変動があった場合、当日買取価格は同日内でも変動することがあります。ご了承ください。
※Androidスマホやガラケーも買取していますのでお気軽にお問い合わせください。
※市場で急激な価格変動があった場合、当日買取価格は同日内でも変動することがあります。ご了承ください。
各キャリアのネットワーク利用制限について
各キャリアのネットワーク利用制限は、確認サイトにてお調べください。(以下の各バナーをクリックすると各キャリアの確認サイトが開きます)
※ワイモバイル(Y!mobile)は、ソフトバンク(SoftBank)の確認サイトで確認できます
iPhone / iPad 高価買取相場を公開中!
買取相場
※当日買取価格は通常平日正午に更新されます。
※iPhone新品はカラーによる減額が発生する場合があります。詳しくはPDFの備考欄をご確認ください。
※Androidスマホやガラケーも買取していますのでお気軽にお問い合わせください。
※市場で急激な価格変動があった場合、当日買取価格は同日内でも変動することがあります。ご了承ください。
※iPhone新品はカラーによる減額が発生する場合があります。詳しくはPDFの備考欄をご確認ください。
※Androidスマホやガラケーも買取していますのでお気軽にお問い合わせください。
※市場で急激な価格変動があった場合、当日買取価格は同日内でも変動することがあります。ご了承ください。
iPhone(新品未開封/新品開封済/中古)
買取相場一覧
買取相場一覧

※市場で急激な価格変動があった場合、当日買取価格は同日内でも変動することがあります。予めご了承ください。
| iPhone17e | 512GB | A3575 | 114,000円 |
| 256GB | 84,000円 | ||
| iPhone17 Pro Max | 2TB | A3525 | 303,000円 |
| 1TB | 272,000円 | ||
| 512GB | 251,000円 | ||
| 256GB | 218,500円 | ||
| iPhone17 Pro | 1TB | A3522 | 251,000円 |
| 512GB | 223,500円 | ||
| 256GB | 199,000円 | ||
| iPhone Air | 1TB | A3516 | 158,000円 |
| 512GB | 148,000円 | ||
| 256GB | 133,000円 | ||
| iPhone17 | 512GB | A3519 | 144,500円 |
| 256GB | 120,500円 | ||
| iPhone16e | 512GB | A3409 | 79,000円 |
| 256GB | 76,000円 | ||
| 128GB | 66,000円 | ||
| iPhone16 Pro Max | 1TB | A3295 | 235,500円 |
| 512GB | 207,500円 | ||
| 256GB | 182,000円 | ||
| iPhone16 Pro | 1TB | A3292 | 212,000円 |
| 512GB | 195,500円 | ||
| 256GB | 171,500円 | ||
| 128GB | 152,000円 | ||
| iPhone16 Plus | 512GB | A3289 | 125,000円 |
| 256GB | 118,500円 | ||
| 128GB | 105,500円 | ||
| iPhone16 | 512GB | A3286 | 117,500円 |
| 256GB | 110,000円 | ||
| 128GB | 102,500円 | ||
| iPhone15 Pro Max | 1TB | A3105 | 168,000円 |
| 512GB | 161,000円 | ||
| 256GB | 149,000円 | ||
| iPhone15 Pro | 1TB | A3101 | 154,000円 |
| 512GB | 144,000円 | ||
| 256GB | 134,000円 | ||
| 128GB | 124,000円 | ||
| iPhone15 Plus | 512GB | A3093 | 108,000円 |
| 256GB | 102,000円 | ||
| 128GB | 92,000円 | ||
| iPhone15 | 512GB | A3089 | 96,000円 |
| 256GB | 88,500円 | ||
| 128GB | 82,500円 |

※市場で急激な価格変動があった場合、当日買取価格は同日内でも変動することがあります。予めご了承ください。
| iPhone17e | 512GB | A3575 | 103,000円 |
| 256GB | 77,000円 | ||
| iPhone17 Pro Max | 2TB | A3525 | 278,000円 |
| 1TB | 253,500円 | ||
| 512GB | 219,500円 | ||
| 256GB | 194,500円 | ||
| iPhone17 Pro | 1TB | A3522 | 218,500円 |
| 512GB | 204,500円 | ||
| 256GB | 177,500円 | ||
| iPhone Air | 1TB | A3516 | 144,000円 |
| 512GB | 131,000円 | ||
| 256GB | 116,000円 | ||
| iPhone17 | 512GB | A3519 | 130,000円 |
| 256GB | 105,000円 | ||
| iPhone16e | 512GB | A3409 | 68,000円 |
| 256GB | 63,000円 | ||
| 128GB | 55,000円 | ||
| iPhone16 Pro Max | 1TB | A3295 | 213,000円 |
| 512GB | 187,000円 | ||
| 256GB | 158,000円 | ||
| iPhone16 Pro | 1TB | A3292 | 191,000円 |
| 512GB | 176,000円 | ||
| 256GB | 148,000円 | ||
| 128GB | 129,000円 | ||
| iPhone16 Plus | 512GB | A3289 | 108,000円 |
| 256GB | 100,000円 | ||
| 128GB | 89,000円 | ||
| iPhone16 | 512GB | A3286 | 101,000円 |
| 256GB | 97,000円 | ||
| 128GB | 84,000円 | ||
| iPhone15 Pro Max | 1TB | A3105 | 152,000円 |
| 512GB | 147,000円 | ||
| 256GB | 134,000円 | ||
| iPhone15 Pro | 1TB | A3101 | 140,000円 |
| 512GB | 130,000円 | ||
| 256GB | 120,000円 | ||
| 128GB | 107,000円 | ||
| iPhone15 Plus | 512GB | A3093 | 98,000円 |
| 256GB | 92,000円 | ||
| 128GB | 82,000円 | ||
| iPhone15 | 512GB | A3089 | 86,000円 |
| 256GB | 78,000円 | ||
| 128GB | 70,000円 | ||
| iPhone14 Pro Max | 1TB | A2893 | 89,100円 |
| 512GB | 86,600円 | ||
| 256GB | 81,000円 | ||
| 128GB | 73,800円 | ||
| iPhone14 Pro | 1TB | A2889 | 73,800円 |
| 512GB | 69,800円 | ||
| 256GB | 65,700円 | ||
| 128GB | 61,000円 | ||
| iPhone14 Plus | 512GB | A2885 | 55,000円 |
| 256GB | 51,300円 | ||
| 128GB | 49,700円 | ||
| iPhone14 | 512GB | A2881 | 67,000円 |
| 256GB | 66,000円 | ||
| 128GB | 58,000円 | ||
| iPhone SE (第3世代) | 256GB | A2782 | 42,000円 |
| 128GB | 40,000円 | ||
| 64GB | 38,000円 | ||
| iPhone13 Pro Max | 1TB | A2641 | 70,600円 |
| 512GB | 65,000円 | ||
| 256GB | 61,000円 | ||
| 128GB | 59,000円 | ||
| iPhone13 Pro | 1TB | A2636 | 55,300円 |
| 512GB | 54,500円 | ||
| 256GB | 51,000円 | ||
| 128GB | 45,000円 | ||
| iPhone13 | 512GB | A2631 | 44,100円 |
| 256GB | 43,000円 | ||
| 128GB | 36,000円 | ||
| iPhone13 mini | 512GB | A2626 | 45,000円 |
| 256GB | 40,000円 | ||
| 128GB | 33,000円 | ||
| iPhone12 Pro Max | 512GB | A2410 | 50,400円 |
| 256GB | 46,500円 | ||
| 128GB | 40,100円 | ||
| iPhone12 Pro | 512GB | A2406 | 38,000円 |
| 256GB | 35,000円 | ||
| 128GB | 31,000円 | ||
| iPhone12 | 256GB | A2402 | 28,800円 |
| 128GB | 25,600円 | ||
| 64GB | 23,000円 | ||
| iPhone12 mini | 256GB | A2398 | 22,400円 |
| 128GB | 20,000円 | ||
| 64GB | 19,000円 | ||
| iPhone 11 Pro MAX | 512GB | A2218 | 32,800円 |
| 256GB | 29,700円 | ||
| 64GB | 26,400円 | ||
| iPhone 11 Pro | 512GB | A2215 | 27,200円 |
| 256GB | 22,400円 | ||
| 64GB | 20,000円 | ||
| iPhone 11 | 256GB | A2221 | 23,000円 |
| 128GB | 20,000円 | ||
| 64GB | 17,000円 | ||
| iPhone SE (第2世代) | 256GB | A2296 | 17,600円 |
| 128GB | 14,900円 | ||
| 64GB | 12,300円 | ||
| iPhone Xs Max | 512GB | A2102 | 23,200円 |
| 256GB | 20,700円 | ||
| 64GB | 17,600円 | ||
| iPhone Xs | 512GB | A2098 | 17,600円 |
| 256GB | 15,000円 | ||
| 64GB | 13,500円 | ||
| iPhone XR | 256GB | A2106 | 15,100円 |
| 128GB | 14,000円 | ||
| 64GB | 13,000円 | ||
| iPhone X | 256GB | A1902 | 11,900円 |
| 64GB | 11,200円 | ||
| iPhone 8 Plus | 256GB | A1898 | 9,000円 |
| 64GB | 7,800円 | ||
| iPhone 8 | 256GB | A1906 | 7,800円 |
| 64GB | 7,200円 |

※市場で急激な価格変動があった場合、当日買取価格は同日内でも変動することがあります。予めご了承ください。
| iPhone17 | 512GB | A3575 | 90,000円 |
| 256GB | 70,800円 | ||
| iPhone17 Pro Max | 2TB | A3525 | 227,100円 |
| 1TB | 200,200円 | ||
| 512GB | 183,200円 | ||
| 256GB | 160,100円 | ||
| iPhone17 Pro | 1TB | A3522 | 184,800円 |
| 512GB | 152,400円 | ||
| 256GB | 130,900円 | ||
| iPhone Air | 1TB | A3516 | 120,800円 |
| 512GB | 103,100円 | ||
| 256GB | 95,400円 | ||
| iPhone17 | 512GB | A3519 | 114,700円 |
| 256GB | 97,000円 | ||
| iPhone16e | 512GB | A3409 | 66,500円 |
| 256GB | 59,600円 | ||
| 128GB | 51,900円 | ||
| iPhone16 Pro Max | 1TB | A3295 | 146,300円 |
| 512GB | 139,300円 | ||
| 256GB | 128,500円 | ||
| iPhone16 Pro | 1TB | A3292 | 120,100円 |
| 512GB | 114,700円 | ||
| 256GB | 108,500円 | ||
| 128GB | 98,500円 | ||
| iPhone16 Plus | 512GB | A3289 | 90,000円 |
| 256GB | 86,200円 | ||
| 128GB | 79,300円 | ||
| iPhone16 | 512GB | A3286 | 92,400円 |
| 256GB | 83,900円 | ||
| 128GB | 76,200円 | ||
| iPhone15 Pro Max | 1TB | A3105 | 108,500円 |
| 512GB | 99,300円 | ||
| 256GB | 93,900円 | ||
| iPhone15 Pro | 1TB | A3101 | 91,600円 |
| 512GB | 87,700円 | ||
| 256GB | 78,500円 | ||
| 128GB | 72,300円 | ||
| iPhone15 Plus | 512GB | A3093 | 65,400円 |
| 256GB | 60,000円 | ||
| 128GB | 55,400円 | ||
| iPhone15 | 512GB | A3089 | 70,000円 |
| 256GB | 66,200円 | ||
| 128GB | 60,000円 | ||
| iPhone14 Pro Max | 1TB | A2893 | 82,300円 |
| 512GB | 80,000円 | ||
| 256GB | 74,600円 | ||
| 128GB | 67,700円 | ||
| iPhone14 Pro | 1TB | A2889 | 67,700円 |
| 512GB | 63,900円 | ||
| 256GB | 60,000円 | ||
| 128GB | 53,900円 | ||
| iPhone14 Plus | 512GB | A2885 | 49,200円 |
| 256GB | 46,200円 | ||
| 128GB | 44,600円 | ||
| iPhone14 | 512GB | A2881 | 52,300円 |
| 256GB | 49,200円 | ||
| 128GB | 44,600円 | ||
| iPhone SE (第3世代) | 256GB | A2782 | 28,400円 |
| 128GB | 21,500円 | ||
| 64GB | 16,100円 | ||
| iPhone13 Pro Max | 1TB | A2641 | 64,600円 |
| 512GB | 59,200円 | ||
| 256GB | 53,900円 | ||
| 128GB | 52,300円 | ||
| iPhone13 Pro | 1TB | A2636 | 50,000円 |
| 512GB | 49,200円 | ||
| 256GB | 42,300円 | ||
| 128GB | 36,900円 | ||
| iPhone13 | 512GB | A2631 | 39,200円 |
| 256GB | 36,100円 | ||
| 128GB | 29,200円 | ||
| iPhone13 mini | 512GB | A2626 | 37,700円 |
| 256GB | 31,500円 | ||
| 128GB | 26,100円 | ||
| iPhone12 Pro Max | 512GB | A2410 | 45,400円 |
| 256GB | 41,500円 | ||
| 128GB | 35,400円 | ||
| iPhone12 Pro | 512GB | A2406 | 31,500円 |
| 256GB | 29,200円 | ||
| 128GB | 25,400円 | ||
| iPhone12 | 256GB | A2402 | 24,600円 |
| 128GB | 21,500円 | ||
| 64GB | 17,700円 | ||
| iPhone12 mini | 256GB | A2398 | 18,400円 |
| 128GB | 16,100円 | ||
| 64GB | 13,800円 | ||
| iPhone 11 Pro MAX | 512GB | A2218 | 28,400円 |
| 256GB | 25,400円 | ||
| 64GB | 22,300円 | ||
| iPhone 11 Pro | 512GB | A2215 | 23,100円 |
| 256GB | 18,400円 | ||
| 64GB | 16,100円 | ||
| iPhone 11 | 256GB | A2221 | 16,100円 |
| 128GB | 15,400円 | ||
| 64GB | 13,000円 | ||
| iPhone SE (第2世代) | 256GB | A2296 | 12,300円 |
| 128GB | 10,000円 | ||
| 64GB | 7,700円 | ||
| iPhone Xs Max | 512GB | A2102 | 19,200円 |
| 256GB | 16,900円 | ||
| 64GB | 13,800円 | ||
| iPhone Xs | 512GB | A2098 | 13,800円 |
| 256GB | 10,000円 | ||
| 64GB | 9,200円 | ||
| iPhone XR | 256GB | A2106 | 11,500円 |
| 128GB | 9,200円 | ||
| 64GB | 8,400円 | ||
| iPhone X | 256GB | A1902 | 8,400円 |
| 64GB | 7,700円 | ||
| iPhone 8 Plus | 256GB | A1898 | 5,800円 |
| 64GB | 4,800円 | ||
| iPhone 8 | 256GB | A1906 | 4,800円 |
| 64GB | 4,200円 |

※カラーによる減額が発生する場合があります。
| iPhone17e | 512GB | ブラック:-3,000円(未開封) |
| 256GB | ピンク、ホワイト:-1000円(未開封) | |
| iPhone17 Pro Max | 2TB | |
| 1TB | ブルー:-2500円(未開封)、オレンジ:-9500円(未開封) | |
| 512GB | ブルー:-2000円(未開封)、オレンジ:-11500円(未開封) | |
| 256GB | ||
| iPhone17 Pro | 1TB | |
| 512GB | ||
| 256GB | ||
| iPhone Air | 1TB | |
| 512GB | ||
| 256GB | ブルー:-2000円(未開封) | |
| iPhone17 | 512GB | |
| 256GB | ||
| iPhone16e | 512GB | |
| 256GB | ||
| 128GB | ||
| iPhone16 Pro Max | 1TB | |
| 512GB | ||
| 256GB | ||
| iPhone16 Pro | 1TB | |
| 512GB | ||
| 256GB | ||
| 128GB | ||
| iPhone16 Plus | 512GB | |
| 256GB | ||
| 128GB | ||
| iPhone16 | 512GB | |
| 256GB | ||
| 128GB | ||
| iPhone15 Pro Max | 1TB | |
| 512GB | ||
| 256GB | ||
| iPhone15 Pro | 1TB | |
| 512GB | ||
| 256GB | ||
| 128GB | ||
| iPhone15 Plus | 512GB | |
| 256GB | ||
| 128GB | ||
| iPhone15 | 512GB | |
| 256GB | ||
| 128GB |

※カラーによる減額が発生する場合があります。
| iPhone17e | 512GB | ブラック:-3,000円(未開封) |
| 256GB | ピンク、ホワイト:-1000円(未開封) | |
| iPhone17 Pro Max | 2TB | |
| 1TB | ブルー:-2500円(未開封)、オレンジ:-9500円(未開封) | |
| 512GB | ブルー:-2000円(未開封)、オレンジ:-11500円(未開封) | |
| 256GB | ||
| iPhone17 Pro | 1TB | |
| 512GB | ||
| 256GB | ||
| iPhone Air | 1TB | |
| 512GB | ||
| 256GB | ブルー:-2000円(未開封) | |
| iPhone17 | 512GB | |
| 256GB | ||
| iPhone16e | 512GB | |
| 256GB | ||
| 128GB | ||
| iPhone16 Pro Max | 1TB | |
| 512GB | ||
| 256GB | ||
| iPhone16 Pro | 1TB | |
| 512GB | ||
| 256GB | ||
| 128GB | ||
| iPhone16 Plus | 512GB | |
| 256GB | ||
| 128GB | ||
| iPhone16 | 512GB | |
| 256GB | ||
| 128GB | ||
| iPhone15 Pro Max | 1TB | |
| 512GB | ||
| 256GB | ||
| iPhone15 Pro | 1TB | |
| 512GB | ||
| 256GB | ||
| 128GB | ||
| iPhone15 Plus | 512GB | |
| 256GB | ||
| 128GB | ||
| iPhone15 | 512GB | |
| 256GB | ||
| 128GB |

※バッテリー/カメラ/液晶表示/液晶割れによる減額が発生する場合があります。
| バッテリー | |
| 症状 | |
| ① バッテリー劣化 最大容量 80%以上 OSエラーあり | |
| ② バッテリー劣化 最大容量 80%未満 | |
| 検品方法 | |
| 設定 → バッテリー → バッテリーの状態 | |
| リユース買取価格帯別減額金額 | |
| 買取価格帯 | 減額金額 |
| 1万円未満 | ▲3,000円 |
| 1万円~24,999円 | ▲4,000円 |
| 25,000円〜49,999円 | ▲8,000円 |
| 5万円〜 | ▲10,000円 |
| カメラ | |
| 症状 | |
| ① カメラ 薄い黒点程度 | |
| 検品方法 | |
| カメラを起動して、被写体を白い物にして、黒点や色ムラがないか確認する | |
| INカメラも確認する | |
| リユース買取価格帯別減額金額 | |
| 買取価格帯 | 減額金額 |
| 1万円未満 | ▲1,000円 |
| 1万円~24,999円 | ▲2,000円 |
| 25,000円〜49,999円 | ▲3,000円 |
| 5万円〜 | ▲4,000円 |
| 症状 | |
| ② カメラ黒点 複数及び濃い | |
| 検品方法 | |
| カメラを起動して、被写体を白い物にして、黒点や色ムラがないか確認する | |
| INカメラも確認する | |
| リユース買取価格帯別減額金額 | |
| 買取価格帯 | 減額金額 |
| 1万円未満 | ジャンク |
| 1万円~24,999円 | ▲3,000円 |
| 25,000円〜49,999円 | ▲8,000円 |
| 5万円〜 | ▲10,000円 |
| 症状 | |
| ③ 画面/背面/カメラレンズ1個のヒビ(カメラ撮影OK) | |
| ※カメラレンズ2個以上はジャンクとなります | |
| 検品方法 | |
| カメラレンズを目視する | |
| リユース買取価格帯別減額金額 | |
| 買取価格帯 | 減額金額 |
| 1万円未満 | ジャンク |
| 1万円~24,999円 | ジャンク |
| 25,000円〜49,999円 | 買取金額×50% |
| 5万円〜 | 買取金額×50% |
| 液晶表示 | |
| 症状 | |
| ① 液晶不良 重度(タッチ不能、表示不能、線が入る) | |
| ※FACE ID不良 True Tone使用不可 含みます | |
| 検品方法 | |
| 白い画面表示にして確認する | |
| リユース買取価格帯別減額金額 | |
| 買取価格帯 | 減額金額 |
| 1万円未満 | ジャンク |
| 1万円~24,999円 | ジャンク |
| 25,000円〜49,999円 | ジャンク |
| 5万円〜 | ジャンク |
| 症状 | |
| ② 軽めの 液晶焼け / 色ムラ / ドット抜け | |
| ※1か所の場合 | |
| 検品方法 | |
| 白い画面表示にして確認する | |
| リユース買取価格帯別減額金額 | |
| 買取価格帯 | 減額金額 |
| 1万円未満 | ▲1,000円 |
| 1万円~24,999円 | ▲3,000円 |
| 25,000円〜49,999円 | ▲5,000円 |
| 5万円〜 | ▲8,000円 |
| 症状 | |
| ③ 目立つ 液晶白ぬけ/ 輝度ムラ/黒点/液漏れ | |
| ※軽めが2つ以上ある場合も減額となります | |
| 検品方法 | |
| 白い画面表示にして確認する | |
| リユース買取価格帯別減額金額 | |
| 買取価格帯 | 減額金額 |
| 1万円未満 | ジャンク |
| 1万円~24,999円 | ジャンク |
| 25,000円〜49,999円 | 買取金額×50% |
| 5万円〜 | 買取金額×50% |
| 症状 | |
| ④ 焼きつき 残像 | |
| 検品方法 | |
| 白い画面表示にして確認する | |
| リユース買取価格帯別減額金額 | |
| 買取価格帯 | 減額金額 |
| 1万円未満 | ジャンク |
| 1万円~24,999円 | ジャンク |
| 25,000円〜49,999円 | ジャンク |
| 5万円〜 | ジャンク |
| 液晶割れ | |
| 症状 | |
| ① 画面割れ (前面割れ大) | |
| 検品方法 | |
| 液晶や外装状態を目視する | |
| リユース買取価格帯別減額金額 | |
| 買取価格帯 | 減額金額 |
| 1万円未満 | ジャンク |
| 1万円~24,999円 | ジャンク |
| 25,000円〜49,999円 | ジャンク |
| 5万円〜 | ジャンク |
| 症状 | |
| ② 画面割れ (背面のみ) | |
| 検品方法 | |
| 液晶や外装状態を目視する | |
| リユース買取価格帯別減額金額 | |
| 買取価格帯 | 減額金額 |
| 1万円未満 | ジャンク |
| 1万円~24,999円 | ジャンク |
| 25,000円〜49,999円 | ジャンク |
| 5万円〜 | ジャンク |
| 症状 | |
| ③ 画面割れ (少しでも割れあり 欠け等) | |
| ※1か所のみ、複数の場合はジャンクとなります | |
| 検品方法 | |
| 液晶や外装状態を目視する | |
| リユース買取価格帯別減額金額 | |
| 買取価格帯 | 減額金額 |
| 1万円未満 | ジャンク |
| 1万円~24,999円 | ジャンク |
| 25,000円〜49,999円 | 買取金額×50% |
| 5万円〜 | 買取金額×50% |
| 症状 | |
| ④ 画面割れ (割れではないが、ひっかき傷、こすれ傷) | |
| ※1か所(1cm以内)の場合は減額なしです | |
| ※爪にかかる傷は③の欠け減額となります | |
| ※広範囲にわたる傷はジャンクとなります | |
| ※ボタンが固い等もここの減額となります | |
| 検品方法 | |
| 液晶や外装状態を目視する | |
| リユース買取価格帯別減額金額 | |
| 買取価格帯 | 減額金額 |
| 1万円未満 | ▲1,000円 |
| 1万円~24,999円 | ▲2,000円 |
| 25,000円〜49,999円 | ▲8,000円 |
| 5万円〜 | ▲10,000円 |

※バッテリー/カメラ/液晶表示/液晶割れによる減額が発生する場合があります。
| バッテリー | |
| 症状 | |
| ① バッテリー劣化 最大容量 80%以上 OSエラーあり | |
| ② バッテリー劣化 最大容量 80%未満 | |
| 検品方法 | |
| 設定 → バッテリー → バッテリーの状態 | |
| リユース買取価格帯別減額金額 | |
| 買取価格帯 | 減額金額 |
| 1万円未満 | ▲3,000円 |
| 1万円~24,999円 | ▲4,000円 |
| 25,000円〜49,999円 | ▲8,000円 |
| 5万円〜 | ▲10,000円 |
| カメラ | |
| 症状 | |
| ① カメラ 薄い黒点程度 | |
| 検品方法 | |
| カメラを起動して、被写体を白い物にして、黒点や色ムラがないか確認する | |
| INカメラも確認する | |
| リユース買取価格帯別減額金額 | |
| 買取価格帯 | 減額金額 |
| 1万円未満 | ▲1,000円 |
| 1万円~24,999円 | ▲2,000円 |
| 25,000円〜49,999円 | ▲3,000円 |
| 5万円〜 | ▲4,000円 |
| 症状 | |
| ② カメラ黒点 複数及び濃い | |
| 検品方法 | |
| カメラを起動して、被写体を白い物にして、黒点や色ムラがないか確認する | |
| INカメラも確認する | |
| リユース買取価格帯別減額金額 | |
| 買取価格帯 | 減額金額 |
| 1万円未満 | ジャンク |
| 1万円~24,999円 | ▲3,000円 |
| 25,000円〜49,999円 | ▲8,000円 |
| 5万円〜 | ▲10,000円 |
| 症状 | |
| ③ 画面/背面/カメラレンズ1個のヒビ(カメラ撮影OK) | |
| ※カメラレンズ2個以上はジャンクとなります | |
| 検品方法 | |
| カメラレンズを目視する | |
| リユース買取価格帯別減額金額 | |
| 買取価格帯 | 減額金額 |
| 1万円未満 | ジャンク |
| 1万円~24,999円 | ジャンク |
| 25,000円〜49,999円 | 買取金額×50% |
| 5万円〜 | 買取金額×50% |
| 液晶表示 | |
| 症状 | |
| ① 液晶不良 重度(タッチ不能、表示不能、線が入る) | |
| ※FACE ID不良 True Tone使用不可 含みます | |
| 検品方法 | |
| 白い画面表示にして確認する | |
| リユース買取価格帯別減額金額 | |
| 買取価格帯 | 減額金額 |
| 1万円未満 | ジャンク |
| 1万円~24,999円 | ジャンク |
| 25,000円〜49,999円 | ジャンク |
| 5万円〜 | ジャンク |
| 症状 | |
| ② 軽めの 液晶焼け / 色ムラ / ドット抜け | |
| ※1か所の場合 | |
| 検品方法 | |
| 白い画面表示にして確認する | |
| リユース買取価格帯別減額金額 | |
| 買取価格帯 | 減額金額 |
| 1万円未満 | ▲1,000円 |
| 1万円~24,999円 | ▲3,000円 |
| 25,000円〜49,999円 | ▲5,000円 |
| 5万円〜 | ▲8,000円 |
| 症状 | |
| ③ 目立つ 液晶白ぬけ/ 輝度ムラ/黒点/液漏れ | |
| ※軽めが2つ以上ある場合も減額となります | |
| 検品方法 | |
| 白い画面表示にして確認する | |
| リユース買取価格帯別減額金額 | |
| 買取価格帯 | 減額金額 |
| 1万円未満 | ジャンク |
| 1万円~24,999円 | ジャンク |
| 25,000円〜49,999円 | 買取金額×50% |
| 5万円〜 | 買取金額×50% |
| 症状 | |
| ④ 焼きつき 残像 | |
| 検品方法 | |
| 白い画面表示にして確認する | |
| リユース買取価格帯別減額金額 | |
| 買取価格帯 | 減額金額 |
| 1万円未満 | ジャンク |
| 1万円~24,999円 | ジャンク |
| 25,000円〜49,999円 | ジャンク |
| 5万円〜 | ジャンク |
| 液晶割れ | |
| 症状 | |
| ① 画面割れ (前面割れ大) | |
| 検品方法 | |
| 液晶や外装状態を目視する | |
| リユース買取価格帯別減額金額 | |
| 買取価格帯 | 減額金額 |
| 1万円未満 | ジャンク |
| 1万円~24,999円 | ジャンク |
| 25,000円〜49,999円 | ジャンク |
| 5万円〜 | ジャンク |
| 症状 | |
| ② 画面割れ (背面のみ) | |
| 検品方法 | |
| 液晶や外装状態を目視する | |
| リユース買取価格帯別減額金額 | |
| 買取価格帯 | 減額金額 |
| 1万円未満 | ジャンク |
| 1万円~24,999円 | ジャンク |
| 25,000円〜49,999円 | ジャンク |
| 5万円〜 | ジャンク |
| 症状 | |
| ③ 画面割れ (少しでも割れあり 欠け等) | |
| ※1か所のみ、複数の場合はジャンクとなります | |
| 検品方法 | |
| 液晶や外装状態を目視する | |
| リユース買取価格帯別減額金額 | |
| 買取価格帯 | 減額金額 |
| 1万円未満 | ジャンク |
| 1万円~24,999円 | ジャンク |
| 25,000円〜49,999円 | 買取金額×50% |
| 5万円〜 | 買取金額×50% |
| 症状 | |
| ④ 画面割れ (割れではないが、ひっかき傷、こすれ傷) | |
| ※1か所(1cm以内)の場合は減額なしです | |
| ※爪にかかる傷は③の欠け減額となります | |
| ※広範囲にわたる傷はジャンクとなります | |
| ※ボタンが固い等もここの減額となります | |
| 検品方法 | |
| 液晶や外装状態を目視する | |
| リユース買取価格帯別減額金額 | |
| 買取価格帯 | 減額金額 |
| 1万円未満 | ▲1,000円 |
| 1万円~24,999円 | ▲2,000円 |
| 25,000円〜49,999円 | ▲8,000円 |
| 5万円〜 | ▲10,000円 |
※2026/02/01 中古買取商品の減額基準を一部改訂
<携帯電話を売る前にすること>
- データ(電話帳/画像など)やアプリ(おサイフケータイ/Felicaなど)を消去する
- 端末暗証番号を初期化する
- SIMカード・SDカードを本体から抜く
- ネットワーク利用制限を確認する
- 故障や水没、動作不良がないか確認する
- アクティベーションロックのステータスを確認する
※iPhoneの場合はさらに以下の確認が必要です
iOS7以降に搭載された「iPhoneを探す」機能が「オフ」になっているかを確認します。
「オン」になっている場合は、初期化する際にパスワードを入力して「iPhoneを探す」機能を解除してください。
買取依頼商品の発送先
〒814-0006
福岡県福岡市早良区
百道1-4-15-5F
福岡県福岡市早良区
百道1-4-15-5F
株式会社リユース
中古携帯係 宛
中古携帯係 宛
TEL:0570-00-4751
株式会社リユース
買取申込書・新規取引申請書
買取申込書をダウンロード後、必要事項を記入したものを商品に同梱してください。
※店舗・法人様:新規お取引の場合は、「古物商許可証のコピー」および「新規取引申請書」も同梱してください。
個人のお客様:身分証明書のコピーも同梱してください。






































