
新品・中古iPadを売るなら「中古携帯のリユース」におまかせ!
※当日買取価格は通常平日正午に更新されます。
※Androidスマホやガラケーも買取していますのでお気軽にお問い合わせください。
※市場で急激な価格変動があった場合、当日買取価格は同日内でも変動することがあります。ご了承ください。
※Androidスマホやガラケーも買取していますのでお気軽にお問い合わせください。
※市場で急激な価格変動があった場合、当日買取価格は同日内でも変動することがあります。ご了承ください。
各キャリアのネットワーク利用制限について
各キャリアのネットワーク利用制限は、確認サイトにてお調べください。(以下の各バナーをクリックすると各キャリアの確認サイトが開きます)
※ワイモバイル(Y!mobile)は、ソフトバンク(SoftBank)の確認サイトで確認できます
iPhone / iPad 高価買取相場を公開中!
買取相場
※当日買取価格は通常平日正午に更新されます。
※Androidスマホやガラケーも買取していますのでお気軽にお問い合わせください。
※市場で急激な価格変動があった場合、当日買取価格は同日内でも変動することがあります。ご了承ください。
※Androidスマホやガラケーも買取していますのでお気軽にお問い合わせください。
※市場で急激な価格変動があった場合、当日買取価格は同日内でも変動することがあります。ご了承ください。
iPad Wi-Fi+Cellular版
(新品/中古)
買取相場一覧
(新品/中古)
買取相場一覧

※市場で急激な価格変動があった場合、当日買取価格は同日内でも変動することがあります。予めご了承ください。
| iPad Pro 13インチ (第2世代) Wi-Fi+Cellular (M5) | 2TB | A3361 Nano-textureガラス | 238,000円 |
| 2TB | A3361 | 233,000円 | |
| 1TB | A3361 Nano-textureガラス | 228,000円 | |
| 1TB | A3361 | 218,000円 | |
| 512GB | A3361 | 198,000円 | |
| 256GB | A3361 | 178,000円 | |
| iPad Pro 11インチ (第6世代) Wi-Fi+Cellular (M5) | 2TB | A3358 Nano-textureガラス | 224,000円 |
| 2TB | A3358 | 214,000円 | |
| 1TB | A3358 Nano-textureガラス | 189,000円 | |
| 1TB | A3358 | 179,000円 | |
| 512GB | A3358 | 154,000円 | |
| 256GB | A3358 | 134,000円 | |
| iPad Pro 13インチ (第1世代) Wi-Fi+Cellular (M4) | 2TB | A2926 Nano-textureガラス | 173,000円 |
| 2TB | A2926 | 168,000円 | |
| 1TB | A2926 Nano-textureガラス | 165,300円 | |
| 1TB | A2926 | 158,000円 | |
| 512GB | A2926 | 138,000円 | |
| 256GB | A2926 | 128,000円 | |
| iPad Pro 11インチ (第5世代) Wi-Fi+Cellular (M4) | 2TB | A2837 Nano-textureガラス | 172,000円 |
| 2TB | A2837 | 167,000円 | |
| 1TB | A2837 Nano-textureガラス | 162,000円 | |
| 1TB | A2837 | 157,000円 | |
| 512GB | A2837 | 137,000円 | |
| 256GB | A2837 | 127,000円 | |
| iPad Pro 12.9インチ (第6世代) Wi-Fi+Cellular | 2TB | A2764 | 112,000円 |
| 1TB | A2764 | 107,000円 | |
| 512GB | A2764 | 99,500円 | |
| 256GB | A2764 | 94,000円 | |
| 128GB | A2764 | 89,000円 | |
| iPad Pro 11インチ (第4世代) Wi-Fi+Cellular | 2TB | A2435 | 104,000円 |
| 1TB | A2435 | 97,000円 | |
| 512GB | A2435 | 90,000円 | |
| 256GB | A2435 | 85,000円 | |
| 128GB | A2435 | 80,000円 | |
| iPad Pro 12.9インチ (第5世代) Wi-Fi+Cellular | 2TB | A2461 | 90,000円 |
| 1TB | A2461 | 85,000円 | |
| 512GB | A2461 | 81,000円 | |
| 256GB | A2461 | 79,000円 | |
| 128GB | A2461 | 75,400円 | |
| iPad Pro 11インチ (第3世代) Wi-Fi+Cellular | 2TB | A2459 | 84,000円 |
| 1TB | A2459 | 74,500円 | |
| 512GB | A2459 | 69,000円 | |
| 256GB | A2459 | 67,400円 | |
| 128GB | A2459 | 65,000円 | |
| iPad Pro 12.9インチ (第4世代) Wi-Fi+Cellular | 1TB | A2069/A2232 | 65,700円 |
| 512GB | A2069/A2232 | 65,000円 | |
| 256GB | A2069/A2232 | 64,200円 | |
| 128GB | A2069/A2232 | 63,300円 | |
| iPad Pro 11インチ (第2世代) Wi-Fi+Cellular | 1TB | A2068/A2230 | 60,100円 |
| 512GB | A2068/A2230 | 56,900円 | |
| 256GB | A2068/A2230 | 54,500円 | |
| 128GB | A2068/A2230 | 50,400円 | |
| iPad Air 13インチ Wi-Fi+Cellular (M4) | 1TB | A3462 | 136,000円 |
| 512GB | A3462 | 126,000円 | |
| 256GB | A3462 | 121,000円 | |
| 128GB | A3462 | 115,000円 | |
| iPad Air 11インチ Wi-Fi+Cellular (M4) | 1TB | A3460 | 122,000円 |
| 512GB | A3460 | 114,000円 | |
| 256GB | A3460 | 97,000円 | |
| 128GB | A3460 | 88,000円 | |
| iPad Air 13インチ Wi-Fi+Cellular (M3) | 1TB | A3269 | 112,000円 |
| 512GB | A3269 | 105,000円 | |
| 256GB | A3269 | 98,000円 | |
| 128GB | A3269 | 84,000円 | |
| iPad Air 11インチ Wi-Fi+Cellular (M3) | 1TB | A3267 | 112,000円 |
| 512GB | A3267 | 95,000円 | |
| 256GB | A3267 | 78,000円 | |
| 128GB | A3267 | 67,000円 | |
| iPad Air 13インチ (第6世代) Wi-Fi+Cellular (M2) | 1TB | A2899 | 99,000円 |
| 512GB | A2899 | 91,000円 | |
| 256GB | A2899 | 86,000円 | |
| 128GB | A2899 | 81,000円 | |
| iPad Air 11インチ (第6世代) Wi-Fi+Cellular (M2) | 1TB | A2903 | 90,000円 |
| 512GB | A2903 | 80,000円 | |
| 256GB | A2903 | 76,000円 | |
| 128GB | A2903 | 65,000円 | |
| iPad Air (第5世代) Wi-Fi+Cellular | 256GB | A2589/A2591 | 55,300円 |
| 64GB | A2589/A2591 | 47,300円 | |
| iPad Air (第4世代) Wi-Fi+Cellular | 256GB | A2324/A2325/A2072 | 46,500円 |
| 64GB | A2324/A2325/A2072 | 37,700円 | |
| iPad mini (第7世代) Wi-Fi+Cellular (A17 Pro) | 512GB | A2995 | 79,000円 |
| 256GB | A2995 | 71,000円 | |
| 128GB | A2995 | 67,000円 | |
| iPad mini (第6世代) Wi-Fi+Cellular | 256GB | A2568 | 48,100円 |
| 64GB | A2568 | 43,300円 | |
| iPad mini (第5世代) Wi-Fi+Cellular | 256GB | A2124/A2126 | 25,600円 |
| 64GB | A2124/A2126 | 20,000円 | |
| iPad Wi-Fi+Cellular (A16) | 512GB | A3355 | 86,000円 |
| 256GB | A3355 | 62,000円 | |
| 128GB | A3355 | 62,000円 | |
| iPad (第10世代) Wi-Fi+Cellular | 256GB | A2757 | 50,000円 |
| 64GB | A2757 | 46,000円 | |
| iPad (第9世代) Wi-Fi+Cellular | 256GB | A2604 | 32,100円 |
| 64GB | A2604 | 29,700円 | |
| iPad (第8世代) Wi-Fi+Cellular | 128GB | A2428/A2429/A2430 | 22,400円 |
| 32GB | A2428/A2429/A2430 | 18,300円 |

※市場で急激な価格変動があった場合、当日買取価格は同日内でも変動することがあります。予めご了承ください。
| iPad Pro 13インチ (第2世代) Wi-Fi+Cellula (M5) | 2TB | A3361 Nano-textureガラス | 197,800円 |
| 2TB | A3361 | 193,200円 | |
| 1TB | A3361 Nano-textureガラス | 183,200円 | |
| 1TB | A3361 | 178,600円 | |
| 512GB | A3361 | 150,100円 | |
| 256GB | A3361 | 140,100円 | |
| iPad Pro 11インチ (第6世代) Wi-Fi+Cellular (M5) | 2TB | A3358 Nano-textureガラス | 192,500円 |
| 2TB | A3358 | 187,100円 | |
| 1TB | A3358 Nano-textureガラス | 170,100円 | |
| 1TB | A3358 | 164,000円 | |
| 512GB | A3358 | 122,400円 | |
| 256GB | A3358 | 113,900円 | |
| iPad Pro 13インチ (第1世代) Wi-Fi+Cellula (M4) | 2TB | A2926 Nano-textureガラス | 161,700円 |
| 2TB | A2926 | 152,400円 | |
| 1TB | A2926 Nano-textureガラス | 155,500円 | |
| 1TB | A2926 | 147,000円 | |
| 512GB | A2926 | 118,500円 | |
| 256GB | A2926 | 112,400円 | |
| iPad Pro 11インチ (第5世代) Wi-Fi+Cellular (M4) | 2TB | A2837 Nano-textureガラス | 142,400円 |
| 2TB | A2837 | 137,000円 | |
| 1TB | A2837 Nano-textureガラス | 123,200円 | |
| 1TB | A2837 | 118,500円 | |
| 512GB | A2837 | 100,100円 | |
| 256GB | A2837 | 95,400円 | |
| iPad Pro 12.9インチ (第6世代) Wi-Fi+Cellular | 2TB | A2764 | 103,100円 |
| 1TB | A2764 | 98,500円 | |
| 512GB | A2764 | 92,400円 | |
| 256GB | A2764 | 86,200円 | |
| 128GB | A2764 | 81,600円 | |
| iPad Pro 11インチ (第4世代) Wi-Fi+Cellular | 2TB | A2435 | 95,400円 |
| 1TB | A2435 | 88,500円 | |
| 512GB | A2435 | 82,300円 | |
| 256GB | A2435 | 78,500円 | |
| 128GB | A2435 | 71,600円 | |
| iPad Pro 12.9インチ (第5世代) Wi-Fi+Cellular | 2TB | A2461 | 82,300円 |
| 1TB | A2461 | 78,500円 | |
| 512GB | A2461 | 74,600円 | |
| 256GB | A2461 | 72,300円 | |
| 128GB | A2461 | 69,300円 | |
| iPad Pro 11インチ (第3世代) Wi-Fi+Cellular | 2TB | A2459 | 77,000円 |
| 1TB | A2459 | 68,500円 | |
| 512GB | A2459 | 63,100円 | |
| 256GB | A2459 | 61,600円 | |
| 128GB | A2459 | 59,200円 | |
| iPad Pro 12.9インチ (第4世代) Wi-Fi+Cellular | 1TB | A2069/A2232 | 60,000円 |
| 512GB | A2069/A2232 | 59,200円 | |
| 256GB | A2069/A2232 | 58,500円 | |
| 128GB | A2069/A2232 | 57,700円 | |
| iPad Pro 11インチ (第2世代) Wi-Fi+Cellular | 1TB | A2068/A2230 | 54,600円 |
| 512GB | A2068/A2230 | 51,500円 | |
| 256GB | A2068/A2230 | 49,200円 | |
| 128GB | A2068/A2230 | 45,400円 | |
| iPad Air 13インチ Wi-Fi+Cellular (M4) | 1TB | A3462 | 115,500円 |
| 512GB | A3462 | 107,800円 | |
| 256GB | A3462 | 103,900円 | |
| 128GB | A3462 | 87,000円 | |
| iPad Air 11インチ Wi-Fi+Cellular (M4) | 1TB | A3460 | 104,700円 |
| 512GB | A3460 | 92,400円 | |
| 256GB | A3460 | 81,600円 | |
| 128GB | A3460 | 75,400円 | |
| iPad Air 13インチ Wi-Fi+Cellular (M3) | 1TB | A3269 | 99,300円 |
| 512GB | A3269 | 93,100円 | |
| 256GB | A3269 | 87,000円 | |
| 128GB | A3269 | 75,400円 | |
| iPad Air 11インチ Wi-Fi+Cellular (M3) | 1TB | A3267 | 84,700円 |
| 512GB | A3267 | 80,000円 | |
| 256GB | A3267 | 63,900円 | |
| 128GB | A3267 | 59,200円 | |
| iPad Air 13インチ (第6世代) Wi-Fi+Cellular (M2) | 1TB | A2899 | 91,600円 |
| 512GB | A2899 | 83,900円 | |
| 256GB | A2899 | 79,300円 | |
| 128GB | A2899 | 69,300円 | |
| iPad Air 11インチ (第6世代) Wi-Fi+Cellular (M2) | 1TB | A2903 | 82,300円 |
| 512GB | A2903 | 72,300円 | |
| 256GB | A2903 | 66,200円 | |
| 128GB | A2903 | 57,700円 | |
| iPad Air (第5世代) Wi-Fi+Cellular | 256GB | A2589/A2591 | 50,000円 |
| 64GB | A2589/A2591 | 42,300円 | |
| iPad Air (第4世代) Wi-Fi+Cellular | 256GB | A2324/A2325/A2072 | 41,500円 |
| 64GB | A2324/A2325/A2072 | 33,100円 | |
| iPad mini (第7世代) Wi-Fi+Cellular (A17 Pro) | 512GB | A2995 | 68,500円 |
| 256GB | A2995 | 61,600円 | |
| 128GB | A2995 | 54,600円 | |
| iPad mini (第6世代) Wi-Fi+Cellular | 256GB | A2568 | 43,100円 |
| 64GB | A2568 | 38,500円 | |
| iPad mini (第5世代) Wi-Fi+Cellular | 256GB | A2124/A2126 | 21,500円 |
| 64GB | A2124/A2126 | 16,100円 | |
| iPad Wi-Fi+Cellular (A16) | 512GB | A3355 | 63,100円 |
| 256GB | A3355 | 56,200円 | |
| 128GB | A3355 | 48,500円 | |
| iPad (第10世代) Wi-Fi+Cellular | 256GB | A2757 | 41,500円 |
| 64GB | A2757 | 36,900円 | |
| iPad (第9世代) Wi-Fi+Cellular | 256GB | A2604 | 27,700円 |
| 64GB | A2604 | 25,400円 | |
| iPad (第8世代) Wi-Fi+Cellular | 128GB | A2428/A2429/A2430 | 18,400円 |
| 32GB | A2428/A2429/A2430 | 14,600円 |
iPad Wi-Fi版
(新品/中古)
買取相場一覧
(新品/中古)
買取相場一覧

※市場で急激な価格変動があった場合、当日買取価格は同日内でも変動することがあります。予めご了承ください。
| iPad Pro 13インチ (第2世代) Wi-Fi (M5) | 2TB | A3360 Nano-textureガラス | 225,000円 |
| 2TB | A3360 | 225,000円 | |
| 1TB | A3360 Nano-textureガラス | 210,000円 | |
| 1TB | A3360 | 210,000円 | |
| 512GB | A3360 | 194,000円 | |
| 256GB | A3360 | 174,000円 | |
| iPad Pro 11インチ (第6世代) Wi-Fi (M5) | 2TB | A3357 Nano-textureガラス | 216,000円 |
| 2TB | A3357 | 216,000円 | |
| 1TB | A3357 Nano-textureガラス | 184,000円 | |
| 1TB | A3357 | 184,000円 | |
| 512GB | A3357 | 159,000円 | |
| 256GB | A3357 | 139,000円 | |
| iPad Pro 13インチ (第1世代) Wi-Fi (M4) | 2TB | A2925 Nano-textureガラス | 171,800円 |
| 2TB | A2925 | 162,100円 | |
| 1TB | A2925 Nano-textureガラス | 165,300円 | |
| 1TB | A2925 | 157,000円 | |
| 512GB | A2925 | 146,000円 | |
| 256GB | A2925 | 138,000円 | |
| iPad Pro 11インチ (第5世代) Wi-Fi (M4) | 2TB | A2836 Nano-textureガラス | 157,000円 |
| 2TB | A2836 | 157,000円 | |
| 1TB | A2836 Nano-textureガラス | 131,600円 | |
| 1TB | A2836 | 127,000円 | |
| 512GB | A2836 | 127,000円 | |
| 256GB | A2836 | 110,000円 | |
| iPad Pro 12.9インチ (第6世代) Wi-Fi | 2TB | A2436 | 112,000円 |
| 1TB | A2436 | 107,000円 | |
| 512GB | A2436 | 99,500円 | |
| 256GB | A2436 | 94,000円 | |
| 128GB | A2436 | 89,000円 | |
| iPad Pro 11インチ (第4世代) Wi-Fi | 2TB | A2759 | 104,000円 |
| 1TB | A2759 | 97,000円 | |
| 512GB | A2759 | 90,000円 | |
| 256GB | A2759 | 85,000円 | |
| 128GB | A2759 | 80,000円 | |
| iPad Pro 12.9インチ (第5世代) Wi-Fi | 2TB | A2378 | 90,000円 |
| 1TB | A2378 | 85,000円 | |
| 512GB | A2378 | 81,000円 | |
| 256GB | A2378 | 79,000円 | |
| 128GB | A2378 | 75,400円 | |
| iPad Pro 11インチ (第3世代) Wi-Fi | 2TB | A2377 | 84,000円 |
| 1TB | A2377 | 74,500円 | |
| 512GB | A2377 | 69,000円 | |
| 256GB | A2377 | 67,400円 | |
| 128GB | A2377 | 65,000円 | |
| iPad Pro 12.9インチ (第4世代) Wi-Fi | 1TB | A2229 | 65,700円 |
| 512GB | A2229 | 65,000円 | |
| 256GB | A2229 | 64,200円 | |
| 128GB | A2229 | 63,300円 | |
| iPad Pro 11インチ (第2世代) Wi-Fi | 1TB | A2228 | 60,100円 |
| 512GB | A2228 | 56,900円 | |
| 256GB | A2228 | 54,500円 | |
| 128GB | A2228 | 50,400円 | |
| iPad Air 13インチ Wi-Fi (M4) | 1TB | A3461 | 140,000円 |
| 512GB | A3461 | 132,000円 | |
| 256GB | A3461 | 127,000円 | |
| 128GB | A3461 | 117,000円 | |
| iPad Air 11インチ Wi-Fi (M4) | 1TB | A3459 | 121,000円 |
| 512GB | A3459 | 116,000円 | |
| 256GB | A3459 | 99,000円 | |
| 128GB | A3459 | 88,000円 | |
| iPad Air 13インチ Wi-Fi (M3) | 1TB | A3268 | 107,000円 |
| 512GB | A3268 | 102,000円 | |
| 256GB | A3268 | 96,000円 | |
| 128GB | A3268 | 82,000円 | |
| iPad Air 11インチ Wi-Fi (M3) | 1TB | A3266 | 112,000円 |
| 512GB | A3266 | 87,000円 | |
| 256GB | A3266 | 70,000円 | |
| 128GB | A3266 | 66,500円 | |
| iPad Air 13インチ (第6世代) Wi-Fi (M2) | 1TB | A2898 | 99,000円 |
| 512GB | A2898 | 91,000円 | |
| 256GB | A2898 | 86,000円 | |
| 128GB | A2898 | 81,000円 | |
| iPad Air 11インチ (第6世代) Wi-Fi (M2) | 1TB | A2902 | 90,000円 |
| 512GB | A2902 | 80,000円 | |
| 256GB | A2902 | 76,000円 | |
| 128GB | A2902 | 65,000円 | |
| iPad Air (第5世代) Wi-Fi | 256GB | A2588 | 55,300円 |
| 64GB | A2588 | 47,300円 | |
| iPad Air (第4世代) Wi-Fi | 256GB | A2316 | 46,500円 |
| 64GB | A2316 | 37,700円 | |
| iPad mini (第7世代) Wi-Fi (A17 Pro) | 512GB | A2993 | 84,000円 |
| 256GB | A2993 | 74,000円 | |
| 128GB | A2993 | 66,000円 | |
| iPad mini (第6世代) Wi-Fi | 256GB | A2568 | 48,100円 |
| 64GB | A2568 | 43,300円 | |
| iPad mini (第5世代) Wi-Fi | 256GB | A2133 | 25,600円 |
| 64GB | A2133 | 20,000円 | |
| iPad Wi-Fi (A16) | 512GB | A3354 | 81,000円 |
| 256GB | A3354 | 69,000円 | |
| 128GB | A3354 | 57,000円 | |
| iPad (第10世代) Wi-Fi | 256GB | A2696 | 50,000円 |
| 64GB | A2696 | 46,000円 | |
| iPad (第9世代) Wi-Fi | 256GB | A2602 | 32,100円 |
| 64GB | A2602 | 29,700円 | |
| iPad (第8世代) Wi-Fi | 128GB | A2270 | 22,400円 |
| 32GB | A2270 | 18,300円 |

※市場で急激な価格変動があった場合、当日買取価格は同日内でも変動することがあります。予めご了承ください。
| iPad Pro 13インチ (第2世代) Wi-F (M5) | 2TB | A3360 Nano-textureガラス | 197,800円 |
| 2TB | A3360 | 193,200円 | |
| 1TB | A3360 Nano-textureガラス | 183,200円 | |
| 1TB | A3360 | 178,600円 | |
| 512GB | A3360 | 150,100円 | |
| 256GB | A3360 | 140,100円 | |
| iPad Pro 11インチ (第6世代) Wi-Fi (M5) | 2TB | A3357 Nano-textureガラス | 192,500円 |
| 2TB | A3357 | 187,100円 | |
| 1TB | A3357 Nano-textureガラス | 170,100円 | |
| 1TB | A3357 | 164,000円 | |
| 512GB | A3357 | 122,400円 | |
| 256GB | A3357 | 113,900円 | |
| iPad Pro 13インチ (第1世代) Wi-F (M4) | 2TB | A2925 Nano-textureガラス | 161,700円 |
| 2TB | A2925 | 152,400円 | |
| 1TB | A2925 Nano-textureガラス | 155,500円 | |
| 1TB | A2925 | 147,000円 | |
| 512GB | A2925 | 118,500円 | |
| 256GB | A2925 | 112,400円 | |
| iPad Pro 11インチ (第5世代) Wi-Fi (M4) | 2TB | A2836 Nano-textureガラス | 142,400円 |
| 2TB | A2836 | 137,000円 | |
| 1TB | A2836 Nano-textureガラス | 123,200円 | |
| 1TB | A2836 | 118,500円 | |
| 512GB | A2836 | 100,100円 | |
| 256GB | A2836 | 95,400円 | |
| iPad Pro 12.9インチ (第6世代) Wi-Fi | 2TB | A2436 | 103,100円 |
| 1TB | A2436 | 98,500円 | |
| 512GB | A2436 | 92,400円 | |
| 256GB | A2436 | 86,200円 | |
| 128GB | A2436 | 81,600円 | |
| iPad Pro 11インチ (第4世代) Wi-Fi | 2TB | A2759 | 95,400円 |
| 1TB | A2759 | 88,500円 | |
| 512GB | A2759 | 82,300円 | |
| 256GB | A2759 | 78,500円 | |
| 128GB | A2759 | 71,600円 | |
| iPad Pro 12.9インチ (第5世代) Wi-Fi | 2TB | A2378 | 82,300円 |
| 1TB | A2378 | 78,500円 | |
| 512GB | A2378 | 74,600円 | |
| 256GB | A2378 | 72,300円 | |
| 128GB | A2378 | 69,300円 | |
| iPad Pro 11インチ (第3世代) Wi-Fi | 2TB | A2377 | 77,000円 |
| 1TB | A2377 | 68,500円 | |
| 512GB | A2377 | 63,100円 | |
| 256GB | A2377 | 61,600円 | |
| 128GB | A2377 | 59,200円 | |
| iPad Pro 12.9インチ (第4世代) Wi-Fi | 1TB | A2229 | 60,000円 |
| 512GB | A2229 | 59,200円 | |
| 256GB | A2229 | 58,500円 | |
| 128GB | A2229 | 57,700円 | |
| iPad Pro 11インチ (第2世代) Wi-Fi | 1TB | A2228 | 54,600円 |
| 512GB | A2228 | 51,500円 | |
| 256GB | A2228 | 49,200円 | |
| 128GB | A2228 | 45,400円 | |
| iPad Air 13インチ Wi-Fi (M4) | 1TB | A3461 | 115,500円 |
| 512GB | A3461 | 107,800円 | |
| 256GB | A3461 | 103,900円 | |
| 128GB | A3461 | 87,000円 | |
| iPad Air 11インチ Wi-Fi (M4) | 1TB | A3459 | 104,700円 |
| 512GB | A3459 | 92,400円 | |
| 256GB | A3459 | 81,600円 | |
| 128GB | A3459 | 75,400円 | |
| iPad Air 13インチ Wi-Fi (M3) | 1TB | A3268 | 99,300円 |
| 512GB | A3268 | 93,100円 | |
| 256GB | A3268 | 87,000円 | |
| 128GB | A3268 | 75,400円 | |
| iPad Air 11インチ Wi-Fi (M3) | 1TB | A3266 | 84,700円 |
| 512GB | A3266 | 80,000円 | |
| 256GB | A3266 | 63,900円 | |
| 128GB | A3266 | 59,200円 | |
| iPad Air 13インチ (第6世代) Wi-Fi (M2) | 1TB | A2898 | 91,600円 |
| 512GB | A2898 | 83,900円 | |
| 256GB | A2898 | 79,300円 | |
| 128GB | A2898 | 69,300円 | |
| iPad Air 11インチ (第6世代) Wi-Fi (M2) | 1TB | A2902 | 82,300円 |
| 512GB | A2902 | 72,300円 | |
| 256GB | A2902 | 66,200円 | |
| 128GB | A2902 | 57,700円 | |
| iPad Air (第5世代) Wi-Fi | 256GB | A2588 | 50,000円 |
| 64GB | A2588 | 42,300円 | |
| iPad Air (第4世代) Wi-Fi | 256GB | A2316 | 41,500円 |
| 64GB | A2316 | 33,100円 | |
| iPad mini (第7世代) Wi-Fi (A17 Pro) | 512GB | A2993 | 68,500円 |
| 256GB | A2993 | 61,600円 | |
| 128GB | A2993 | 54,600円 | |
| iPad mini (第6世代) Wi-Fi | 256GB | A2568 | 43,100円 |
| 64GB | A2568 | 38,500円 | |
| iPad mini (第5世代) Wi-Fi | 256GB | A2133 | 21,500円 |
| 64GB | A2133 | 16,100円 | |
| iPad Wi-Fi (A16) | 512GB | A3354 | 63,100円 |
| 256GB | A3354 | 56,200円 | |
| 128GB | A3354 | 48,500円 | |
| iPad (第10世代) Wi-Fi | 256GB | A2696 | 41,500円 |
| 64GB | A2696 | 36,900円 | |
| iPad (第9世代) Wi-Fi | 256GB | A2602 | 27,700円 |
| 64GB | A2602 | 25,400円 | |
| iPad (第8世代) Wi-Fi | 128GB | A2270 | 18,400円 |
| 32GB | A2270 | 14,600円 |
<携帯電話を売る前にすること>
- データ(電話帳/画像など)やアプリ(おサイフケータイ/Felicaなど)を消去する
- 端末暗証番号を初期化する
- SIMカード・SDカードを本体から抜く
- ネットワーク利用制限を確認する
- 故障や水没、動作不良がないか確認する
- アクティベーションロックのステータスを確認する
※iPhoneの場合はさらに以下の確認が必要です
iOS7以降に搭載された「iPhoneを探す」機能が「オフ」になっているかを確認します。
「オン」になっている場合は、初期化する際にパスワードを入力して「iPhoneを探す」機能を解除してください。
買取依頼商品の発送先
〒814-0006
福岡県福岡市早良区
百道1-4-15-5F
福岡県福岡市早良区
百道1-4-15-5F
株式会社リユース
中古携帯係 宛
中古携帯係 宛
TEL:0570-00-4751
株式会社リユース
買取申込書・新規取引申請書
買取申込書をダウンロード後、必要事項を記入したものを商品に同梱してください。
※店舗・法人様:新規お取引の場合は、「古物商許可証のコピー」および「新規取引申請書」も同梱してください。
個人のお客様:身分証明書のコピーも同梱してください。














