
新品・中古iPadを売るなら「中古携帯のリユース」におまかせ!
※当日買取価格は通常平日正午に更新されます。
※Androidスマホやガラケーも買取していますのでお気軽にお問い合わせください。
※市場で急激な価格変動があった場合、当日買取価格は同日内でも変動することがあります。ご了承ください。
※Androidスマホやガラケーも買取していますのでお気軽にお問い合わせください。
※市場で急激な価格変動があった場合、当日買取価格は同日内でも変動することがあります。ご了承ください。
各キャリアのネットワーク利用制限について
各キャリアのネットワーク利用制限は、確認サイトにてお調べください。(以下の各バナーをクリックすると各キャリアの確認サイトが開きます)
※ワイモバイル(Y!mobile)は、ソフトバンク(SoftBank)の確認サイトで確認できます
iPhone / iPad 高価買取相場を公開中!
買取相場
※当日買取価格は通常平日正午に更新されます。
※Androidスマホやガラケーも買取していますのでお気軽にお問い合わせください。
※市場で急激な価格変動があった場合、当日買取価格は同日内でも変動することがあります。ご了承ください。
※Androidスマホやガラケーも買取していますのでお気軽にお問い合わせください。
※市場で急激な価格変動があった場合、当日買取価格は同日内でも変動することがあります。ご了承ください。
iPad Wi-Fi+Cellular版
(新品/中古)
買取相場一覧
(新品/中古)
買取相場一覧

※市場で急激な価格変動があった場合、当日買取価格は同日内でも変動することがあります。予めご了承ください。
| iPad Pro 13インチ (第2世代) Wi-Fi+Cellular (M5) | 2TB | A3361 Nano-textureガラス | 252,000円 |
| 2TB | A3361 | 247,000円 | |
| 1TB | A3361 Nano-textureガラス | 222,000円 | |
| 1TB | A3361 | 220,000円 | |
| 512GB | A3361 | 202,000円 | |
| 256GB | A3361 | 177,000円 | |
| iPad Pro 11インチ (第6世代) Wi-Fi+Cellular (M5) | 2TB | A3358 Nano-textureガラス | 222,000円 |
| 2TB | A3358 | 211,000円 | |
| 1TB | A3358 Nano-textureガラス | 195,000円 | |
| 1TB | A3358 | 185,000円 | |
| 512GB | A3358 | 153,000円 | |
| 256GB | A3358 | 144,000円 | |
| iPad Pro 13インチ (第1世代) Wi-Fi+Cellular (M4) | 2TB | A2926 Nano-textureガラス | 177,000円 |
| 2TB | A2926 | 172,000円 | |
| 1TB | A2926 Nano-textureガラス | 167,000円 | |
| 1TB | A2926 | 157,000円 | |
| 512GB | A2926 | 147,000円 | |
| 256GB | A2926 | 132,000円 | |
| iPad Pro 11インチ (第5世代) Wi-Fi+Cellular (M4) | 2TB | A2837 Nano-textureガラス | 179,000円 |
| 2TB | A2837 | 166,000円 | |
| 1TB | A2837 Nano-textureガラス | 154,000円 | |
| 1TB | A2837 | 144,000円 | |
| 512GB | A2837 | 134,000円 | |
| 256GB | A2837 | 124,000円 | |
| iPad Pro 12.9インチ (第6世代) Wi-Fi+Cellular | 2TB | A2764 | 110,000円 |
| 1TB | A2764 | 104,300円 | |
| 512GB | A2764 | 100,300円 | |
| 256GB | A2764 | 95,400円 | |
| 128GB | A2764 | 90,600円 | |
| iPad Pro 11インチ (第4世代) Wi-Fi+Cellular | 2TB | A2435 | 102,700円 |
| 1TB | A2435 | 95,400円 | |
| 512GB | A2435 | 89,800円 | |
| 256GB | A2435 | 85,000円 | |
| 128GB | A2435 | 78,000円 | |
| iPad Pro 12.9インチ (第5世代) Wi-Fi+Cellular | 2TB | A2461 | 93,000円 |
| 1TB | A2461 | 88,300円 | |
| 512GB | A2461 | 81,800円 | |
| 256GB | A2461 | 79,000円 | |
| 128GB | A2461 | 75,400円 | |
| iPad Pro 11インチ (第3世代) Wi-Fi+Cellular | 2TB | A2459 | 81,800円 |
| 1TB | A2459 | 74,500円 | |
| 512GB | A2459 | 69,000円 | |
| 256GB | A2459 | 68,200円 | |
| 128GB | A2459 | 65,700円 | |
| iPad Pro 12.9インチ (第4世代) Wi-Fi+Cellular | 1TB | A2069/A2232 | 65,700円 |
| 512GB | A2069/A2232 | 65,000円 | |
| 256GB | A2069/A2232 | 64,200円 | |
| 128GB | A2069/A2232 | 63,300円 | |
| iPad Pro 11インチ (第2世代) Wi-Fi+Cellular | 1TB | A2068/A2230 | 60,100円 |
| 512GB | A2068/A2230 | 56,900円 | |
| 256GB | A2068/A2230 | 54,500円 | |
| 128GB | A2068/A2230 | 50,400円 | |
| iPad Air 13インチ Wi-Fi+Cellular (M4) | 1TB | A3462 | 144,000円 |
| 512GB | A3462 | 140,000円 | |
| 256GB | A3462 | 126,000円 | |
| 128GB | A3462 | 112,000円 | |
| iPad Air 11インチ Wi-Fi+Cellular (M4) | 1TB | A3460 | 131,000円 |
| 512GB | A3460 | 108,000円 | |
| 256GB | A3460 | 100,000円 | |
| 128GB | A3460 | 89,000円 | |
| iPad Air 13インチ Wi-Fi+Cellular (M3) | 1TB | A3269 | 112,000円 |
| 512GB | A3269 | 105,000円 | |
| 256GB | A3269 | 98,000円 | |
| 128GB | A3269 | 84,000円 | |
| iPad Air 11インチ Wi-Fi+Cellular (M3) | 1TB | A3267 | 112,000円 |
| 512GB | A3267 | 95,000円 | |
| 256GB | A3267 | 78,000円 | |
| 128GB | A3267 | 67,000円 | |
| iPad Air 13インチ (第6世代) Wi-Fi+Cellular (M2) | 1TB | A2899 | 94,000円 |
| 512GB | A2899 | 89,000円 | |
| 256GB | A2899 | 86,000円 | |
| 128GB | A2899 | 78,000円 | |
| iPad Air 11インチ (第6世代) Wi-Fi+Cellular (M2) | 1TB | A2903 | 80,000円 |
| 512GB | A2903 | 77,000円 | |
| 256GB | A2903 | 74,000円 | |
| 128GB | A2903 | 62,000円 | |
| iPad Air (第5世代) Wi-Fi+Cellular | 256GB | A2589/A2591 | 54,500円 |
| 64GB | A2589/A2591 | 47,300円 | |
| iPad Air (第4世代) Wi-Fi+Cellular | 256GB | A2324/A2325/A2072 | 46,500円 |
| 64GB | A2324/A2325/A2072 | 37,700円 | |
| iPad mini (第7世代) Wi-Fi+Cellular (A17 Pro) | 512GB | A2995 | 87,000円 |
| 256GB | A2995 | 81,000円 | |
| 128GB | A2995 | 67,000円 | |
| iPad mini (第6世代) Wi-Fi+Cellular | 256GB | A2568 | 47,300円 |
| 64GB | A2568 | 40,900円 | |
| iPad mini (第5世代) Wi-Fi+Cellular | 256GB | A2124/A2126 | 25,600円 |
| 64GB | A2124/A2126 | 20,700円 | |
| iPad Wi-Fi+Cellular (A16) | 512GB | A3355 | 72,000円 |
| 256GB | A3355 | 64,000円 | |
| 128GB | A3355 | 52,000円 | |
| iPad (第10世代) Wi-Fi+Cellular | 256GB | A2757 | 48,000円 |
| 64GB | A2757 | 39,000円 | |
| iPad (第9世代) Wi-Fi+Cellular | 256GB | A2604 | 28,000円 |
| 64GB | A2604 | 26,000円 | |
| iPad (第8世代) Wi-Fi+Cellular | 128GB | A2428/A2429/A2430 | 22,400円 |
| 32GB | A2428/A2429/A2430 | 18,300円 |

※市場で急激な価格変動があった場合、当日買取価格は同日内でも変動することがあります。予めご了承ください。
| iPad Pro 13インチ (第2世代) Wi-Fi+Cellula (M5) | 2TB | A3361 Nano-textureガラス | 186,300円 |
| 2TB | A3361 | 186,300円 | |
| 1TB | A3361 Nano-textureガラス | 172,400円 | |
| 1TB | A3361 | 172,400円 | |
| 512GB | A3361 | 143,200円 | |
| 256GB | A3361 | 133,900円 | |
| iPad Pro 11インチ (第6世代) Wi-Fi+Cellular (M5) | 2TB | A3358 Nano-textureガラス | 184,800円 |
| 2TB | A3358 | 184,800円 | |
| 1TB | A3358 Nano-textureガラス | 161,700円 | |
| 1TB | A3358 | 161,700円 | |
| 512GB | A3358 | 119,300円 | |
| 256GB | A3358 | 110,100円 | |
| iPad Pro 13インチ (第1世代) Wi-Fi+Cellula (M4) | 2TB | A2926 Nano-textureガラス | 146,300円 |
| 2TB | A2926 | 146,300円 | |
| 1TB | A2926 Nano-textureガラス | 145,500円 | |
| 1TB | A2926 | 145,500円 | |
| 512GB | A2926 | 125,500円 | |
| 256GB | A2926 | 119,300円 | |
| iPad Pro 11インチ (第5世代) Wi-Fi+Cellular (M4) | 2TB | A2837 Nano-textureガラス | 132,400円 |
| 2TB | A2837 | 132,400円 | |
| 1TB | A2837 Nano-textureガラス | 120,100円 | |
| 1TB | A2837 | 120,100円 | |
| 512GB | A2837 | 97,000円 | |
| 256GB | A2837 | 91,600円 | |
| iPad Pro 12.9インチ (第6世代) Wi-Fi+Cellular | 2TB | A2764 | 102,400円 |
| 1TB | A2764 | 97,000円 | |
| 512GB | A2764 | 93,100円 | |
| 256GB | A2764 | 88,500円 | |
| 128GB | A2764 | 83,900円 | |
| iPad Pro 11インチ (第4世代) Wi-Fi+Cellular | 2TB | A2435 | 95,400円 |
| 1TB | A2435 | 88,500円 | |
| 512GB | A2435 | 83,100円 | |
| 256GB | A2435 | 78,500円 | |
| 128GB | A2435 | 71,600円 | |
| iPad Pro 12.9インチ (第5世代) Wi-Fi+Cellular | 2TB | A2461 | 86,200円 |
| 1TB | A2461 | 81,600円 | |
| 512GB | A2461 | 75,400円 | |
| 256GB | A2461 | 72,300円 | |
| 128GB | A2461 | 69,300円 | |
| iPad Pro 11インチ (第3世代) Wi-Fi+Cellular | 2TB | A2459 | 75,400円 |
| 1TB | A2459 | 68,500円 | |
| 512GB | A2459 | 63,100円 | |
| 256GB | A2459 | 62,300円 | |
| 128GB | A2459 | 60,000円 | |
| iPad Pro 12.9インチ (第4世代) Wi-Fi+Cellular | 1TB | A2069/A2232 | 60,000円 |
| 512GB | A2069/A2232 | 59,200円 | |
| 256GB | A2069/A2232 | 58,500円 | |
| 128GB | A2069/A2232 | 57,700円 | |
| iPad Pro 11インチ (第2世代) Wi-Fi+Cellular | 1TB | A2068/A2230 | 54,600円 |
| 512GB | A2068/A2230 | 51,500円 | |
| 256GB | A2068/A2230 | 49,200円 | |
| 128GB | A2068/A2230 | 45,400円 | |
| iPad Air 13インチ Wi-Fi+Cellular (M4) | 1TB | A3462 | 112,400円 |
| 512GB | A3462 | 103,900円 | |
| 256GB | A3462 | 93,900円 | |
| 128GB | A3462 | 81,600円 | |
| iPad Air 11インチ Wi-Fi+Cellular (M4) | 1TB | A3460 | 104,700円 |
| 512GB | A3460 | 88,500円 | |
| 256GB | A3460 | 79,300円 | |
| 128GB | A3460 | 67,700円 | |
| iPad Air 13インチ Wi-Fi+Cellular (M3) | 1TB | A3269 | 93,100円 |
| 512GB | A3269 | 89,300円 | |
| 256GB | A3269 | 85,400円 | |
| 128GB | A3269 | 71,600円 | |
| iPad Air 11インチ Wi-Fi+Cellular (M3) | 1TB | A3267 | 84,700円 |
| 512GB | A3267 | 77,700円 | |
| 256GB | A3267 | 67,700円 | |
| 128GB | A3267 | 57,700円 | |
| iPad Air 13インチ (第6世代) Wi-Fi+Cellular (M2) | 1TB | A2899 | 84,700円 |
| 512GB | A2899 | 78,500円 | |
| 256GB | A2899 | 76,200円 | |
| 128GB | A2899 | 66,900円 | |
| iPad Air 11インチ (第6世代) Wi-Fi+Cellular (M2) | 1TB | A2903 | 68,500円 |
| 512GB | A2903 | 66,900円 | |
| 256GB | A2903 | 62,300円 | |
| 128GB | A2903 | 53,900円 | |
| iPad Air (第5世代) Wi-Fi+Cellular | 256GB | A2589/A2591 | 49,200円 |
| 64GB | A2589/A2591 | 42,300円 | |
| iPad Air (第4世代) Wi-Fi+Cellular | 256GB | A2324/A2325/A2072 | 41,500円 |
| 64GB | A2324/A2325/A2072 | 33,100円 | |
| iPad mini (第7世代) Wi-Fi+Cellular (A17 Pro) | 512GB | A2995 | 69,300円 |
| 256GB | A2995 | 60,800円 | |
| 128GB | A2995 | 53,100円 | |
| iPad mini (第6世代) Wi-Fi+Cellular | 256GB | A2568 | 42,300円 |
| 64GB | A2568 | 36,100円 | |
| iPad mini (第5世代) Wi-Fi+Cellular | 256GB | A2124/A2126 | 21,500円 |
| 64GB | A2124/A2126 | 16,900円 | |
| iPad Wi-Fi+Cellular (A16) | 512GB | A3355 | 56,200円 |
| 256GB | A3355 | 47,700円 | |
| 128GB | A3355 | 43,800円 | |
| iPad (第10世代) Wi-Fi+Cellular | 256GB | A2757 | 34,600円 |
| 64GB | A2757 | 30,000円 | |
| iPad (第9世代) Wi-Fi+Cellular | 256GB | A2604 | 23,800円 |
| 64GB | A2604 | 21,500円 | |
| iPad (第8世代) Wi-Fi+Cellular | 128GB | A2428/A2429/A2430 | 18,400円 |
| 32GB | A2428/A2429/A2430 | 14,600円 |
iPad Wi-Fi版
(新品/中古)
買取相場一覧
(新品/中古)
買取相場一覧

※市場で急激な価格変動があった場合、当日買取価格は同日内でも変動することがあります。予めご了承ください。
| iPad Pro 13インチ (第2世代) Wi-Fi (M5) | 2TB | A3360 Nano-textureガラス | 257,000円 |
| 2TB | A3360 | 257,000円 | |
| 1TB | A3360 Nano-textureガラス | 220,000円 | |
| 1TB | A3360 | 220,000円 | |
| 512GB | A3360 | 203,000円 | |
| 256GB | A3360 | 178,000円 | |
| iPad Pro 11インチ (第6世代) Wi-Fi (M5) | 2TB | A3357 Nano-textureガラス | 210,000円 |
| 2TB | A3357 | 210,000円 | |
| 1TB | A3357 Nano-textureガラス | 182,000円 | |
| 1TB | A3357 | 182,000円 | |
| 512GB | A3357 | 154,000円 | |
| 256GB | A3357 | 147,000円 | |
| iPad Pro 13インチ (第1世代) Wi-Fi (M4) | 2TB | A2925 Nano-textureガラス | 162,000円 |
| 2TB | A2925 | 162,000円 | |
| 1TB | A2925 Nano-textureガラス | 157,000円 | |
| 1TB | A2925 | 157,000円 | |
| 512GB | A2925 | 146,000円 | |
| 256GB | A2925 | 138,000円 | |
| iPad Pro 11インチ (第5世代) Wi-Fi (M4) | 2TB | A2836 Nano-textureガラス | 157,000円 |
| 2TB | A2836 | 157,000円 | |
| 1TB | A2836 Nano-textureガラス | 128,400円 | |
| 1TB | A2836 | 128,400円 | |
| 512GB | A2836 | 127,000円 | |
| 256GB | A2836 | 110,000円 | |
| iPad Pro 12.9インチ (第6世代) Wi-Fi | 2TB | A2436 | 110,000円 |
| 1TB | A2436 | 104,300円 | |
| 512GB | A2436 | 100,300円 | |
| 256GB | A2436 | 95,400円 | |
| 128GB | A2436 | 90,600円 | |
| iPad Pro 11インチ (第4世代) Wi-Fi | 2TB | A2759 | 102,700円 |
| 1TB | A2759 | 95,400円 | |
| 512GB | A2759 | 89,800円 | |
| 256GB | A2759 | 85,000円 | |
| 128GB | A2759 | 78,000円 | |
| iPad Pro 12.9インチ (第5世代) Wi-Fi | 2TB | A2378 | 93,000円 |
| 1TB | A2378 | 88,300円 | |
| 512GB | A2378 | 81,800円 | |
| 256GB | A2378 | 79,000円 | |
| 128GB | A2378 | 75,400円 | |
| iPad Pro 11インチ (第3世代) Wi-Fi | 2TB | A2377 | 81,800円 |
| 1TB | A2377 | 74,500円 | |
| 512GB | A2377 | 69,000円 | |
| 256GB | A2377 | 68,200円 | |
| 128GB | A2377 | 65,700円 | |
| iPad Pro 12.9インチ (第4世代) Wi-Fi | 1TB | A2229 | 65,700円 |
| 512GB | A2229 | 65,000円 | |
| 256GB | A2229 | 64,200円 | |
| 128GB | A2229 | 63,300円 | |
| iPad Pro 11インチ (第2世代) Wi-Fi | 1TB | A2228 | 60,100円 |
| 512GB | A2228 | 56,900円 | |
| 256GB | A2228 | 54,500円 | |
| 128GB | A2228 | 50,400円 | |
| iPad Air 13インチ Wi-Fi (M4) | 1TB | A3461 | 144,000円 |
| 512GB | A3461 | 140,000円 | |
| 256GB | A3461 | 126,000円 | |
| 128GB | A3461 | 112,000円 | |
| iPad Air 11インチ Wi-Fi (M4) | 1TB | A3459 | 126,000円 |
| 512GB | A3459 | 103,000円 | |
| 256GB | A3459 | 97,000円 | |
| 128GB | A3459 | 88,000円 | |
| iPad Air 13インチ Wi-Fi (M3) | 1TB | A3268 | 102,000円 |
| 512GB | A3268 | 97,000円 | |
| 256GB | A3268 | 92,200円 | |
| 128GB | A3268 | 81,000円 | |
| iPad Air 11インチ Wi-Fi (M3) | 1TB | A3266 | 112,000円 |
| 512GB | A3266 | 87,000円 | |
| 256GB | A3266 | 73,800円 | |
| 128GB | A3266 | 65,500円 | |
| iPad Air 13インチ (第6世代) Wi-Fi (M2) | 1TB | A2898 | 94,000円 |
| 512GB | A2898 | 89,000円 | |
| 256GB | A2898 | 86,000円 | |
| 128GB | A2898 | 76,000円 | |
| iPad Air 11インチ (第6世代) Wi-Fi (M2) | 1TB | A2902 | 80,000円 |
| 512GB | A2902 | 77,000円 | |
| 256GB | A2902 | 74,000円 | |
| 128GB | A2902 | 62,000円 | |
| iPad Air (第5世代) Wi-Fi | 256GB | A2588 | 54,500円 |
| 64GB | A2588 | 47,300円 | |
| iPad Air (第4世代) Wi-Fi | 256GB | A2316 | 46,500円 |
| 64GB | A2316 | 37,700円 | |
| iPad mini (第7世代) Wi-Fi (A17 Pro) | 512GB | A2993 | 84,000円 |
| 256GB | A2993 | 77,000円 | |
| 128GB | A2993 | 65,000円 | |
| iPad mini (第6世代) Wi-Fi | 256GB | A2568 | 47,300円 |
| 64GB | A2568 | 40,900円 | |
| iPad mini (第5世代) Wi-Fi | 256GB | A2133 | 25,600円 |
| 64GB | A2133 | 20,700円 | |
| iPad Wi-Fi (A16) | 512GB | A3354 | 72,000円 |
| 256GB | A3354 | 64,000円 | |
| 128GB | A3354 | 52,000円 | |
| iPad (第10世代) Wi-Fi | 256GB | A2696 | 39,200円 |
| 64GB | A2696 | 35,000円 | |
| iPad (第9世代) Wi-Fi | 256GB | A2602 | 30,000円 |
| 64GB | A2602 | 28,000円 | |
| iPad (第8世代) Wi-Fi | 128GB | A2270 | 22,400円 |
| 32GB | A2270 | 18,300円 |

※市場で急激な価格変動があった場合、当日買取価格は同日内でも変動することがあります。予めご了承ください。
| iPad Pro 13インチ (第2世代) Wi-F (M5) | 2TB | A3360 Nano-textureガラス | 186,300円 |
| 2TB | A3360 | 186,300円 | |
| 1TB | A3360 Nano-textureガラス | 172,400円 | |
| 1TB | A3360 | 172,400円 | |
| 512GB | A3360 | 143,200円 | |
| 256GB | A3360 | 133,900円 | |
| iPad Pro 11インチ (第6世代) Wi-Fi (M5) | 2TB | A3357 Nano-textureガラス | 184,800円 |
| 2TB | A3357 | 184,800円 | |
| 1TB | A3357 Nano-textureガラス | 161,700円 | |
| 1TB | A3357 | 161,700円 | |
| 512GB | A3357 | 119,300円 | |
| 256GB | A3357 | 110,100円 | |
| iPad Pro 13インチ (第1世代) Wi-F (M4) | 2TB | A2925 Nano-textureガラス | 146,300円 |
| 2TB | A2925 | 146,300円 | |
| 1TB | A2925 Nano-textureガラス | 145,500円 | |
| 1TB | A2925 | 145,500円 | |
| 512GB | A2925 | 125,500円 | |
| 256GB | A2925 | 119,300円 | |
| iPad Pro 11インチ (第5世代) Wi-Fi (M4) | 2TB | A2836 Nano-textureガラス | 132,400円 |
| 2TB | A2836 | 132,400円 | |
| 1TB | A2836 Nano-textureガラス | 120,100円 | |
| 1TB | A2836 | 120,100円 | |
| 512GB | A2836 | 97,000円 | |
| 256GB | A2836 | 91,600円 | |
| iPad Pro 12.9インチ (第6世代) Wi-Fi | 2TB | A2436 | 102,400円 |
| 1TB | A2436 | 97,000円 | |
| 512GB | A2436 | 93,100円 | |
| 256GB | A2436 | 88,500円 | |
| 128GB | A2436 | 83,900円 | |
| iPad Pro 11インチ (第4世代) Wi-Fi | 2TB | A2759 | 95,400円 |
| 1TB | A2759 | 88,500円 | |
| 512GB | A2759 | 83,100円 | |
| 256GB | A2759 | 78,500円 | |
| 128GB | A2759 | 71,600円 | |
| iPad Pro 12.9インチ (第5世代) Wi-Fi | 2TB | A2378 | 86,200円 |
| 1TB | A2378 | 81,600円 | |
| 512GB | A2378 | 75,400円 | |
| 256GB | A2378 | 72,300円 | |
| 128GB | A2378 | 69,300円 | |
| iPad Pro 11インチ (第3世代) Wi-Fi | 2TB | A2377 | 75,400円 |
| 1TB | A2377 | 68,500円 | |
| 512GB | A2377 | 63,100円 | |
| 256GB | A2377 | 62,300円 | |
| 128GB | A2377 | 60,000円 | |
| iPad Pro 12.9インチ (第4世代) Wi-Fi | 1TB | A2229 | 60,000円 |
| 512GB | A2229 | 59,200円 | |
| 256GB | A2229 | 58,500円 | |
| 128GB | A2229 | 57,700円 | |
| iPad Pro 11インチ (第2世代) Wi-Fi | 1TB | A2228 | 54,600円 |
| 512GB | A2228 | 51,500円 | |
| 256GB | A2228 | 49,200円 | |
| 128GB | A2228 | 45,400円 | |
| iPad Air 13インチ Wi-Fi (M4) | 1TB | A3461 | 112,400円 |
| 512GB | A3461 | 103,900円 | |
| 256GB | A3461 | 93,900円 | |
| 128GB | A3461 | 81,600円 | |
| iPad Air 11インチ Wi-Fi (M4) | 1TB | A3459 | 104,700円 |
| 512GB | A3459 | 88,500円 | |
| 256GB | A3459 | 79,300円 | |
| 128GB | A3459 | 67,700円 | |
| iPad Air 13インチ Wi-Fi (M3) | 1TB | A3268 | 93,100円 |
| 512GB | A3268 | 89,300円 | |
| 256GB | A3268 | 85,400円 | |
| 128GB | A3268 | 71,600円 | |
| iPad Air 11インチ Wi-Fi (M3) | 1TB | A3266 | 84,700円 |
| 512GB | A3266 | 77,700円 | |
| 256GB | A3266 | 67,700円 | |
| 128GB | A3266 | 57,700円 | |
| iPad Air 13インチ (第6世代) Wi-Fi (M2) | 1TB | A2898 | 84,700円 |
| 512GB | A2898 | 78,500円 | |
| 256GB | A2898 | 76,200円 | |
| 128GB | A2898 | 66,900円 | |
| iPad Air 11インチ (第6世代) Wi-Fi (M2) | 1TB | A2902 | 68,500円 |
| 512GB | A2902 | 66,900円 | |
| 256GB | A2902 | 62,300円 | |
| 128GB | A2902 | 53,900円 | |
| iPad Air (第5世代) Wi-Fi | 256GB | A2588 | 49,200円 |
| 64GB | A2588 | 42,300円 | |
| iPad Air (第4世代) Wi-Fi | 256GB | A2316 | 41,500円 |
| 64GB | A2316 | 33,100円 | |
| iPad mini (第7世代) Wi-Fi (A17 Pro) | 512GB | A2993 | 69,300円 |
| 256GB | A2993 | 60,800円 | |
| 128GB | A2993 | 53,100円 | |
| iPad mini (第6世代) Wi-Fi | 256GB | A2568 | 42,300円 |
| 64GB | A2568 | 36,100円 | |
| iPad mini (第5世代) Wi-Fi | 256GB | A2133 | 21,500円 |
| 64GB | A2133 | 16,900円 | |
| iPad Wi-Fi (A16) | 512GB | A3354 | 56,200円 |
| 256GB | A3354 | 47,700円 | |
| 128GB | A3354 | 43,800円 | |
| iPad (第10世代) Wi-Fi | 256GB | A2696 | 34,600円 |
| 64GB | A2696 | 30,000円 | |
| iPad (第9世代) Wi-Fi | 256GB | A2602 | 23,800円 |
| 64GB | A2602 | 21,500円 | |
| iPad (第8世代) Wi-Fi | 128GB | A2270 | 18,400円 |
| 32GB | A2270 | 14,600円 |
<携帯電話を売る前にすること>
- データ(電話帳/画像など)やアプリ(おサイフケータイ/Felicaなど)を消去する
- 端末暗証番号を初期化する
- SIMカード・SDカードを本体から抜く
- ネットワーク利用制限を確認する
- 故障や水没、動作不良がないか確認する
- アクティベーションロックのステータスを確認する
※iPhoneの場合はさらに以下の確認が必要です
iOS7以降に搭載された「iPhoneを探す」機能が「オフ」になっているかを確認します。
「オン」になっている場合は、初期化する際にパスワードを入力して「iPhoneを探す」機能を解除してください。
買取依頼商品の発送先
〒814-0006
福岡県福岡市早良区
百道1-4-15-5F
福岡県福岡市早良区
百道1-4-15-5F
株式会社リユース
中古携帯係 宛
中古携帯係 宛
TEL:0570-00-4751
株式会社リユース
買取申込書・新規取引申請書
買取申込書をダウンロード後、必要事項を記入したものを商品に同梱してください。
※店舗・法人様:新規お取引の場合は、「古物商許可証のコピー」および「新規取引申請書」も同梱してください。
個人のお客様:身分証明書のコピーも同梱してください。














