
新品・中古iPhoneを売るなら「中古携帯のリユース」におまかせ!
※当日買取価格は通常平日正午に更新されます。
※Androidスマホやガラケーも買取していますのでお気軽にお問い合わせください。
※市場で急激な価格変動があった場合、当日買取価格は同日内でも変動することがあります。ご了承ください。
※Androidスマホやガラケーも買取していますのでお気軽にお問い合わせください。
※市場で急激な価格変動があった場合、当日買取価格は同日内でも変動することがあります。ご了承ください。
各キャリアのネットワーク利用制限について
各キャリアのネットワーク利用制限は、確認サイトにてお調べください。(以下の各バナーをクリックすると各キャリアの確認サイトが開きます)
※ワイモバイル(Y!mobile)は、ソフトバンク(SoftBank)の確認サイトで確認できます
iPhone / iPad 高価買取相場を公開中!
買取相場
※当日買取価格は通常平日正午に更新されます。
※iPhone新品はカラーによる減額が発生する場合があります。詳しくはPDFの備考欄をご確認ください。
※Androidスマホやガラケーも買取していますのでお気軽にお問い合わせください。
※市場で急激な価格変動があった場合、当日買取価格は同日内でも変動することがあります。ご了承ください。
※iPhone新品はカラーによる減額が発生する場合があります。詳しくはPDFの備考欄をご確認ください。
※Androidスマホやガラケーも買取していますのでお気軽にお問い合わせください。
※市場で急激な価格変動があった場合、当日買取価格は同日内でも変動することがあります。ご了承ください。
iPhone(新品未開封/新品開封済/中古)
買取相場一覧
買取相場一覧

※市場で急激な価格変動があった場合、当日買取価格は同日内でも変動することがあります。予めご了承ください。
| iPhone17 Pro Max | 2TB | A3525 | 316,000円 |
| 1TB | 266,000円 | ||
| 512GB | 231,000円 | ||
| 256GB | 203,000円 | ||
| iPhone新品の減額はこちらで確認 | |||
| iPhone17 Pro | 1TB | A3522 | 242,000円 |
| 512GB | 212,000円 | ||
| 256GB | 183,000円 | ||
| iPhone新品の減額はこちらで確認 | |||
| iPhone Air | 1TB | A3516 | 162,000円 |
| 512GB | 152,000円 | ||
| 256GB | 146,000円 | ||
| iPhone新品の減額はこちらで確認 | |||
| iPhone17 | 512GB | A3519 | 160,000円 |
| 256GB | 130,000円 | ||
| iPhone新品の減額はこちらで確認 | |||
| iPhone16e | 512GB | A3409 | 92,000円 |
| 256GB | 83,000円 | ||
| 128GB | 73,000円 | ||
| iPhone新品の減額はこちらで確認 | |||
| iPhone16 Pro Max | 1TB | A3295 | 236,000円 |
| 512GB | 208,000円 | ||
| 256GB | 182,000円 | ||
| iPhone新品の減額はこちらで確認 | |||
| iPhone16 Pro | 1TB | A3292 | 213,000円 |
| 512GB | 197,000円 | ||
| 256GB | 173,000円 | ||
| 128GB | 150,000円 | ||
| iPhone新品の減額はこちらで確認 | |||
| iPhone16 Plus | 512GB | A3289 | 125,000円 |
| 256GB | 118,000円 | ||
| 128GB | 105,000円 | ||
| iPhone新品の減額はこちらで確認 | |||
| iPhone16 | 512GB | A3286 | 118,000円 |
| 256GB | 108,000円 | ||
| 128GB | 94,000円 | ||
| iPhone新品の減額はこちらで確認 | |||
| iPhone15 Pro Max | 1TB | A3105 | 168,000円 |
| 512GB | 161,000円 | ||
| 256GB | 149,000円 | ||
| iPhone新品の減額はこちらで確認 | |||
| iPhone15 Pro | 1TB | A3101 | 154,000円 |
| 512GB | 144,000円 | ||
| 256GB | 134,000円 | ||
| 128GB | 124,000円 | ||
| iPhone新品の減額はこちらで確認 | |||
| iPhone15 Plus | 512GB | A3093 | 108,000円 |
| 256GB | 102,000円 | ||
| 128GB | 92,000円 | ||
| iPhone新品の減額はこちらで確認 | |||
| iPhone15 | 512GB | A3089 | 96,000円 |
| 256GB | 88,000円 | ||
| 128GB | 79,500円 | ||
| iPhone新品の減額はこちらで確認 | |||
| iPhone14 Pro Max | 1TB | A2893 | |
| 512GB | |||
| 256GB | |||
| 128GB | |||
| iPhone新品の減額はこちらで確認 | |||
| iPhone14 Pro | 1TB | A2889 | |
| 512GB | |||
| 256GB | |||
| 128GB | |||
| iPhone新品の減額はこちらで確認 | |||
| iPhone14 Plus | 512GB | A2885 | |
| 256GB | |||
| 128GB | |||
| iPhone新品の減額はこちらで確認 | |||
| iPhone14 | 512GB | A2881 | |
| 256GB | |||
| 128GB | |||
| iPhone新品の減額はこちらで確認 | |||
| iPhone SE (第3世代) | 256GB | A2782 | |
| 128GB | |||
| 64GB | |||
| iPhone新品の減額はこちらで確認 | |||
| iPhone13 Pro Max | 1TB | A2641 | |
| 512GB | |||
| 256GB | |||
| 128GB | |||
| iPhone13 Pro | 1TB | A2636 | |
| 512GB | |||
| 256GB | |||
| 128GB | |||
| iPhone13 | 512GB | A2631 | |
| 256GB | |||
| 128GB | |||
| iPhone13 mini | 512GB | A2626 | |
| 256GB | |||
| 128GB | |||
| iPhone12 Pro Max | 512GB | A2410 | |
| 256GB | |||
| 128GB | |||
| iPhone12 Pro | 512GB | A2406 | |
| 256GB | |||
| 128GB | |||
| iPhone12 | 256GB | A2402 | |
| 128GB | |||
| 64GB | |||
| iPhone12 mini | 256GB | A2398 | |
| 128GB | |||
| 64GB | |||
| iPhone 11 Pro MAX | 512GB | A2218 | |
| 256GB | |||
| 64GB | |||
| iPhone 11 Pro | 512GB | A2215 | |
| 256GB | |||
| 64GB | |||
| iPhone 11 | 256GB | A2221 | |
| 128GB | |||
| 64GB | |||
| iPhone SE (第2世代) | 256GB | A2296 | |
| 128GB | |||
| 64GB | |||
| iPhone Xs Max | 512GB | A2102 | |
| 256GB | |||
| 64GB | |||
| iPhone Xs | 512GB | A2098 | |
| 256GB | |||
| 64GB | |||
| iPhone XR | 256GB | A2106 | |
| 128GB | |||
| 64GB | |||
| iPhone X | 256GB | A1902 | |
| 64GB | |||
| iPhone 8 Plus | 256GB | A1898 | |
| 64GB | |||
| iPhone 8 | 256GB | A1906 | |
| 64GB | |||

※市場で急激な価格変動があった場合、当日買取価格は同日内でも変動することがあります。予めご了承ください。
| iPhone17 Pro Max | 2TB | A3525 | 288,000円 |
| 1TB | 251,000円 | ||
| 512GB | 222,000円 | ||
| 256GB | 184,500円 | ||
| iPhone新品の減額はこちらで確認 | |||
| iPhone17 Pro | 1TB | A3522 | 220,000円 |
| 512GB | 199,000円 | ||
| 256GB | 166,500円 | ||
| iPhone新品の減額はこちらで確認 | |||
| iPhone Air | 1TB | A3516 | 150,000円 |
| 512GB | 137,000円 | ||
| 256GB | 132,000円 | ||
| iPhone新品の減額はこちらで確認 | |||
| iPhone17 | 512GB | A3519 | 146,000円 |
| 256GB | 117,000円 | ||
| iPhone新品の減額はこちらで確認 | |||
| iPhone16e | 512GB | A3409 | 81,000円 |
| 256GB | 73,000円 | ||
| 128GB | 63,000円 | ||
| iPhone新品の減額はこちらで確認 | |||
| iPhone16 Pro Max | 1TB | A3295 | 211,000円 |
| 512GB | 185,000円 | ||
| 256GB | 156,000円 | ||
| iPhone新品の減額はこちらで確認 | |||
| iPhone16 Pro | 1TB | A3292 | 190,500円 |
| 512GB | 173,000円 | ||
| 256GB | 145,000円 | ||
| 128GB | 126,000円 | ||
| iPhone新品の減額はこちらで確認 | |||
| iPhone16 Plus | 512GB | A3289 | 108,000円 |
| 256GB | 102,000円 | ||
| 128GB | 91,000円 | ||
| iPhone新品の減額はこちらで確認 | |||
| iPhone16 | 512GB | A3286 | 104,000円 |
| 256GB | 96,000円 | ||
| 128GB | 82,000円 | ||
| iPhone新品の減額はこちらで確認 | |||
| iPhone15 Pro Max | 1TB | A3105 | 152,000円 |
| 512GB | 147,000円 | ||
| 256GB | 134,000円 | ||
| iPhone新品の減額はこちらで確認 | |||
| iPhone15 Pro | 1TB | A3101 | 140,000円 |
| 512GB | 130,000円 | ||
| 256GB | 120,000円 | ||
| 128GB | 107,000円 | ||
| iPhone新品の減額はこちらで確認 | |||
| iPhone15 Plus | 512GB | A3093 | 98,000円 |
| 256GB | 92,000円 | ||
| 128GB | 82,000円 | ||
| iPhone新品の減額はこちらで確認 | |||
| iPhone15 | 512GB | A3089 | 87,000円 |
| 256GB | 79,000円 | ||
| 128GB | 68,000円 | ||
| iPhone新品の減額はこちらで確認 | |||
| iPhone14 Pro Max | 1TB | A2893 | 94,700円 |
| 512GB | 91,500円 | ||
| 256GB | 86,600円 | ||
| 128GB | 78,000円 | ||
| iPhone新品の減額はこちらで確認 | |||
| iPhone14 Pro | 1TB | A2889 | 79,400円 |
| 512GB | 73,000円 | ||
| 256GB | 67,400円 | ||
| 128GB | 61,800円 | ||
| iPhone新品の減額はこちらで確認 | |||
| iPhone14 Plus | 512GB | A2885 | 57,700円 |
| 256GB | 53,700円 | ||
| 128GB | 54,500円 | ||
| iPhone新品の減額はこちらで確認 | |||
| iPhone14 | 512GB | A2881 | 67,000円 |
| 256GB | 66,000円 | ||
| 128GB | 58,000円 | ||
| iPhone新品の減額はこちらで確認 | |||
| iPhone SE (第3世代) | 256GB | A2782 | 42,000円 |
| 128GB | 40,000円 | ||
| 64GB | 38,000円 | ||
| iPhone新品の減額はこちらで確認 | |||
| iPhone13 Pro Max | 1TB | A2641 | 68,200円 |
| 512GB | 65,000円 | ||
| 256GB | 64,200円 | ||
| 128GB | 57,700円 | ||
| iPhone13 Pro | 1TB | A2636 | 65,000円 |
| 512GB | 61,800円 | ||
| 256GB | 50,400円 | ||
| 128GB | 46,000円 | ||
| iPhone13 | 512GB | A2631 | 44,100円 |
| 256GB | 41,000円 | ||
| 128GB | 39,000円 | ||
| iPhone13 mini | 512GB | A2626 | 45,700円 |
| 256GB | 40,000円 | ||
| 128GB | 35,000円 | ||
| iPhone12 Pro Max | 512GB | A2410 | 50,400円 |
| 256GB | 49,700円 | ||
| 128GB | 43,300円 | ||
| iPhone12 Pro | 512GB | A2406 | 37,700円 |
| 256GB | 36,000円 | ||
| 128GB | 31,200円 | ||
| iPhone12 | 256GB | A2402 | 30,400円 |
| 128GB | 28,800円 | ||
| 64GB | 24,000円 | ||
| iPhone12 mini | 256GB | A2398 | 22,400円 |
| 128GB | 21,600円 | ||
| 64GB | 19,000円 | ||
| iPhone 11 Pro MAX | 512GB | A2218 | 32,800円 |
| 256GB | 29,700円 | ||
| 64GB | 28,000円 | ||
| iPhone 11 Pro | 512GB | A2215 | 27,200円 |
| 256GB | 25,600円 | ||
| 64GB | 22,400円 | ||
| iPhone 11 | 256GB | A2221 | 24,800円 |
| 128GB | 23,200円 | ||
| 64GB | 18,300円 | ||
| iPhone SE (第2世代) | 256GB | A2296 | 16,700円 |
| 128GB | 15,800円 | ||
| 64GB | 12,300円 | ||
| iPhone Xs Max | 512GB | A2102 | 24,800円 |
| 256GB | 22,400円 | ||
| 64GB | 17,600円 | ||
| iPhone Xs | 512GB | A2098 | 18,300円 |
| 256GB | 16,000円 | ||
| 64GB | 14,400円 | ||
| iPhone XR | 256GB | A2106 | 18,300円 |
| 128GB | 16,000円 | ||
| 64GB | 14,400円 | ||
| iPhone X | 256GB | A1902 | 14,000円 |
| 64GB | 12,000円 | ||
| iPhone 8 Plus | 256GB | A1898 | 10,800円 |
| 64GB | 10,200円 | ||
| iPhone 8 | 256GB | A1906 | 9,600円 |
| 64GB | 8,400円 | ||

※市場で急激な価格変動があった場合、当日買取価格は同日内でも変動することがあります。予めご了承ください。
| iPhone17 Pro Max | 2TB | A3525 | 223,300円 |
| 1TB | 192,500円 | ||
| 512GB | 180,900円 | ||
| 256GB | 155,500円 | ||
| iPhone17 Pro | 1TB | A3522 | 177,100円 |
| 512GB | 149,300円 | ||
| 256GB | 126,200円 | ||
| iPhone Air | 1TB | A3516 | 118,500円 |
| 512GB | 103,900円 | ||
| 256GB | 93,100円 | ||
| iPhone17 | 512GB | A3519 | 112,400円 |
| 256GB | 91,600円 | ||
| iPhone16e | 512GB | A3409 | 73,900円 |
| 256GB | 64,600円 | ||
| 128GB | 55,400円 | ||
| iPhone16 Pro Max | 1TB | A3295 | 144,700円 |
| 512GB | 138,600円 | ||
| 256GB | 127,000円 | ||
| iPhone16 Pro | 1TB | A3292 | 115,500円 |
| 512GB | 108,500円 | ||
| 256GB | 102,400円 | ||
| 128GB | 93,100円 | ||
| iPhone16 Plus | 512GB | A3289 | 85,400円 |
| 256GB | 81,600円 | ||
| 128GB | 74,600円 | ||
| iPhone16 | 512GB | A3286 | 85,400円 |
| 256GB | 83,900円 | ||
| 128GB | 73,100円 | ||
| iPhone15 Pro Max | 1TB | A3105 | 111,600円 |
| 512GB | 106,200円 | ||
| 256GB | 89,300円 | ||
| iPhone15 Pro | 1TB | A3101 | 90,800円 |
| 512GB | 87,000円 | ||
| 256GB | 74,600円 | ||
| 128GB | 70,800円 | ||
| iPhone15 Plus | 512GB | A3093 | 70,800円 |
| 256GB | 66,900円 | ||
| 128GB | 57,700円 | ||
| iPhone15 | 512GB | A3089 | 70,800円 |
| 256GB | 64,600円 | ||
| 128GB | 57,700円 | ||
| iPhone14 Pro Max | 1TB | A2893 | 87,700円 |
| 512GB | 84,700円 | ||
| 256GB | 80,000円 | ||
| 128GB | 70,000円 | ||
| iPhone14 Pro | 1TB | A2889 | 73,100円 |
| 512GB | 66,900円 | ||
| 256GB | 61,600円 | ||
| 128GB | 56,200円 | ||
| iPhone14 Plus | 512GB | A2885 | 52,300円 |
| 256GB | 48,500円 | ||
| 128GB | 49,200円 | ||
| iPhone14 | 512GB | A2881 | 53,100円 |
| 256GB | 49,200円 | ||
| 128GB | 43,100円 | ||
| iPhone SE (第3世代) | 256GB | A2782 | 28,400円 |
| 128GB | 23,100円 | ||
| 64GB | 15,400円 | ||
| iPhone13 Pro Max | 1TB | A2641 | 62,300円 |
| 512GB | 59,200円 | ||
| 256GB | 58,500円 | ||
| 128GB | 52,300円 | ||
| iPhone13 Pro | 1TB | A2636 | 59,200円 |
| 512GB | 56,200円 | ||
| 256GB | 45,400円 | ||
| 128GB | 40,800円 | ||
| iPhone13 | 512GB | A2631 | 39,200円 |
| 256GB | 35,400円 | ||
| 128GB | 32,300円 | ||
| iPhone13 mini | 512GB | A2626 | 40,800円 |
| 256GB | 34,600円 | ||
| 128GB | 28,400円 | ||
| iPhone12 Pro Max | 512GB | A2410 | 45,400円 |
| 256GB | 44,600円 | ||
| 128GB | 38,500円 | ||
| iPhone12 Pro | 512GB | A2406 | 33,100円 |
| 256GB | 31,500円 | ||
| 128GB | 26,900円 | ||
| iPhone12 | 256GB | A2402 | 26,100円 |
| 128GB | 24,600円 | ||
| 64GB | 20,000円 | ||
| iPhone12 mini | 256GB | A2398 | 18,400円 |
| 128GB | 17,700円 | ||
| 64GB | 14,600円 | ||
| iPhone 11 Pro MAX | 512GB | A2218 | 28,400円 |
| 256GB | 25,400円 | ||
| 64GB | 23,800円 | ||
| iPhone 11 Pro | 512GB | A2215 | 23,100円 |
| 256GB | 21,500円 | ||
| 64GB | 18,400円 | ||
| iPhone 11 | 256GB | A2221 | 20,700円 |
| 128GB | 19,200円 | ||
| 64GB | 14,600円 | ||
| iPhone SE (第2世代) | 256GB | A2296 | 11,500円 |
| 128GB | 10,700円 | ||
| 64GB | 7,700円 | ||
| iPhone Xs Max | 512GB | A2102 | 20,700円 |
| 256GB | 18,400円 | ||
| 64GB | 13,800円 | ||
| iPhone Xs | 512GB | A2098 | 14,600円 |
| 256GB | 12,300円 | ||
| 64GB | 10,700円 | ||
| iPhone XR | 256GB | A2106 | 14,600円 |
| 128GB | 12,300円 | ||
| 64GB | 10,700円 | ||
| iPhone X | 256GB | A1902 | 10,000円 |
| 64GB | 8,400円 | ||
| iPhone 8 Plus | 256GB | A1898 | 7,400円 |
| 64GB | 6,900円 | ||
| iPhone 8 | 256GB | A1906 | 6,300円 |
| 64GB | 5,300円 |

※iPhone新品はカラーによる減額が発生する場合があります。予めご了承ください。
| iPhone17 Pro Max | 2TB | |
| 1TB | ||
| 512GB | ||
| 256GB | ||
| iPhone新品未開封に戻る iPhone新品開封済に戻る | ||
| iPhone17 Pro | 1TB | |
| 512GB | ||
| 256GB | ||
| iPhone新品未開封に戻る iPhone新品開封済に戻る | ||
| iPhone Air | 1TB | |
| 512GB | ||
| 256GB | ブルー:-2000円(未開封) | |
| iPhone新品未開封に戻る iPhone新品開封済に戻る | ||
| iPhone17 | 512GB | |
| 256GB | ||
| iPhone新品未開封に戻る iPhone新品開封済に戻る | ||
| iPhone16e | 512GB | |
| 256GB | ||
| 128GB | ||
| iPhone新品未開封に戻る iPhone新品開封済に戻る | ||
| iPhone16 Pro Max | 1TB | |
| 512GB | ||
| 256GB | ||
| iPhone新品未開封に戻る iPhone新品開封済に戻る | ||
| iPhone16 Pro | 1TB | |
| 512GB | ||
| 256GB | ||
| 128GB | ||
| iPhone新品未開封に戻る iPhone新品開封済に戻る | ||
| iPhone16 Plus | 512GB | |
| 256GB | ||
| 128GB | ||
| iPhone新品未開封に戻る iPhone新品開封済に戻る | ||
| iPhone16 | 512GB | |
| 256GB | ||
| 128GB | ||
| iPhone新品未開封に戻る iPhone新品開封済に戻る | ||
| iPhone15 Pro Max | 1TB | |
| 512GB | ||
| 256GB | ||
| iPhone新品未開封に戻る iPhone新品開封済に戻る | ||
| iPhone15 Pro | 1TB | |
| 512GB | ||
| 256GB | ||
| 128GB | ||
| iPhone新品未開封に戻る iPhone新品開封済に戻る | ||
| iPhone15 Plus | 512GB | |
| 256GB | ||
| 128GB | ||
| iPhone新品未開封に戻る iPhone新品開封済に戻る | ||
| iPhone15 | 512GB | |
| 256GB | ||
| 128GB | ||
| iPhone新品未開封に戻る iPhone新品開封済に戻る | ||

※iPhone新品はカラーによる減額が発生する場合があります。予めご了承ください。
| iPhone17 Pro Max | 2TB | |
| 1TB | ||
| 512GB | ||
| 256GB | ||
| iPhone新品未開封に戻る iPhone新品開封済に戻る | ||
| iPhone17 Pro | 1TB | |
| 512GB | ||
| 256GB | ||
| iPhone新品未開封に戻る iPhone新品開封済に戻る | ||
| iPhone Air | 1TB | |
| 512GB | ||
| 256GB | ブルー:-2000円(未開封) | |
| iPhone新品未開封に戻る iPhone新品開封済に戻る | ||
| iPhone17 | 512GB | |
| 256GB | ||
| iPhone新品未開封に戻る iPhone新品開封済に戻る | ||
| iPhone16e | 512GB | |
| 256GB | ||
| 128GB | ||
| iPhone新品未開封に戻る iPhone新品開封済に戻る | ||
| iPhone16 Pro Max | 1TB | |
| 512GB | ||
| 256GB | ||
| iPhone新品未開封に戻る iPhone新品開封済に戻る | ||
| iPhone16 Pro | 1TB | |
| 512GB | ||
| 256GB | ||
| 128GB | ||
| iPhone新品未開封に戻る iPhone新品開封済に戻る | ||
| iPhone16 Plus | 512GB | |
| 256GB | ||
| 128GB | ||
| iPhone新品未開封に戻る iPhone新品開封済に戻る | ||
| iPhone16 | 512GB | |
| 256GB | ||
| 128GB | ||
| iPhone新品未開封に戻る iPhone新品開封済に戻る | ||
| iPhone15 Pro Max | 1TB | |
| 512GB | ||
| 256GB | ||
| iPhone新品未開封に戻る iPhone新品開封済に戻る | ||
| iPhone15 Pro | 1TB | |
| 512GB | ||
| 256GB | ||
| 128GB | ||
| iPhone新品未開封に戻る iPhone新品開封済に戻る | ||
| iPhone15 Plus | 512GB | |
| 256GB | ||
| 128GB | ||
| iPhone新品未開封に戻る iPhone新品開封済に戻る | ||
| iPhone15 | 512GB | |
| 256GB | ||
| 128GB | ||
| iPhone新品未開封に戻る iPhone新品開封済に戻る | ||
<携帯電話を売る前にすること>
- データ(電話帳/画像など)やアプリ(おサイフケータイ/Felicaなど)を消去する
- 端末暗証番号を初期化する
- SIMカード・SDカードを本体から抜く
- ネットワーク利用制限を確認する
- 故障や水没、動作不良がないか確認する
- アクティベーションロックのステータスを確認する
※iPhoneの場合はさらに以下の確認が必要です
iOS7以降に搭載された「iPhoneを探す」機能が「オフ」になっているかを確認します。
「オン」になっている場合は、初期化する際にパスワードを入力して「iPhoneを探す」機能を解除してください。
買取依頼商品の発送先
〒814-0006
福岡県福岡市早良区
百道1-4-15-5F
福岡県福岡市早良区
百道1-4-15-5F
株式会社リユース
中古携帯係 宛
中古携帯係 宛
TEL:0570-00-4751
株式会社リユース
買取申込書・新規取引申請書
買取申込書をダウンロード後、必要事項を記入したものを商品に同梱してください。
※店舗・法人様:新規お取引の場合は、「古物商許可証のコピー」および「新規取引申請書」も同梱してください。
個人のお客様:身分証明書のコピーも同梱してください。














