
新品・中古iPadを売るなら「中古携帯のリユース」におまかせ!
※当日買取価格は通常平日正午に更新されます。
※Androidスマホやガラケーも買取していますのでお気軽にお問い合わせください。
※市場で急激な価格変動があった場合、当日買取価格は同日内でも変動することがあります。ご了承ください。
※Androidスマホやガラケーも買取していますのでお気軽にお問い合わせください。
※市場で急激な価格変動があった場合、当日買取価格は同日内でも変動することがあります。ご了承ください。
各キャリアのネットワーク利用制限について
各キャリアのネットワーク利用制限は、確認サイトにてお調べください。(以下の各バナーをクリックすると各キャリアの確認サイトが開きます)
※ワイモバイル(Y!mobile)は、ソフトバンク(SoftBank)の確認サイトで確認できます
iPhone / iPad 高価買取相場を公開中!
買取相場
※当日買取価格は通常平日正午に更新されます。
※Androidスマホやガラケーも買取していますのでお気軽にお問い合わせください。
※市場で急激な価格変動があった場合、当日買取価格は同日内でも変動することがあります。ご了承ください。
※Androidスマホやガラケーも買取していますのでお気軽にお問い合わせください。
※市場で急激な価格変動があった場合、当日買取価格は同日内でも変動することがあります。ご了承ください。
iPad Wi-Fi+Cellular版
(新品/中古)
買取相場一覧
(新品/中古)
買取相場一覧

※市場で急激な価格変動があった場合、当日買取価格は同日内でも変動することがあります。予めご了承ください。
| iPad Pro 13インチ (第2世代) Wi-Fi+Cellular (M5) | 2TB | A3361 Nano-textureガラス | 270,000円 |
| 2TB | A3361 | 260,000円 | |
| 1TB | A3361 Nano-textureガラス | 240,000円 | |
| 1TB | A3361 | 235,000円 | |
| 512GB | A3361 | 195,000円 | |
| 256GB | A3361 | 178,000円 | |
| iPad Pro 11インチ (第6世代) Wi-Fi+Cellular (M5) | 2TB | A3358 Nano-textureガラス | 230,000円 |
| 2TB | A3358 | 225,000円 | |
| 1TB | A3358 Nano-textureガラス | 210,000円 | |
| 1TB | A3358 | 200,000円 | |
| 512GB | A3358 | 160,000円 | |
| 256GB | A3358 | 137,000円 | |
| iPad Pro 13インチ (第1世代) Wi-Fi+Cellular (M4) | 2TB | A2926 Nano-textureガラス | 204,000円 |
| 2TB | A2926 | 200,000円 | |
| 1TB | A2926 Nano-textureガラス | 195,000円 | |
| 1TB | A2926 | 189,000円 | |
| 512GB | A2926 | 157,000円 | |
| 256GB | A2926 | 152,000円 | |
| iPad Pro 11インチ (第5世代) Wi-Fi+Cellular (M4) | 2TB | A2837 Nano-textureガラス | 189,000円 |
| 2TB | A2837 | 182,000円 | |
| 1TB | A2837 Nano-textureガラス | 160,000円 | |
| 1TB | A2837 | 155,000円 | |
| 512GB | A2837 | 139,000円 | |
| 256GB | A2837 | 130,000円 | |
| iPad Pro 12.9インチ (第6世代) Wi-Fi+Cellular | 2TB | A2764 | 107,500円 |
| 1TB | A2764 | 103,500円 | |
| 512GB | A2764 | 100,300円 | |
| 256GB | A2764 | 96,300円 | |
| 128GB | A2764 | 92,200円 | |
| iPad Pro 11インチ (第4世代) Wi-Fi+Cellular | 2TB | A2435 | 104,300円 |
| 1TB | A2435 | 99,500円 | |
| 512GB | A2435 | 89,100円 | |
| 256GB | A2435 | 82,600円 | |
| 128GB | A2435 | 77,800円 | |
| iPad Pro 12.9インチ (第5世代) Wi-Fi+Cellular | 2TB | A2461 | 94,700円 |
| 1TB | A2461 | 89,800円 | |
| 512GB | A2461 | 84,200円 | |
| 256GB | A2461 | 81,000円 | |
| 128GB | A2461 | 76,200円 | |
| iPad Pro 11インチ (第3世代) Wi-Fi+Cellular | 2TB | A2459 | 78,600円 |
| 1TB | A2459 | 74,500円 | |
| 512GB | A2459 | 70,600円 | |
| 256GB | A2459 | 68,200円 | |
| 128GB | A2459 | 65,000円 | |
| iPad Pro 12.9インチ (第4世代) Wi-Fi+Cellular | 1TB | A2069/A2232 | 67,400円 |
| 512GB | A2069/A2232 | 65,000円 | |
| 256GB | A2069/A2232 | 63,300円 | |
| 128GB | A2069/A2232 | 60,900円 | |
| iPad Pro 11インチ (第2世代) Wi-Fi+Cellular | 1TB | A2068/A2230 | 60,100円 |
| 512GB | A2068/A2230 | 59,400円 | |
| 256GB | A2068/A2230 | 55,300円 | |
| 128GB | A2068/A2230 | 52,100円 | |
| iPad Air 13インチ Wi-Fi+Cellular (M3) | 1TB | A3269 | 140,000円 |
| 512GB | A3269 | 132,000円 | |
| 256GB | A3269 | 110,000円 | |
| 128GB | A3269 | 92,000円 | |
| iPad Air 11インチ Wi-Fi+Cellular (M3) | 1TB | A3267 | 124,000円 |
| 512GB | A3267 | 105,000円 | |
| 256GB | A3267 | 83,000円 | |
| 128GB | A3267 | 71,000円 | |
| iPad Air 13インチ (第6世代) Wi-Fi+Cellular (M2) | 1TB | A2899 | 102,000円 |
| 512GB | A2899 | 95,000円 | |
| 256GB | A2899 | 87,000円 | |
| 128GB | A2899 | 75,000円 | |
| iPad Air 11インチ (第6世代) Wi-Fi+Cellular (M2) | 1TB | A2903 | 90,000円 |
| 512GB | A2903 | 75,000円 | |
| 256GB | A2903 | 71,000円 | |
| 128GB | A2903 | 60,000円 | |
| iPad Air (第5世代) Wi-Fi+Cellular | 256GB | A2589/A2591 | 57,000円 |
| 64GB | A2589/A2591 | 45,000円 | |
| iPad Air (第4世代) Wi-Fi+Cellular | 256GB | A2324/A2325/A2072 | 41,600円 |
| 64GB | A2324/A2325/A2072 | 36,000円 | |
| iPad mini (第7世代) Wi-Fi+Cellular (A17 Pro) | 512GB | A2995 | 91,000円 |
| 256GB | A2995 | 80,000円 | |
| 128GB | A2995 | 70,000円 | |
| iPad mini (第6世代) Wi-Fi+Cellular | 256GB | A2568 | 51,000円 |
| 64GB | A2568 | 32,800円 | |
| iPad mini (第5世代) Wi-Fi+Cellular | 256GB | A2124/A2126 | 21,600円 |
| 64GB | A2124/A2126 | 16,000円 | |
| iPad Wi-Fi+Cellular (A16) | 512GB | A3355 | 69,000円 |
| 256GB | A3355 | 57,000円 | |
| 128GB | A3355 | 49,000円 | |
| iPad (第10世代) Wi-Fi+Cellular | 256GB | A2757 | 48,000円 |
| 64GB | A2757 | 39,000円 | |
| iPad (第9世代) Wi-Fi+Cellular | 256GB | A2604 | 32,100円 |
| 64GB | A2604 | 26,000円 | |
| iPad (第8世代) Wi-Fi+Cellular | 128GB | A2428/A2429/A2430 | 21,600円 |
| 32GB | A2428/A2429/A2430 | 16,000円 |

※市場で急激な価格変動があった場合、当日買取価格は同日内でも変動することがあります。予めご了承ください。
| iPad Pro 13インチ (第2世代) Wi-Fi+Cellula (M5) | 2TB | A3361 Nano-textureガラス | 219,400円 |
| 2TB | A3361 | 219,400円 | |
| 1TB | A3361 Nano-textureガラス | 206,300円 | |
| 1TB | A3361 | 200,200円 | |
| 512GB | A3361 | 152,400円 | |
| 256GB | A3361 | 137,800円 | |
| iPad Pro 11インチ (第6世代) Wi-Fi+Cellular (M5) | 2TB | A3358 Nano-textureガラス | 197,800円 |
| 2TB | A3358 | 190,900円 | |
| 1TB | A3358 Nano-textureガラス | 180,900円 | |
| 1TB | A3358 | 174,000円 | |
| 512GB | A3358 | 121,600円 | |
| 256GB | A3358 | 102,400円 | |
| iPad Pro 13インチ (第1世代) Wi-Fi+Cellula (M4) | 2TB | A2926 Nano-textureガラス | 160,100円 |
| 2TB | A2926 | 159,300円 | |
| 1TB | A2926 Nano-textureガラス | 147,000円 | |
| 1TB | A2926 | 147,000円 | |
| 512GB | A2926 | 109,300円 | |
| 256GB | A2926 | 100,100円 | |
| iPad Pro 11インチ (第5世代) Wi-Fi+Cellular (M4) | 2TB | A2837 Nano-textureガラス | 141,600円 |
| 2TB | A2837 | 141,600円 | |
| 1TB | A2837 Nano-textureガラス | 116,200円 | |
| 1TB | A2837 | 116,200円 | |
| 512GB | A2837 | 90,800円 | |
| 256GB | A2837 | 85,400円 | |
| iPad Pro 12.9インチ (第6世代) Wi-Fi+Cellular | 2TB | A2764 | 100,100円 |
| 1TB | A2764 | 96,200円 | |
| 512GB | A2764 | 93,100円 | |
| 256GB | A2764 | 89,300円 | |
| 128GB | A2764 | 85,400円 | |
| iPad Pro 11インチ (第4世代) Wi-Fi+Cellular | 2TB | A2435 | 97,000円 |
| 1TB | A2435 | 92,400円 | |
| 512GB | A2435 | 82,300円 | |
| 256GB | A2435 | 76,200円 | |
| 128GB | A2435 | 71,600円 | |
| iPad Pro 12.9インチ (第5世代) Wi-Fi+Cellular | 2TB | A2461 | 87,700円 |
| 1TB | A2461 | 83,100円 | |
| 512GB | A2461 | 77,700円 | |
| 256GB | A2461 | 74,600円 | |
| 128GB | A2461 | 70,000円 | |
| iPad Pro 11インチ (第3世代) Wi-Fi+Cellular | 2TB | A2459 | 72,300円 |
| 1TB | A2459 | 68,500円 | |
| 512GB | A2459 | 64,600円 | |
| 256GB | A2459 | 62,300円 | |
| 128GB | A2459 | 59,200円 | |
| iPad Pro 12.9インチ (第4世代) Wi-Fi+Cellular | 1TB | A2069/A2232 | 61,600円 |
| 512GB | A2069/A2232 | 59,200円 | |
| 256GB | A2069/A2232 | 57,700円 | |
| 128GB | A2069/A2232 | 55,400円 | |
| iPad Pro 11インチ (第2世代) Wi-Fi+Cellular | 1TB | A2068/A2230 | 54,600円 |
| 512GB | A2068/A2230 | 53,900円 | |
| 256GB | A2068/A2230 | 50,000円 | |
| 128GB | A2068/A2230 | 46,900円 | |
| iPad Air 13インチ Wi-Fi+Cellular (M3) | 1TB | A3269 | 97,000円 |
| 512GB | A3269 | 91,600円 | |
| 256GB | A3269 | 82,300円 | |
| 128GB | A3269 | 70,800円 | |
| iPad Air 11インチ Wi-Fi+Cellular (M3) | 1TB | A3267 | 93,100円 |
| 512GB | A3267 | 83,100円 | |
| 256GB | A3267 | 62,300円 | |
| 128GB | A3267 | 56,200円 | |
| iPad Air 13インチ (第6世代) Wi-Fi+Cellular (M2) | 1TB | A2899 | 87,700円 |
| 512GB | A2899 | 80,000円 | |
| 256GB | A2899 | 73,100円 | |
| 128GB | A2899 | 65,400円 | |
| iPad Air 11インチ (第6世代) Wi-Fi+Cellular (M2) | 1TB | A2903 | 72,300円 |
| 512GB | A2903 | 66,200円 | |
| 256GB | A2903 | 56,900円 | |
| 128GB | A2903 | 47,700円 | |
| iPad Air (第5世代) Wi-Fi+Cellular | 256GB | A2589/A2591 | 43,800円 |
| 64GB | A2589/A2591 | 37,700円 | |
| iPad Air (第4世代) Wi-Fi+Cellular | 256GB | A2324/A2325/A2072 | 36,900円 |
| 64GB | A2324/A2325/A2072 | 31,500円 | |
| iPad mini (第7世代) Wi-Fi+Cellular (A17 Pro) | 512GB | A2995 | 66,200円 |
| 256GB | A2995 | 56,200円 | |
| 128GB | A2995 | 46,900円 | |
| iPad mini (第6世代) Wi-Fi+Cellular | 256GB | A2568 | 36,100円 |
| 64GB | A2568 | 28,400円 | |
| iPad mini (第5世代) Wi-Fi+Cellular | 256GB | A2124/A2126 | 17,700円 |
| 64GB | A2124/A2126 | 12,300円 | |
| iPad Wi-Fi+Cellular (A16) | 512GB | A3355 | 53,100円 |
| 256GB | A3355 | 46,200円 | |
| 128GB | A3355 | 36,900円 | |
| iPad (第10世代) Wi-Fi+Cellular | 256GB | A2757 | 32,300円 |
| 64GB | A2757 | 27,700円 | |
| iPad (第9世代) Wi-Fi+Cellular | 256GB | A2604 | 27,700円 |
| 64GB | A2604 | 21,500円 | |
| iPad (第8世代) Wi-Fi+Cellular | 128GB | A2428/A2429/A2430 | 17,700円 |
| 32GB | A2428/A2429/A2430 | 12,300円 |
iPad Wi-Fi版
(新品/中古)
買取相場一覧
(新品/中古)
買取相場一覧

※市場で急激な価格変動があった場合、当日買取価格は同日内でも変動することがあります。予めご了承ください。
| iPad Pro 13インチ (第2世代) Wi-Fi (M5) | 2TB | A3360 Nano-textureガラス | 252,000円 |
| 2TB | A3360 | 252,000円 | |
| 1TB | A3360 Nano-textureガラス | 218,300円 | |
| 1TB | A3360 | 217,000円 | |
| 512GB | A3360 | 187,000円 | |
| 256GB | A3360 | 167,000円 | |
| iPad Pro 11インチ (第6世代) Wi-Fi (M5) | 2TB | A3357 Nano-textureガラス | 217,000円 |
| 2TB | A3357 | 217,000円 | |
| 1TB | A3357 Nano-textureガラス | 192,000円 | |
| 1TB | A3357 | 192,000円 | |
| 512GB | A3357 | 152,000円 | |
| 256GB | A3357 | 131,000円 | |
| iPad Pro 13インチ (第1世代) Wi-Fi (M4) | 2TB | A2925 Nano-textureガラス | 192,000円 |
| 2TB | A2925 | 192,000円 | |
| 1TB | A2925 Nano-textureガラス | 182,000円 | |
| 1TB | A2925 | 182,000円 | |
| 512GB | A2925 | 149,000円 | |
| 256GB | A2925 | 141,000円 | |
| iPad Pro 11インチ (第5世代) Wi-Fi (M4) | 2TB | A2836 Nano-textureガラス | 167,000円 |
| 2TB | A2836 | 167,000円 | |
| 1TB | A2836 Nano-textureガラス | 144,000円 | |
| 1TB | A2836 | 144,000円 | |
| 512GB | A2836 | 135,000円 | |
| 256GB | A2836 | 120,000円 | |
| iPad Pro 12.9インチ (第6世代) Wi-Fi | 2TB | A2436 | 107,500円 |
| 1TB | A2436 | 103,500円 | |
| 512GB | A2436 | 100,300円 | |
| 256GB | A2436 | 96,300円 | |
| 128GB | A2436 | 92,200円 | |
| iPad Pro 11インチ (第4世代) Wi-Fi | 2TB | A2759 | 104,300円 |
| 1TB | A2759 | 99,500円 | |
| 512GB | A2759 | 89,100円 | |
| 256GB | A2759 | 82,600円 | |
| 128GB | A2759 | 77,800円 | |
| iPad Pro 12.9インチ (第5世代) Wi-Fi | 2TB | A2378 | 94,700円 |
| 1TB | A2378 | 89,800円 | |
| 512GB | A2378 | 84,200円 | |
| 256GB | A2378 | 81,000円 | |
| 128GB | A2378 | 76,200円 | |
| iPad Pro 11インチ (第3世代) Wi-Fi | 2TB | A2377 | 78,600円 |
| 1TB | A2377 | 74,500円 | |
| 512GB | A2377 | 70,600円 | |
| 256GB | A2377 | 68,200円 | |
| 128GB | A2377 | 65,000円 | |
| iPad Pro 12.9インチ (第4世代) Wi-Fi | 1TB | A2229 | 67,400円 |
| 512GB | A2229 | 65,000円 | |
| 256GB | A2229 | 63,300円 | |
| 128GB | A2229 | 60,900円 | |
| iPad Pro 11インチ (第2世代) Wi-Fi | 1TB | A2228 | 60,100円 |
| 512GB | A2228 | 59,400円 | |
| 256GB | A2228 | 55,300円 | |
| 128GB | A2228 | 52,100円 | |
| iPad Air 13インチ Wi-Fi (M3) | 1TB | A3268 | 135,000円 |
| 512GB | A3268 | 128,000円 | |
| 256GB | A3268 | 101,000円 | |
| 128GB | A3268 | 89,000円 | |
| iPad Air 11インチ Wi-Fi (M3) | 1TB | A3266 | 120,000円 |
| 512GB | A3266 | 100,000円 | |
| 256GB | A3266 | 82,500円 | |
| 128GB | A3266 | 66,500円 | |
| iPad Air 13インチ (第6世代) Wi-Fi (M2) | 1TB | A2898 | 100,000円 |
| 512GB | A2898 | 96,000円 | |
| 256GB | A2898 | 85,000円 | |
| 128GB | A2898 | 72,000円 | |
| iPad Air 11インチ (第6世代) Wi-Fi (M2) | 1TB | A2902 | 82,000円 |
| 512GB | A2902 | 77,000円 | |
| 256GB | A2902 | 67,000円 | |
| 128GB | A2902 | 52,900円 | |
| iPad Air (第5世代) Wi-Fi | 256GB | A2588 | 54,000円 |
| 64GB | A2588 | 45,000円 | |
| iPad Air (第4世代) Wi-Fi | 256GB | A2316 | 41,600円 |
| 64GB | A2316 | 36,000円 | |
| iPad mini (第7世代) Wi-Fi (A17 Pro) | 512GB | A2993 | 80,000円 |
| 256GB | A2993 | 64,000円 | |
| 128GB | A2993 | 54,000円 | |
| iPad mini (第6世代) Wi-Fi | 256GB | A2568 | 47,000円 |
| 64GB | A2568 | 40,000円 | |
| iPad mini (第5世代) Wi-Fi | 256GB | A2133 | 21,600円 |
| 64GB | A2133 | 16,000円 | |
| iPad Wi-Fi (A16) | 512GB | A3354 | 64,000円 |
| 256GB | A3354 | 52,500円 | |
| 128GB | A3354 | 41,600円 | |
| iPad (第10世代) Wi-Fi | 256GB | A2696 | 39,000円 |
| 64GB | A2696 | 34,000円 | |
| iPad (第9世代) Wi-Fi | 256GB | A2602 | 32,100円 |
| 64GB | A2602 | 30,000円 | |
| iPad (第8世代) Wi-Fi | 128GB | A2270 | 21,600円 |
| 32GB | A2270 | 16,000円 |

※市場で急激な価格変動があった場合、当日買取価格は同日内でも変動することがあります。予めご了承ください。
| iPad Pro 13インチ (第2世代) Wi-F (M5) | 2TB | A3360 Nano-textureガラス | 219,400円 |
| 2TB | A3360 | 219,400円 | |
| 1TB | A3360 Nano-textureガラス | 206,300円 | |
| 1TB | A3360 | 200,200円 | |
| 512GB | A3360 | 152,400円 | |
| 256GB | A3360 | 137,800円 | |
| iPad Pro 11インチ (第6世代) Wi-Fi (M5) | 2TB | A3357 Nano-textureガラス | 197,800円 |
| 2TB | A3357 | 190,900円 | |
| 1TB | A3357 Nano-textureガラス | 180,900円 | |
| 1TB | A3357 | 174,000円 | |
| 512GB | A3357 | 121,600円 | |
| 256GB | A3357 | 102,400円 | |
| iPad Pro 13インチ (第1世代) Wi-F (M4) | 2TB | A2925 Nano-textureガラス | 160,100円 |
| 2TB | A2925 | 159,300円 | |
| 1TB | A2925 Nano-textureガラス | 147,000円 | |
| 1TB | A2925 | 147,000円 | |
| 512GB | A2925 | 109,300円 | |
| 256GB | A2925 | 100,100円 | |
| iPad Pro 11インチ (第5世代) Wi-Fi (M4) | 2TB | A2836 Nano-textureガラス | 141,600円 |
| 2TB | A2836 | 141,600円 | |
| 1TB | A2836 Nano-textureガラス | 116,200円 | |
| 1TB | A2836 | 116,200円 | |
| 512GB | A2836 | 90,800円 | |
| 256GB | A2836 | 85,400円 | |
| iPad Pro 12.9インチ (第6世代) Wi-Fi | 2TB | A2436 | 100,100円 |
| 1TB | A2436 | 96,200円 | |
| 512GB | A2436 | 93,100円 | |
| 256GB | A2436 | 89,300円 | |
| 128GB | A2436 | 85,400円 | |
| iPad Pro 11インチ (第4世代) Wi-Fi | 2TB | A2759 | 97,000円 |
| 1TB | A2759 | 92,400円 | |
| 512GB | A2759 | 82,300円 | |
| 256GB | A2759 | 76,200円 | |
| 128GB | A2759 | 71,600円 | |
| iPad Pro 12.9インチ (第5世代) Wi-Fi | 2TB | A2378 | 87,700円 |
| 1TB | A2378 | 83,100円 | |
| 512GB | A2378 | 77,700円 | |
| 256GB | A2378 | 74,600円 | |
| 128GB | A2378 | 70,000円 | |
| iPad Pro 11インチ (第3世代) Wi-Fi | 2TB | A2377 | 72,300円 |
| 1TB | A2377 | 68,500円 | |
| 512GB | A2377 | 64,600円 | |
| 256GB | A2377 | 62,300円 | |
| 128GB | A2377 | 59,200円 | |
| iPad Pro 12.9インチ (第4世代) Wi-Fi | 1TB | A2229 | 61,600円 |
| 512GB | A2229 | 59,200円 | |
| 256GB | A2229 | 57,700円 | |
| 128GB | A2229 | 55,400円 | |
| iPad Pro 11インチ (第2世代) Wi-Fi | 1TB | A2228 | 54,600円 |
| 512GB | A2228 | 53,900円 | |
| 256GB | A2228 | 50,000円 | |
| 128GB | A2228 | 46,900円 | |
| iPad Air 13インチ Wi-Fi (M3) | 1TB | A3268 | 97,000円 |
| 512GB | A3268 | 91,600円 | |
| 256GB | A3268 | 85,400円 | |
| 128GB | A3268 | 70,800円 | |
| iPad Air 11インチ Wi-Fi (M3) | 1TB | A3266 | 93,100円 |
| 512GB | A3266 | 83,100円 | |
| 256GB | A3266 | 62,300円 | |
| 128GB | A3266 | 56,200円 | |
| iPad Air 13インチ (第6世代) Wi-Fi (M2) | 1TB | A2898 | 87,700円 |
| 512GB | A2898 | 80,000円 | |
| 256GB | A2898 | 73,100円 | |
| 128GB | A2898 | 65,400円 | |
| iPad Air 11インチ (第6世代) Wi-Fi (M2) | 1TB | A2902 | 72,300円 |
| 512GB | A2902 | 66,200円 | |
| 256GB | A2902 | 56,900円 | |
| 128GB | A2902 | 47,700円 | |
| iPad Air (第5世代) Wi-Fi | 256GB | A2588 | 43,800円 |
| 64GB | A2588 | 37,700円 | |
| iPad Air (第4世代) Wi-Fi | 256GB | A2316 | 36,900円 |
| 64GB | A2316 | 31,500円 | |
| iPad mini (第7世代) Wi-Fi (A17 Pro) | 512GB | A2993 | 66,200円 |
| 256GB | A2993 | 56,200円 | |
| 128GB | A2993 | 46,900円 | |
| iPad mini (第6世代) Wi-Fi | 256GB | A2568 | 36,100円 |
| 64GB | A2568 | 28,400円 | |
| iPad mini (第5世代) Wi-Fi | 256GB | A2133 | 17,700円 |
| 64GB | A2133 | 12,300円 | |
| iPad Wi-Fi (A16) | 512GB | A3354 | 53,100円 |
| 256GB | A3354 | 46,200円 | |
| 128GB | A3354 | 36,900円 | |
| iPad (第10世代) Wi-Fi | 256GB | A2696 | 32,300円 |
| 64GB | A2696 | 27,700円 | |
| iPad (第9世代) Wi-Fi | 256GB | A2602 | 27,700円 |
| 64GB | A2602 | 21,500円 | |
| iPad (第8世代) Wi-Fi | 128GB | A2270 | 17,700円 |
| 32GB | A2270 | 12,300円 |
<携帯電話を売る前にすること>
- データ(電話帳/画像など)やアプリ(おサイフケータイ/Felicaなど)を消去する
- 端末暗証番号を初期化する
- SIMカード・SDカードを本体から抜く
- ネットワーク利用制限を確認する
- 故障や水没、動作不良がないか確認する
- アクティベーションロックのステータスを確認する
※iPhoneの場合はさらに以下の確認が必要です
iOS7以降に搭載された「iPhoneを探す」機能が「オフ」になっているかを確認します。
「オン」になっている場合は、初期化する際にパスワードを入力して「iPhoneを探す」機能を解除してください。
買取依頼商品の発送先
〒814-0006
福岡県福岡市早良区
百道1-4-15-5F
福岡県福岡市早良区
百道1-4-15-5F
株式会社リユース
中古携帯係 宛
中古携帯係 宛
TEL:0570-00-4751
株式会社リユース
買取申込書・新規取引申請書
買取申込書をダウンロード後、必要事項を記入したものを商品に同梱してください。
※店舗・法人様:新規お取引の場合は、「古物商許可証のコピー」および「新規取引申請書」も同梱してください。
個人のお客様:身分証明書のコピーも同梱してください。














