
中古iPhoneを売るなら携帯買取の「リユース」におまかせ!
※当日買取価格は通常平日正午に更新されます。
※Androidスマホやガラケーも買取していますのでお気軽にお問い合わせください。
※市場で急激な価格変動があった場合、当日買取価格は同日内でも変動することがあります。ご了承ください。
※Androidスマホやガラケーも買取していますのでお気軽にお問い合わせください。
※市場で急激な価格変動があった場合、当日買取価格は同日内でも変動することがあります。ご了承ください。
「中古」の状態について
※iPhone/iPad以外の機種は、減額対象となる場合がございますのでお問い合わせください。
※iPhone(14,13,12,11系)の利用制限「×」(赤ロム)→解除版5000円 ロック版1万円減額となります。
※iPhoneSE2及びXS以前の機種の利用制限「×」(赤ロム)は、ジャンク価格での買上となります。
※iPadにつきましては利用制限「×」(赤ロム)につきましては、「〇」と同額で買上いたします。
※iPhone/iPad以外の機種は、減額対象となる場合がございますのでお問い合わせください。
iPhone / iPad 高価買取相場を公開中!
買取相場
※当日買取価格は通常平日正午に更新されます。
※Androidスマホやガラケーも買取していますのでお気軽にお問い合わせください。
※市場で急激な価格変動があった場合、当日買取価格は同日内でも変動することがあります。ご了承ください。
※Androidスマホやガラケーも買取していますのでお気軽にお問い合わせください。
※市場で急激な価格変動があった場合、当日買取価格は同日内でも変動することがあります。ご了承ください。
iPhone中古(キャリア版)
買取相場一覧
買取相場一覧
※市場で急激な価格変動があった場合、当日買取価格は同日内でも変動することがあります。予めご了承ください。

iPhone 14 Pro Max | 1TB | A2893 | 158,600円 |
512GB | 146,300円 | ||
256GB | 137,000円 | ||
128GB | 123,200円 | ||
iPhone 14 Pro | 1TB | A2889 | 142,400円 |
512GB | 132,400円 | ||
256GB | 122,400円 | ||
128GB | 111,600円 | ||
iPhone 14 Plus | 512GB | A2885 | 101,600円 |
256GB | 93,100円 | ||
128GB | 82,300円 | ||
iPhone 14 | 512GB | A2881 | 97,000円 |
256GB | 85,400円 | ||
128GB | 77,000円 | ||
iPhone SE (第3世代) | 256GB | A2782 | 39,200円 |
128GB | 35,400円 | ||
64GB | 27,700円 | ||
iPhone 13 Pro Max | 1TB | A2641 | 121,600円 |
512GB | 116,200円 | ||
256GB | 107,000円 | ||
128GB | 99,300円 | ||
iPhone 13 Pro | 1TB | A2636 | 108,500円 |
512GB | 99,300円 | ||
256GB | 93,100円 | ||
128GB | 86,200円 | ||
iPhone 13 | 512GB | A2631 | 75,400円 |
256GB | 67,700円 | ||
128GB | 65,400円 | ||
iPhone 13 mini | 512GB | A2626 | 63,900円 |
256GB | 59,200円 | ||
128GB | 53,100円 | ||
iPhone 12 Pro Max | 512GB | A2410 | 77,000円 |
256GB | 73,100円 | ||
128GB | 69,300円 | ||
iPhone 12 Pro | 512GB | A2406 | 65,400円 |
256GB | 62,300円 | ||
128GB | 57,700円 | ||
iPhone 12 | 256GB | A2402 | 47,700円 |
128GB | 45,400円 | ||
64GB | 41,500円 | ||
iPhone 12 mini | 256GB | A2398 | 40,800円 |
128GB | 36,900円 | ||
64GB | 32,300円 | ||
iPhone 11 Pro MAX | 512GB | A2218 | 55,400円 |
256GB | 53,900円 | ||
64GB | 47,700円 | ||
iPhone 11 Pro | 512GB | A2215 | 45,400円 |
256GB | 42,300円 | ||
64GB | 35,400円 | ||
iPhone 11 | 256GB | A2221 | 32,300円 |
128GB | 31,500円 | ||
64GB | 28,400円 | ||
iPhone SE (第2世代) | 256GB | A2296 | 21,500円 |
128GB | 17,700円 | ||
64GB | 13,800円 | ||
iPhone Xs Max | 512GB | A2102 | 33,800円 |
256GB | 32,300円 | ||
64GB | 29,200円 | ||
iPhone Xs | 512GB | A2098 | 25,400円 |
256GB | 22,300円 | ||
64GB | 19,200円 | ||
iPhone XR | 256GB | A2106 | 21,500円 |
128GB | 20,700円 | ||
64GB | 16,900円 | ||
iPhone X | 256GB | A1902 | 19,200円 |
64GB | 16,900円 | ||
iPhone 8 Plus | 256GB | A1898 | 15,600円 |
64GB | 13,700円 | ||
iPhone 8 | 256GB | A1906 | 11,800円 |
64GB | 10,000円 |
※市場で急激な価格変動があった場合、当日買取価格は同日内でも変動することがあります。予めご了承ください。

iPhone 14 Pro Max | 1TB | A2893 | 158,600円 |
512GB | 145,500円 | ||
256GB | 137,000円 | ||
128GB | 123,200円 | ||
iPhone 14 Pro | 1TB | A2889 | 142,400円 |
512GB | 132,400円 | ||
256GB | 122,400円 | ||
128GB | 111,600円 | ||
iPhone 14 Plus | 512GB | A2885 | 101,600円 |
256GB | 93,100円 | ||
128GB | 82,300円 | ||
iPhone 14 | 512GB | A2881 | 97,000円 |
256GB | 85,400円 | ||
128GB | 77,000円 | ||
iPhone SE (第3世代) | 256GB | A2782 | 39,200円 |
128GB | 35,400円 | ||
64GB | 27,700円 | ||
iPhone 13 Pro Max | 1TB | A2641 | 121,600円 |
512GB | 117,000円 | ||
256GB | 106,200円 | ||
128GB | 99,300円 | ||
iPhone 13 Pro | 1TB | A2636 | 108,500円 |
512GB | 99,300円 | ||
256GB | 93,100円 | ||
128GB | 86,200円 | ||
iPhone 13 | 512GB | A2631 | 75,400円 |
256GB | 67,700円 | ||
128GB | 65,400円 | ||
iPhone 13 mini | 512GB | A2626 | 63,900円 |
256GB | 59,200円 | ||
128GB | 53,100円 | ||
iPhone 12 Pro Max | 512GB | A2410 | 77,000円 |
256GB | 73,100円 | ||
128GB | 69,300円 | ||
iPhone 12 Pro | 512GB | A2406 | 65,400円 |
256GB | 62,300円 | ||
128GB | 57,700円 | ||
iPhone 12 | 256GB | A2402 | 47,700円 |
128GB | 45,400円 | ||
64GB | 41,500円 | ||
iPhone 12 mini | 256GB | A2398 | 40,800円 |
128GB | 36,900円 | ||
64GB | 32,300円 | ||
iPhone 11 Pro MAX | 512GB | A2218 | 55,400円 |
256GB | 53,900円 | ||
64GB | 47,700円 | ||
iPhone 11 Pro | 512GB | A2215 | 45,400円 |
256GB | 42,300円 | ||
64GB | 35,400円 | ||
iPhone 11 | 256GB | A2221 | 32,300円 |
128GB | 31,500円 | ||
64GB | 28,400円 | ||
iPhone SE (第2世代) | 256GB | A2296 | 21,500円 |
128GB | 17,700円 | ||
64GB | 13,800円 | ||
iPhone Xs Max | 512GB | A2102 | 33,800円 |
256GB | 32,300円 | ||
64GB | 29,200円 | ||
iPhone Xs | 512GB | A2098 | 25,400円 |
256GB | 22,300円 | ||
64GB | 19,200円 | ||
iPhone XR | 256GB | A2106 | 21,500円 |
128GB | 20,700円 | ||
64GB | 16,900円 | ||
iPhone X | 256GB | A1902 | 19,200円 |
64GB | 16,900円 | ||
iPhone 8 Plus | 256GB | A1898 | 15,600円 |
64GB | 13,700円 | ||
iPhone 8 | 256GB | A1906 | 11,800円 |
64GB | 10,000円 |
※市場で急激な価格変動があった場合、当日買取価格は同日内でも変動することがあります。予めご了承ください。

iPhone 14 Pro Max | 1TB | A2893 | 158,600円 |
512GB | 145,500円 | ||
256GB | 137,000円 | ||
128GB | 123,200円 | ||
iPhone 14 Pro | 1TB | A2889 | 142,400円 |
512GB | 132,400円 | ||
256GB | 122,400円 | ||
128GB | 111,600円 | ||
iPhone 14 Plus | 512GB | A2885 | 101,600円 |
256GB | 93,100円 | ||
128GB | 82,300円 | ||
iPhone 14 | 512GB | A2881 | 97,000円 |
256GB | 85,400円 | ||
128GB | 77,000円 | ||
iPhone SE (第3世代) | 256GB | A2782 | 39,200円 |
128GB | 35,400円 | ||
64GB | 27,700円 | ||
iPhone 13 Pro Max | 1TB | A2641 | 121,600円 |
512GB | 117,000円 | ||
256GB | 106,200円 | ||
128GB | 99,300円 | ||
iPhone 13 Pro | 1TB | A2636 | 108,500円 |
512GB | 99,300円 | ||
256GB | 93,100円 | ||
128GB | 86,200円 | ||
iPhone 13 | 512GB | A2631 | 75,400円 |
256GB | 67,700円 | ||
128GB | 65,400円 | ||
iPhone 13 mini | 512GB | A2626 | 63,900円 |
256GB | 59,200円 | ||
128GB | 53,100円 | ||
iPhone 12 Pro Max | 512GB | A2410 | 77,000円 |
256GB | 73,100円 | ||
128GB | 69,300円 | ||
iPhone 12 Pro | 512GB | A2406 | 65,400円 |
256GB | 62,300円 | ||
128GB | 57,700円 | ||
iPhone 12 | 256GB | A2402 | 47,700円 |
128GB | 45,400円 | ||
64GB | 41,500円 | ||
iPhone 12 mini | 256GB | A2398 | 40,800円 |
128GB | 36,900円 | ||
64GB | 32,300円 | ||
iPhone 11 Pro MAX | 512GB | A2218 | 55,400円 |
256GB | 53,900円 | ||
64GB | 47,700円 | ||
iPhone 11 Pro | 512GB | A2215 | 45,400円 |
256GB | 42,300円 | ||
64GB | 35,400円 | ||
iPhone 11 | 256GB | A2221 | 32,300円 |
128GB | 31,500円 | ||
64GB | 28,400円 | ||
iPhone SE (第2世代) | 256GB | A2296 | 21,500円 |
128GB | 17,700円 | ||
64GB | 13,800円 | ||
iPhone Xs Max | 512GB | A2102 | 33,800円 |
256GB | 32,300円 | ||
64GB | 29,200円 | ||
iPhone Xs | 512GB | A2098 | 25,400円 |
256GB | 22,300円 | ||
64GB | 19,200円 | ||
iPhone XR | 256GB | A2106 | 21,500円 |
128GB | 20,700円 | ||
64GB | 16,900円 | ||
iPhone X | 256GB | A1902 | 19,200円 |
64GB | 16,900円 | ||
iPhone 8 Plus | 256GB | A1898 | 15,600円 |
64GB | 13,700円 | ||
iPhone 8 | 256GB | A1906 | 11,800円 |
64GB | 10,000円 |
<携帯電話を売る前にすること>
※iPhoneの場合はさらに以下の確認が必要です
iOS7以降に搭載された「iPhoneを探す」機能が「オフ」になっているかを確認します。
「オン」になっている場合は、初期化する際にパスワードを入力して「iPhoneを探す」機能を解除してください。
iPhone中古(SIMフリー版)
買取相場一覧
買取相場一覧
※市場で急激な価格変動があった場合、当日買取価格は同日内でも変動することがあります。予めご了承ください。
※Appleストア版のみとなります。
※SIMロック解除版は対象外です。
※Appleストア版のみとなります。
※SIMロック解除版は対象外です。

iPhone 14 Pro Max | 1TB | A2893 | 158,600円 |
512GB | 145,500円 | ||
256GB | 137,000円 | ||
128GB | 123,200円 | ||
iPhone 14 Pro | 1TB | A2889 | 142,400円 |
512GB | 132,400円 | ||
256GB | 122,400円 | ||
128GB | 111,600円 | ||
iPhone 14 Plus | 512GB | A2885 | 101,600円 |
256GB | 93,100円 | ||
128GB | 82,300円 | ||
iPhone 14 | 512GB | A2881 | 97,000円 |
256GB | 85,400円 | ||
128GB | 77,000円 | ||
iPhone SE (第3世代) | 256GB | A2782 | 39,200円 |
128GB | 35,400円 | ||
64GB | 27,700円 | ||
iPhone 13 Pro Max | 1TB | A2641 | 121,600円 |
512GB | 117,000円 | ||
256GB | 106,200円 | ||
128GB | 99,300円 | ||
iPhone 13 Pro | 1TB | A2636 | 108,500円 |
512GB | 99,300円 | ||
256GB | 93,100円 | ||
128GB | 86,200円 | ||
iPhone 13 | 512GB | A2631 | 75,400円 |
256GB | 67,700円 | ||
128GB | 65,400円 | ||
iPhone 13 mini | 512GB | A2626 | 63,900円 |
256GB | 59,200円 | ||
128GB | 53,100円 | ||
iPhone 12 Pro Max | 512GB | A2410 | 77,700円 |
256GB | 73,900円 | ||
128GB | 70,000円 | ||
iPhone 12 Pro | 512GB | A2406 | 66,200円 |
256GB | 63,100円 | ||
128GB | 58,500円 | ||
iPhone 12 | 256GB | A2402 | 48,500円 |
128GB | 46,200円 | ||
64GB | 42,300円 | ||
iPhone 12 mini | 256GB | A2398 | 41,500円 |
128GB | 37,700円 | ||
64GB | 33,100円 | ||
iPhone 11 Pro MAX | 512GB | A2218 | 56,200円 |
256GB | 54,600円 | ||
64GB | 48,500円 | ||
iPhone 11 Pro | 512GB | A2215 | 46,200円 |
256GB | 43,100円 | ||
64GB | 36,100円 | ||
iPhone 11 | 256GB | A2221 | 33,100円 |
128GB | 32,300円 | ||
64GB | 29,200円 | ||
iPhone SE (第2世代) | 256GB | A2296 | 22,300円 |
128GB | 18,400円 | ||
64GB | 15,400円 | ||
iPhone Xs Max | 512GB | A2102 | 34,600円 |
256GB | 33,100円 | ||
64GB | 30,000円 | ||
iPhone Xs | 512GB | A2098 | 26,100円 |
256GB | 23,100円 | ||
64GB | 20,000円 | ||
iPhone XR | 256GB | A2106 | 22,300円 |
128GB | 21,500円 | ||
64GB | 17,700円 | ||
iPhone X | 256GB | A1902 | 20,000円 |
64GB | 17,700円 | ||
iPhone 8 Plus | 256GB | A1898 | 16,200円 |
128GB | 14,900円 | ||
64GB | 14,400円 | ||
iPhone 8 | 256GB | A1906 | 12,500円 |
128GB | 11,200円 | ||
64GB | 10,500円 |
買取依頼商品の発送先
〒814-0006
福岡県福岡市早良区
百道1-4-15-5F
株式会社リユース
中古携帯係 宛
TEL:092-403-4751
株式会社リユース
買取申込書・新規取引申請書
買取申込書をダウンロード後、必要事項を記入したものを商品に同梱してください。
※店舗・法人様:新規お取引の場合は、「古物商許可証のコピー」および「新規取引申請書」も同梱してください。
個人のお客様:身分証明書のコピーも同梱してください。
<携帯電話を売る前にすること>
※iPhoneの場合はさらに以下の確認が必要です
iOS7以降に搭載された「iPhoneを探す」機能が「オフ」になっているかを確認します。
「オン」になっている場合は、初期化する際にパスワードを入力して「iPhoneを探す」機能を解除してください。

