
中古iPhoneを売るなら携帯買取の「リユース」におまかせ!
※当日買取価格は通常平日正午に更新されます。
※Androidスマホやガラケーも買取していますのでお気軽にお問い合わせください。
※市場で急激な価格変動があった場合、当日買取価格は同日内でも変動することがあります。ご了承ください。
※Androidスマホやガラケーも買取していますのでお気軽にお問い合わせください。
※市場で急激な価格変動があった場合、当日買取価格は同日内でも変動することがあります。ご了承ください。
「中古」の状態について
※iPhone/iPad以外の機種は、減額対象となる場合がございますのでお問い合わせください。
※iPhone Xs、Xs Max、11系の利用制限「×」(赤ロム)につきましても、掲載の価格額で買上いたします。
※iPhone XR 以前の機種の利用制限「×」(赤ロム)につきましては、ジャンク価格での買上となります。
※iPhone/iPad以外の機種は、減額対象となる場合がございますのでお問い合わせください。
iPhone / iPad 高価買取相場を公開中!
買取相場
※当日買取価格は通常平日正午に更新されます。
※Androidスマホやガラケーも買取していますのでお気軽にお問い合わせください。
※市場で急激な価格変動があった場合、当日買取価格は同日内でも変動することがあります。ご了承ください。
※Androidスマホやガラケーも買取していますのでお気軽にお問い合わせください。
※市場で急激な価格変動があった場合、当日買取価格は同日内でも変動することがあります。ご了承ください。
iPhone中古(キャリア版)
買取相場一覧
買取相場一覧
※市場で急激な価格変動があった場合、当日買取価格は同日内でも変動することがあります。予めご了承ください。

iPhone 12 Pro Max | 512GB | A2410 | 92,400円 |
256GB | 84,700円 | ||
128GB | 76,200円 | ||
iPhone 12 Pro | 512GB | A2406 | 84,700円 |
256GB | 82,300円 | ||
128GB | 71,600円 | ||
iPhone 12 | 256GB | A2402 | 63,100円 |
128GB | 56,900円 | ||
64GB | 50,000円 | ||
iPhone 12 mini | 256GB | A2398 | 49,200円 |
128GB | 44,600円 | ||
64GB | 37,700円 | ||
iPhone 11 Pro MAX | 512GB | A2218 | 68,900円 |
256GB | 65,100円 | ||
64GB | 57,600円 | ||
iPhone 11 Pro | 512GB | A2215 | 56,900円 |
256GB | 53,200円 | ||
64GB | 45,700円 | ||
iPhone 11 | 256GB | A2221 | 42,300円 |
128GB | 39,200円 | ||
64GB | 35,400円 | ||
iPhone SE (第2世代) | 256GB | A2296 | 25,400円 |
128GB | 23,800円 | ||
64GB | 20,000円 | ||
iPhone Xs Max | 512GB | A2102 | 42,300円 |
256GB | 40,800円 | ||
64GB | 34,600円 | ||
iPhone Xs | 512GB | A2098 | 30,800円 |
256GB | 27,700円 | ||
64GB | 23,100円 | ||
iPhone XR | 256GB | A2106 | 30,000円 |
128GB | 27,700円 | ||
64GB | 25,400円 | ||
iPhone X | 256GB | A1902 | 23,100円 |
64GB | 20,700円 | ||
iPhone 8 Plus | 256GB | A1898 | 22,300円 |
64GB | 20,000円 | ||
iPhone 8 | 256GB | A1906 | 13,000円 |
64GB | 11,200円 | ||
iPhone 7 Plus | 256GB | A1785 | 12,300円 |
128GB | 10,700円 | ||
32GB | 9,600円 | ||
iPhone 7 | 256GB | A1779 | 6,900円 |
128GB | 6,300円 | ||
32GB | 5,300円 | ||
※市場で急激な価格変動があった場合、当日買取価格は同日内でも変動することがあります。予めご了承ください。

iPhone 12 Pro Max | 512GB | A2410 | 92,400円 |
256GB | 84,700円 | ||
128GB | 76,200円 | ||
iPhone 12 Pro | 512GB | A2406 | 84,700円 |
256GB | 82,300円 | ||
128GB | 71,600円 | ||
iPhone 12 | 256GB | A2402 | 63,100円 |
128GB | 56,900円 | ||
64GB | 50,000円 | ||
iPhone 12 mini | 256GB | A2398 | 49,200円 |
128GB | 44,600円 | ||
64GB | 37,700円 | ||
iPhone 11 Pro MAX | 512GB | A2218 | 68,900円 |
256GB | 65,100円 | ||
64GB | 57,600円 | ||
iPhone 11 Pro | 512GB | A2215 | 56,900円 |
256GB | 53,200円 | ||
64GB | 45,700円 | ||
iPhone 11 | 256GB | A2221 | 42,300円 |
128GB | 39,200円 | ||
64GB | 35,400円 | ||
iPhone SE (第2世代) | 256GB | A2296 | 25,400円 |
128GB | 23,800円 | ||
64GB | 20,000円 | ||
iPhone Xs Max | 512GB | A2102 | 42,300円 |
256GB | 40,800円 | ||
64GB | 34,600円 | ||
iPhone Xs | 512GB | A2098 | 30,800円 |
256GB | 27,700円 | ||
64GB | 23,100円 | ||
iPhone XR | 256GB | A2106 | 30,000円 |
128GB | 27,700円 | ||
64GB | 25,400円 | ||
iPhone X | 256GB | A1902 | 23,100円 |
64GB | 20,700円 | ||
iPhone 8 Plus | 256GB | A1898 | 22,300円 |
64GB | 20,000円 | ||
iPhone 8 | 256GB | A1906 | 13,000円 |
64GB | 11,200円 | ||
iPhone 7 Plus | 256GB | A1785 | 12,300円 |
128GB | 10,700円 | ||
32GB | 9,600円 | ||
iPhone 7 | 256GB | A1779 | 6,900円 |
128GB | 6,300円 | ||
32GB | 5,300円 | ||
※市場で急激な価格変動があった場合、当日買取価格は同日内でも変動することがあります。予めご了承ください。

iPhone 12 Pro Max | 512GB | A2410 | 92,400円 |
256GB | 84,700円 | ||
128GB | 76,200円 | ||
iPhone 12 Pro | 512GB | A2406 | 84,700円 |
256GB | 82,300円 | ||
128GB | 71,600円 | ||
iPhone 12 | 256GB | A2402 | 63,100円 |
128GB | 56,900円 | ||
64GB | 50,000円 | ||
iPhone 12 mini | 256GB | A2398 | 49,200円 |
128GB | 44,600円 | ||
64GB | 37,700円 | ||
iPhone 11 Pro MAX | 512GB | A2218 | 68,900円 |
256GB | 65,100円 | ||
64GB | 57,600円 | ||
iPhone 11 Pro | 512GB | A2215 | 56,900円 |
256GB | 53,200円 | ||
64GB | 45,700円 | ||
iPhone 11 | 256GB | A2221 | 42,300円 |
128GB | 39,200円 | ||
64GB | 35,400円 | ||
iPhone SE (第2世代) | 256GB | A2296 | 25,400円 |
128GB | 23,800円 | ||
64GB | 20,000円 | ||
iPhone Xs Max | 512GB | A2102 | 42,300円 |
256GB | 40,800円 | ||
64GB | 34,600円 | ||
iPhone Xs | 512GB | A2098 | 30,800円 |
256GB | 27,700円 | ||
64GB | 23,100円 | ||
iPhone XR | 256GB | A2106 | 30,000円 |
128GB | 27,700円 | ||
64GB | 25,400円 | ||
iPhone X | 256GB | A1902 | 23,100円 |
64GB | 20,700円 | ||
iPhone 8 Plus | 256GB | A1898 | 22,300円 |
64GB | 20,000円 | ||
iPhone 8 | 256GB | A1906 | 13,000円 |
64GB | 11,200円 | ||
iPhone 7 Plus | 256GB | A1785 | 12,300円 |
128GB | 10,700円 | ||
32GB | 9,600円 | ||
iPhone 7 | 256GB | A1779 | 6,900円 |
128GB | 6,300円 | ||
32GB | 5,300円 | ||
<携帯電話を売る前にすること>
※iPhoneの場合はさらに以下の確認が必要です
iOS7以降に搭載された「iPhoneを探す」機能が「オフ」になっているかを確認します。
「オン」になっている場合は、初期化する際にパスワードを入力して「iPhoneを探す」機能を解除してください。
iPhone中古(SIMフリー版)
買取相場一覧
買取相場一覧
※市場で急激な価格変動があった場合、当日買取価格は同日内でも変動することがあります。予めご了承ください。
※Appleストア版のみとなります。
※SIMロック解除版は対象外です。
※Appleストア版のみとなります。
※SIMロック解除版は対象外です。

iPhone 12 Pro Max | 512GB | A2410 | 100,800円 |
256GB | 94,700円 | ||
128GB | 85,400円 | ||
iPhone 12 Pro | 512GB | A2406 | 96,200円 |
256GB | 88,500円 | ||
128GB | 78,500円 | ||
iPhone 12 | 256GB | A2402 | 69,300円 |
128GB | 63,900円 | ||
64GB | 58,500円 | ||
iPhone 12 mini | 256GB | A2398 | 55,400円 |
128GB | 50,800円 | ||
64GB | 46,200円 | ||
iPhone 11 Pro MAX | 512GB | A2218 | 73,900円 |
256GB | 70,800円 | ||
64GB | 62,000円 | ||
iPhone 11 Pro | 512GB | A2215 | 60,100円 |
256GB | 55,700円 | ||
64GB | 48,800円 | ||
iPhone 11 | 256GB | A2221 | 46,900円 |
128GB | 44,600円 | ||
64GB | 38,500円 | ||
iPhone SE (第2世代) | 256GB | A2296 | 31,500円 |
128GB | 26,900円 | ||
64GB | 23,100円 | ||
iPhone Xs Max | 512GB | A2102 | 45,400円 |
256GB | 43,100円 | ||
64GB | 36,900円 | ||
iPhone Xs | 512GB | A2098 | 36,900円 |
256GB | 33,100円 | ||
64GB | 26,900円 | ||
iPhone XR | 256GB | A2106 | 32,300円 |
128GB | 30,000円 | ||
64GB | 26,900円 | ||
iPhone X | 256GB | A1902 | 25,400円 |
64GB | 22,300円 | ||
iPhone 8 Plus | 256GB | A1898 | 23,800円 |
128GB | 22,300円 | ||
64GB | 21,500円 | ||
iPhone 8 | 256GB | A1906 | 15,600円 |
128GB | 14,400円 | ||
64GB | 13,700円 | ||
iPhone 7 Plus | 256GB | A1785 | 13,400円 |
128GB | 12,300円 | ||
32GB | 10,200円 | ||
iPhone 7 | 256GB | A1779 | 7,400円 |
128GB | 6,900円 | ||
32GB | 5,800円 | ||
買取依頼商品の発送先
〒814-0006
福岡県福岡市早良区
百道1-4-15-5F
株式会社リユース
中古携帯係 宛
TEL:092-403-4751
株式会社リユース
買取申込書・新規取引申請書
買取申込書をダウンロード後、必要事項を記入したものを商品に同梱してください。
※店舗・法人様:新規お取引の場合は、「古物商許可証のコピー」および「新規取引申請書」も同梱してください。
個人のお客様:身分証明書のコピーも同梱してください。
<携帯電話を売る前にすること>
※iPhoneの場合はさらに以下の確認が必要です
iOS7以降に搭載された「iPhoneを探す」機能が「オフ」になっているかを確認します。
「オン」になっている場合は、初期化する際にパスワードを入力して「iPhoneを探す」機能を解除してください。

