
中古iPadを売るなら携帯買取の「リユース」におまかせ!
※当日買取価格は通常平日正午に更新されます。
※Androidスマホやガラケーも買取していますのでお気軽にお問い合わせください。
※市場で急激な価格変動があった場合、当日買取価格は同日内でも変動することがあります。ご了承ください。
※Androidスマホやガラケーも買取していますのでお気軽にお問い合わせください。
※市場で急激な価格変動があった場合、当日買取価格は同日内でも変動することがあります。ご了承ください。
「中古」の状態について
※iPhone/iPad以外の機種は、減額対象となる場合がございますのでお問い合わせください。
※iPhone(14,13,12,11系)の利用制限「×」(赤ロム)→解除版5000円 ロック版1万円減額となります。
※iPhoneSE2及びXS以前の機種の利用制限「×」(赤ロム)は、ジャンク価格での買上となります。
※iPadにつきましては利用制限「×」(赤ロム)につきましては、「〇」と同額で買上いたします。
※iPhone/iPad以外の機種は、減額対象となる場合がございますのでお問い合わせください。
iPhone / iPad 高価買取相場を公開中!
買取相場
※当日買取価格は通常平日正午に更新されます。
※Androidスマホやガラケーも買取していますのでお気軽にお問い合わせください。
※市場で急激な価格変動があった場合、当日買取価格は同日内でも変動することがあります。ご了承ください。
※Androidスマホやガラケーも買取していますのでお気軽にお問い合わせください。
※市場で急激な価格変動があった場合、当日買取価格は同日内でも変動することがあります。ご了承ください。
iPad中古(キャリア版)
買取相場一覧
買取相場一覧
※市場で急激な価格変動があった場合、当日買取価格は同日内でも変動することがあります。予めご了承ください。
iPad Pro 12.9インチ (第6世代) Wi-Fi+Cellular | 2TB | A2764 | 154,000円 |
1TB | A2764 | 139,300円 | |
512GB | A2764 | 120,100円 | |
256GB | A2764 | 113,900円 | |
128GB | A2764 | 103,100円 | |
iPad Pro 11インチ (第4世代) Wi-Fi+Cellular | 2TB | A2435 | 133,200円 |
1TB | A2435 | 120,100円 | |
512GB | A2435 | 95,400円 | |
256GB | A2435 | 84,700円 | |
128GB | A2435 | 73,100円 | |
iPad Pro 12.9インチ (第5世代) Wi-Fi+Cellular | 2TB | A2461 | 132,400円 |
1TB | A2461 | 121,600円 | |
512GB | A2461 | 106,200円 | |
256GB | A2461 | 99,300円 | |
128GB | A2461 | 91,600円 | |
iPad Pro 11インチ (第3世代) Wi-Fi+Cellular | 2TB | A2459 | 108,500円 |
1TB | A2459 | 106,200円 | |
512GB | A2459 | 80,800円 | |
256GB | A2459 | 73,100円 | |
128GB | A2459 | 67,700円 | |
iPad Pro 12.9インチ (第4世代) Wi-Fi+Cellular | 1TB | A2069/A2232 | 77,700円 |
512GB | A2069/A2232 | 73,100円 | |
256GB | A2069/A2232 | 69,300円 | |
128GB | A2069/A2232 | 65,400円 | |
iPad Pro 11インチ (第2世代) Wi-Fi+Cellular | 1TB | A2068/A2230 | 67,700円 |
512GB | A2068/A2230 | 62,300円 | |
256GB | A2068/A2230 | 58,500円 | |
128GB | A2068/A2230 | 54,600円 | |
iPad Pro 12.9インチ (第3世代) Wi-Fi+Cellular | 1TB | A2014/A1895 | 61,600円 |
512GB | A2014/A1895 | 58,500円 | |
256GB | A2014/A1895 | 56,200円 | |
64GB | A2014/A1895 | 50,000円 | |
iPad Pro 11インチ Wi-Fi+Cellular | 1TB | A2013/A1934 | 55,400円 |
512GB | A2013/A1934 | 52,300円 | |
256GB | A2013/A1934 | 46,200円 | |
64GB | A2013/A1934 | 41,500円 | |
iPad Pro 12.9インチ (第2世代) Wi-Fi+Cellular | 512GB | A1671 | 36,100円 |
256GB | A1671 | 34,600円 | |
64GB | A1671 | 27,700円 | |
iPad Pro 10.5インチ Wi-Fi+Cellular | 512GB | A1709 | 33,100円 |
256GB | A1709 | 30,000円 | |
64GB | A1709 | 23,100円 | |
iPad Pro 9.7インチ Wi-Fi+Cellular | 256GB | A1674/A1675 | 21,500円 |
128GB | A1674/A1675 | 19,200円 | |
32GB | A1674/A1675 | 16,100円 | |
iPad Pro 12.9インチ Wi-Fi+Cellular | 256GB | A1652 | 26,900円 |
128GB | A1652 | 22,300円 | |
iPad Air (第5世代) Wi-Fi+Cellular | 256GB | A2589/A2591 | 70,000円 |
64GB | A2589/A2591 | 56,200円 | |
iPad Air (第4世代) Wi-Fi+Cellular | 256GB | A2324/A2325/A2072 | 52,300円 |
64GB | A2324/A2325/A2072 | 42,300円 | |
iPad Air (第3世代) Wi-Fi+Cellular | 256GB | A2123/A2153 | 33,800円 |
64GB | A2123/A2153 | 26,900円 | |
iPad mini (第6世代) Wi-Fi+Cellular | 256GB | A2568 | 59,200円 |
64GB | A2568 | 48,500円 | |
iPad mini (第5世代) Wi-Fi+Cellular | 256GB | A2124/A2126 | 36,900円 |
64GB | A2124/A2126 | 30,800円 | |
iPad mini4 Wi-Fi+Cellular | 128GB | A1550 | 12,800円 |
64GB | A1550 | 11,200円 | |
32GB | A1550 | 9,600円 | |
16GB | A1550 | 9,100円 | |
iPad (第10世代) Wi-Fi+Cellular | 256GB | A2757 | 50,000円 |
64GB | A2757 | 38,500円 | |
iPad (第9世代) Wi-Fi+Cellular | 256GB | A2604 | 41,500円 |
64GB | A2604 | 33,100円 | |
iPad (第8世代) Wi-Fi+Cellular | 128GB | A2428 / A2429 / A2430 | 33,100円 |
32GB | A2428 / A2429 / A2430 | 26,100円 | |
iPad (第7世代) Wi-Fi+Cellular | 128GB | A2200/A2198 | 27,700円 |
32GB | A2200/A2198 | 24,600円 | |
iPad (第6世代) Wi-Fi+Cellular | 128GB | A1954 | 22,300円 |
32GB | A1954 | 20,000円 | |
iPad (第5世代) Wi-Fi+Cellular | 128GB | A1823 | 16,100円 |
32GB | A1823 | 14,600円 | |
iPad中古(Wi-Fi版)
買取相場一覧
買取相場一覧
※市場で急激な価格変動があった場合、当日買取価格は同日内でも変動することがあります。予めご了承ください。
iPad Pro 12.9インチ (第6世代) Wi-Fi | 2TB | A2436 | 154,000円 |
1TB | A2436 | 139,300円 | |
512GB | A2436 | 120,100円 | |
256GB | A2436 | 113,900円 | |
128GB | A2436 | 103,100円 | |
iPad Pro 11インチ (第4世代) Wi-Fi | 2TB | A2759 | 133,200円 |
1TB | A2759 | 120,100円 | |
512GB | A2759 | 95,400円 | |
256GB | A2759 | 84,700円 | |
128GB | A2759 | 73,100円 | |
iPad Pro 12.9インチ (第5世代) Wi-Fi | 2TB | A2378 | 132,400円 |
1TB | A2378 | 121,600円 | |
512GB | A2378 | 106,200円 | |
256GB | A2378 | 99,300円 | |
128GB | A2378 | 91,600円 | |
iPad Pro 11インチ (第3世代) Wi-Fi | 2TB | A2377 | 108,500円 |
1TB | A2377 | 106,200円 | |
512GB | A2377 | 80,800円 | |
256GB | A2377 | 73,100円 | |
128GB | A2377 | 67,700円 | |
iPad Pro 12.9イン (第4世代)チ Wi-Fi | 1TB | A2229 | 77,700円 |
512GB | A2229 | 73,100円 | |
256GB | A2229 | 69,300円 | |
128GB | A2229 | 65,400円 | |
iPad Pro 11インチ (第2世代) Wi-Fi | 1TB | A2228 | 67,700円 |
512GB | A2228 | 62,300円 | |
256GB | A2228 | 58,500円 | |
128GB | A2228 | 54,600円 | |
iPad Pro 12.9インチ (第3世代) Wi-Fi | 1TB | A1876 | 61,600円 |
512GB | A1876 | 58,500円 | |
256GB | A1876 | 56,200円 | |
64GB | A1876 | 50,000円 | |
iPad Pro 11インチ Wi-Fi | 1TB | A1980 | 55,400円 |
512GB | A1980 | 52,300円 | |
256GB | A1980 | 46,200円 | |
64GB | A1980 | 41,500円 | |
iPad Pro 12.9インチ (第2世代) Wi-Fi | 512GB | A1670 | 36,100円 |
256GB | A1670 | 34,600円 | |
64GB | A1670 | 27,700円 | |
iPad Pro 10.5インチ Wi-Fi | 512GB | A1701 | 33,100円 |
256GB | A1701 | 30,000円 | |
64GB | A1701 | 23,100円 | |
iPad Pro 9.7インチ Wi-Fi | 256GB | A1673 | 21,500円 |
128GB | A1673 | 19,200円 | |
32GB | A1673 | 16,100円 | |
iPad Pro 12.9インチ Wi-Fi | 256GB | A1584 | 26,900円 |
128GB | A1584 | 22,300円 | |
32GB | A1584 | 20,000円 | |
iPad Air (第5世代) Wi-Fi | 256GB | A2588 | 70,000円 |
64GB | A2588 | 56,200円 | |
iPad Air (第4世代) Wi-Fi | 256GB | A2316 | 52,300円 |
64GB | A2316 | 42,300円 | |
iPad Air (第3世代) Wi-Fi | 256GB | A2152 | 33,800円 |
64GB | A2152 | 26,900円 | |
iPad mini (第6世代) Wi-Fi | 256GB | A2567 | 59,200円 |
64GB | A2567 | 48,500円 | |
iPad mini (第5世代) Wi-Fi | 256GB | A2133 | 36,900円 |
64GB | A2133 | 30,800円 | |
iPad mini4 Wi-Fi | 128GB | A1538 | 12,800円 |
64GB | A1538 | 11,200円 | |
32GB | A1538 | 9,600円 | |
16GB | A1538 | 9,100円 | |
iPad (第10世代) Wi-Fi | 256GB | A2696 | 50,000円 |
64GB | A2696 | 38,500円 | |
iPad (第9世代) Wi-Fi | 256GB | A2602 | 41,500円 |
64GB | A2602 | 33,100円 | |
iPad (第8世代) Wi-Fi | 128GB | A2270 | 33,100円 |
32GB | A2270 | 26,100円 | |
iPad (第7世代) Wi-Fi | 128GB | A2197 | 27,700円 |
32GB | A2197 | 24,600円 | |
iPad (第6世代) Wi-Fi | 128GB | A1893 | 22,300円 |
32GB | A1893 | 20,000円 | |
iPad (第5世代) Wi-Fi | 128GB | A1822 | 16,100円 |
32GB | A1822 | 14,600円 | |
<携帯電話を売る前にすること>
※iPhoneの場合はさらに以下の確認が必要です
iOS7以降に搭載された「iPhoneを探す」機能が「オフ」になっているかを確認します。
「オン」になっている場合は、初期化する際にパスワードを入力して「iPhoneを探す」機能を解除してください。


買取依頼商品の発送先
〒814-0006
福岡県福岡市早良区
百道1-4-15-5F
株式会社リユース
中古携帯係 宛
TEL:092-403-4751
株式会社リユース
買取申込書・新規取引申請書
買取申込書をダウンロード後、必要事項を記入したものを商品に同梱してください。
※店舗・法人様:新規お取引の場合は、「古物商許可証のコピー」および「新規取引申請書」も同梱してください。
個人のお客様:身分証明書のコピーも同梱してください。